Full ranking · GDP Deflator Inflation
NY.GDP.DEFL.KD.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 207.61 | high | open |
| 2 | Turkey | 59.28 | high | open |
| 3 | Egypt | 33.69 | high | open |
| 4 | Ethiopia | 25.54 | high | open |
| 5 | Ghana | 24.7 | high | open |
| 6 | Pakistan | 22.03 | medium | open |
| 7 | Nigeria | 14.09 | medium | open |
| 8 | Ukraine | 12.28 | medium | open |
| 9 | Romania | 9.58 | medium | open |
| 10 | Russia | 9.28 | medium | open |
| 11 | Kazakhstan | 8.99 | medium | open |
| 12 | Chile | 7.72 | medium | open |
| 13 | Hungary | 7.57 | lower | open |
| 14 | Bulgaria | 7.2 | lower | open |
| 15 | Bangladesh | 6.88 | lower | open |
| 16 | Serbia | 6.35 | lower | open |
| 17 | Iceland | 6.02 | lower | open |
| 18 | Colombia | 6 | lower | open |
| 19 | Netherlands | 5.74 | lower | open |
| 20 | Israel | 5.52 | lower | open |
| 21 | Peru | 5.16 | lower | open |
| 22 | Tunisia | 5 | lower | open |
| 23 | Mexico | 4.91 | lower | open |
| 24 | Portugal | 4.81 | lower | open |
| 25 | Luxembourg | 4.58 | lower | open |
| 26 | Ireland | 4.54 | lower | open |
| 27 | Croatia | 4.49 | lower | open |
| 28 | Vietnam | 4.16 | lower | open |
| 29 | Austria | 4.09 | lower | open |
| 30 | Brazil | 4.08 | lower | open |
| 31 | South Korea | 4.07 | lower | open |
| 32 | Estonia | 3.99 | lower | open |
| 33 | Morocco | 3.97 | lower | open |
| 34 | South Africa | 3.92 | lower | open |
| 35 | Czech Republic | 3.91 | lower | open |
| 36 | Poland | 3.83 | lower | open |
| 37 | Hong Kong | 3.82 | lower | open |
| 38 | United Kingdom | 3.62 | lower | open |
| 39 | Slovenia | 3.47 | lower | open |
| 40 | Slovakia | 3.39 | lower | open |
| 41 | Lithuania | 3.39 | lower | open |
| 42 | Algeria | 3.38 | lower | open |
| 43 | Singapore | 3.24 | lower | open |
| 44 | Greece | 3.21 | lower | open |
| 45 | Canada | 3.12 | lower | open |
| 46 | Germany | 3.11 | lower | open |
| 47 | India | 3.08 | lower | open |
| 48 | Kenya | 3.05 | lower | open |
| 49 | Sweden | 3.01 | lower | open |
| 50 | Philippines | 2.91 | lower | open |
| 51 | Spain | 2.89 | lower | open |
| 52 | Japan | 2.89 | lower | open |
| 53 | Australia | 2.59 | lower | open |
| 54 | United States | 2.48 | lower | open |
| 55 | New Zealand | 2.13 | lower | open |
| 56 | France | 2.09 | lower | open |
| 57 | Latvia | 2.06 | lower | open |
| 58 | Italy | 1.95 | lower | open |
| 59 | Jordan | 1.9 | lower | open |
| 60 | Belgium | 1.88 | lower | open |
| 61 | United Arab Emirates | 1.63 | lower | open |
| 62 | Denmark | 1.46 | lower | open |
| 63 | Switzerland | 1.29 | lower | open |
| 64 | Thailand | 0.93 | lower | open |
| 65 | Indonesia | 0.89 | lower | open |
| 66 | Malaysia | 0.79 | lower | open |
| 67 | Finland | 0.72 | lower | open |
| 68 | Norway | -0.23 | lower | open |
| 69 | Saudi Arabia | -0.25 | lower | open |
| 70 | Bahrain | -0.6 | lower | open |
| 71 | China | -0.71 | lower | open |
| 72 | Oman | -0.71 | lower | open |
| 73 | Kuwait | -0.73 | lower | open |
| 74 | Qatar | -1.47 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.