Full ranking · Consumer Price Index
FP.CPI.TOTL| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 1,323 | high | open |
| 2 | Ethiopia | 1,039 | high | open |
| 3 | Ghana | 749.34 | high | open |
| 4 | Nigeria | 699.39 | high | open |
| 5 | Egypt | 623.83 | high | open |
| 6 | Ukraine | 457.09 | medium | open |
| 7 | Pakistan | 386.8 | medium | open |
| 8 | Kazakhstan | 312.53 | medium | open |
| 9 | Bangladesh | 262.02 | medium | open |
| 10 | Russia | 260.33 | medium | open |
| 11 | Kenya | 257.35 | medium | open |
| 12 | India | 227.6 | medium | open |
| 13 | Brazil | 223.22 | lower | open |
| 14 | Tunisia | 220.17 | lower | open |
| 15 | Algeria | 206.58 | lower | open |
| 16 | South Africa | 203.4 | lower | open |
| 17 | Serbia | 200.52 | lower | open |
| 18 | Colombia | 196.29 | lower | open |
| 19 | Vietnam | 189.7 | lower | open |
| 20 | Mexico | 184.43 | lower | open |
| 21 | Hungary | 183.91 | lower | open |
| 22 | Chile | 177.99 | lower | open |
| 23 | Romania | 177.25 | lower | open |
| 24 | Iceland | 172.76 | lower | open |
| 25 | Indonesia | 172.74 | lower | open |
| 26 | Estonia | 171.7 | lower | open |
| 27 | Lithuania | 164.99 | lower | open |
| 28 | Poland | 164.15 | lower | open |
| 29 | Peru | 163.03 | lower | open |
| 30 | Czech Republic | 162.79 | lower | open |
| 31 | Philippines | 159.66 | lower | open |
| 32 | Latvia | 156.52 | lower | open |
| 33 | Bulgaria | 155.38 | lower | open |
| 34 | Slovakia | 155.34 | lower | open |
| 35 | Kuwait | 148.25 | lower | open |
| 36 | Austria | 148.18 | lower | open |
| 37 | United Kingdom | 147.41 | lower | open |
| 38 | Norway | 145.11 | lower | open |
| 39 | Hong Kong | 145.08 | lower | open |
| 40 | Australia | 144.31 | lower | open |
| 41 | United States | 143.86 | lower | open |
| 42 | Netherlands | 142.27 | lower | open |
| 43 | Belgium | 142.15 | lower | open |
| 44 | New Zealand | 140.86 | lower | open |
| 45 | Croatia | 138.89 | lower | open |
| 46 | Canada | 138.11 | lower | open |
| 47 | Jordan | 138.01 | lower | open |
| 48 | Sweden | 137.25 | lower | open |
| 49 | Saudi Arabia | 135.74 | lower | open |
| 50 | Slovenia | 134.88 | lower | open |
| 51 | Germany | 134.87 | lower | open |
| 52 | Luxembourg | 133.93 | lower | open |
| 53 | Singapore | 133.16 | lower | open |
| 54 | Finland | 133.09 | lower | open |
| 55 | Malaysia | 132.77 | lower | open |
| 56 | China | 132.52 | lower | open |
| 57 | South Korea | 132.2 | lower | open |
| 58 | Spain | 131.51 | lower | open |
| 59 | Italy | 129.88 | lower | open |
| 60 | Morocco | 129.6 | lower | open |
| 61 | Portugal | 129.04 | lower | open |
| 62 | Denmark | 127.29 | lower | open |
| 63 | Ireland | 127.23 | lower | open |
| 64 | France | 126.51 | lower | open |
| 65 | Qatar | 126.02 | lower | open |
| 66 | Thailand | 123 | lower | open |
| 67 | Israel | 122.41 | lower | open |
| 68 | United Arab Emirates | 122.21 | lower | open |
| 69 | Bahrain | 120.69 | lower | open |
| 70 | Oman | 120.1 | lower | open |
| 71 | Greece | 118.78 | lower | open |
| 72 | Japan | 114.41 | lower | open |
| 73 | Switzerland | 105.51 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.