Full ranking · Industry Share of GDP
NV.IND.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 58.24 | high | open |
| 2 | Kuwait | 57.13 | high | open |
| 3 | Oman | 54.17 | high | open |
| 4 | Saudi Arabia | 44.93 | high | open |
| 5 | United Arab Emirates | 44.33 | high | open |
| 6 | Bahrain | 42.29 | medium | open |
| 7 | Indonesia | 39.32 | medium | open |
| 8 | Vietnam | 37.64 | medium | open |
| 9 | Malaysia | 36.97 | medium | open |
| 10 | Norway | 36.95 | medium | open |
| 11 | China | 36.48 | medium | open |
| 12 | Algeria | 36.2 | medium | open |
| 13 | Bangladesh | 34.1 | lower | open |
| 14 | Peru | 33.97 | lower | open |
| 15 | South Korea | 33.9 | lower | open |
| 16 | Ireland | 33.63 | lower | open |
| 17 | Egypt | 32.56 | lower | open |
| 18 | Thailand | 32.14 | lower | open |
| 19 | Kazakhstan | 32.11 | lower | open |
| 20 | Mexico | 31.78 | lower | open |
| 21 | Ghana | 31.52 | lower | open |
| 22 | Russia | 30.72 | lower | open |
| 23 | Chile | 30.09 | lower | open |
| 24 | Czech Republic | 29.21 | lower | open |
| 25 | Slovenia | 29.07 | lower | open |
| 26 | Slovakia | 28.94 | lower | open |
| 27 | Japan | 28.6 | lower | open |
| 28 | Philippines | 27.69 | lower | open |
| 29 | Poland | 27.25 | lower | open |
| 30 | Morocco | 25.64 | lower | open |
| 31 | Germany | 25.62 | lower | open |
| 32 | Australia | 25.53 | lower | open |
| 33 | Turkey | 25.5 | lower | open |
| 34 | Ethiopia | 25.36 | lower | open |
| 35 | Canada | 25.33 | lower | open |
| 36 | Romania | 25.25 | lower | open |
| 37 | Jordan | 25.14 | lower | open |
| 38 | Switzerland | 24.72 | lower | open |
| 39 | India | 24.63 | lower | open |
| 40 | Austria | 24.58 | lower | open |
| 41 | South Africa | 24.31 | lower | open |
| 42 | Denmark | 24.14 | lower | open |
| 43 | Argentina | 24 | lower | open |
| 44 | Hungary | 23.69 | lower | open |
| 45 | Lithuania | 23.39 | lower | open |
| 46 | Serbia | 23.07 | lower | open |
| 47 | Colombia | 23.06 | lower | open |
| 48 | Finland | 22.78 | lower | open |
| 49 | Tunisia | 22.56 | lower | open |
| 50 | Italy | 22.33 | lower | open |
| 51 | Sweden | 21.69 | lower | open |
| 52 | Singapore | 21.38 | lower | open |
| 53 | Bulgaria | 21.13 | lower | open |
| 54 | Brazil | 20.94 | lower | open |
| 55 | Pakistan | 20.25 | lower | open |
| 56 | Estonia | 20.15 | lower | open |
| 57 | Iceland | 20.09 | lower | open |
| 58 | New Zealand | 19.6 | lower | open |
| 59 | Spain | 19.45 | lower | open |
| 60 | Croatia | 19.19 | lower | open |
| 61 | Ukraine | 19.03 | lower | open |
| 62 | Belgium | 18.74 | lower | open |
| 63 | Portugal | 18.69 | lower | open |
| 64 | Latvia | 18.49 | lower | open |
| 65 | Nigeria | 18.2 | lower | open |
| 66 | United States | 17.88 | lower | open |
| 67 | Netherlands | 17.52 | lower | open |
| 68 | Israel | 17.35 | lower | open |
| 69 | France | 17.21 | lower | open |
| 70 | United Kingdom | 17.12 | lower | open |
| 71 | Kenya | 16.47 | lower | open |
| 72 | Greece | 15 | lower | open |
| 73 | Luxembourg | 9.66 | lower | open |
| 74 | Hong Kong | 6.2 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.