Full ranking · Gross Savings
NY.GNS.ICTR.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 57.42 | high | open |
| 2 | Kuwait | 48.8 | high | open |
| 3 | China | 42.83 | high | open |
| 4 | Norway | 40.98 | high | open |
| 5 | Singapore | 40.1 | high | open |
| 6 | Algeria | 39.42 | medium | open |
| 7 | Vietnam | 36.69 | medium | open |
| 8 | Denmark | 35.4 | medium | open |
| 9 | South Korea | 35.03 | medium | open |
| 10 | Ireland | 34.86 | medium | open |
| 11 | Indonesia | 34.65 | medium | open |
| 12 | Bangladesh | 34.38 | medium | open |
| 13 | United Arab Emirates | 33.83 | lower | open |
| 14 | Bahrain | 33.27 | lower | open |
| 15 | Switzerland | 31.81 | lower | open |
| 16 | Japan | 31.07 | lower | open |
| 17 | Sweden | 30.75 | lower | open |
| 18 | Russia | 30.6 | lower | open |
| 19 | India | 30.27 | lower | open |
| 20 | Turkey | 30.11 | lower | open |
| 21 | Saudi Arabia | 29.86 | lower | open |
| 22 | Philippines | 29.24 | lower | open |
| 23 | Morocco | 28.99 | lower | open |
| 24 | Czech Republic | 28.87 | lower | open |
| 25 | Netherlands | 28.81 | lower | open |
| 26 | Kazakhstan | 28.7 | lower | open |
| 27 | Hong Kong | 28.68 | lower | open |
| 28 | Oman | 27.71 | lower | open |
| 29 | Germany | 27.14 | lower | open |
| 30 | Slovenia | 26.19 | lower | open |
| 31 | Israel | 26.13 | lower | open |
| 32 | Austria | 25.44 | lower | open |
| 33 | Hungary | 25.1 | lower | open |
| 34 | Iceland | 24.36 | lower | open |
| 35 | Spain | 24.35 | lower | open |
| 36 | Belgium | 24.12 | lower | open |
| 37 | Lithuania | 24.09 | lower | open |
| 38 | Estonia | 23.97 | lower | open |
| 39 | Thailand | 23.78 | lower | open |
| 40 | Italy | 23.65 | lower | open |
| 41 | Malaysia | 23.38 | lower | open |
| 42 | Australia | 22.92 | lower | open |
| 43 | Croatia | 22.3 | lower | open |
| 44 | Peru | 21.93 | lower | open |
| 45 | Portugal | 21.86 | lower | open |
| 46 | Chile | 21.76 | lower | open |
| 47 | Finland | 21.75 | lower | open |
| 48 | Canada | 21.44 | lower | open |
| 49 | France | 21.43 | lower | open |
| 50 | Serbia | 20.64 | lower | open |
| 51 | Ethiopia | 19.67 | lower | open |
| 52 | Latvia | 19.33 | lower | open |
| 53 | Mexico | 19.28 | lower | open |
| 54 | Bulgaria | 18.84 | lower | open |
| 55 | Poland | 18.12 | lower | open |
| 56 | United States | 17.81 | lower | open |
| 57 | Jordan | 17.69 | lower | open |
| 58 | New Zealand | 17.48 | lower | open |
| 59 | United Kingdom | 17 | lower | open |
| 60 | Romania | 16.84 | lower | open |
| 61 | Argentina | 16.7 | lower | open |
| 62 | Kenya | 15.99 | lower | open |
| 63 | Slovakia | 15.86 | lower | open |
| 64 | Brazil | 14.14 | lower | open |
| 65 | Ghana | 14.02 | lower | open |
| 66 | Pakistan | 13.85 | lower | open |
| 67 | Colombia | 13.64 | lower | open |
| 68 | South Africa | 13.58 | lower | open |
| 69 | Luxembourg | 12.53 | lower | open |
| 70 | Ukraine | 11.86 | lower | open |
| 71 | Greece | 10.78 | lower | open |
| 72 | Egypt | 9.26 | lower | open |
| 73 | Tunisia | 5.5 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.