Full ranking · Gross Savings
NY.GNS.ICTR.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 57.42 | open | |
| 2 | Macao | 47.82 | open | |
| 3 | Brunei | 45.33 | open | |
| 4 | Kuwait | 44.13 | open | |
| 5 | China | 42.72 | open | |
| 6 | Singapore | 40.1 | open | |
| 7 | Algeria | 39.42 | open | |
| 8 | Cambodia | 39.16 | open | |
| 9 | Tajikistan | 38.75 | open | |
| 10 | Marshall Islands | 38.09 | open | |
| 11 | Iran | 37.94 | open | |
| 12 | Norway | 37.25 | open | |
| 13 | Vietnam | 37.04 | open | |
| 14 | Switzerland | 36.71 | open | |
| 15 | Nepal | 36.05 | open | |
| 16 | South Korea | 35.6 | open | |
| 17 | Denmark | 35.4 | open | |
| 18 | Indonesia | 35.04 | open | |
| 19 | Ireland | 34.86 | open | |
| 20 | Bangladesh | 34.81 | open | |
| 21 | India | 34.7 | open | |
| 22 | United Arab Emirates | 33.83 | open | |
| 23 | Bahrain | 33.41 | open | |
| 24 | Iraq | 32.01 | open | |
| 25 | Japan | 31.07 | open | |
| 26 | Sweden | 30.62 | open | |
| 27 | Papua New Guinea | 30.42 | open | |
| 28 | Philippines | 30.11 | open | |
| 29 | Samoa | 30.03 | open | |
| 30 | Turkey | 29.91 | open | |
| 31 | Saudi Arabia | 29.86 | open | |
| 32 | Uzbekistan | 29.54 | open | |
| 33 | Morocco | 29.38 | open | |
| 34 | Kazakhstan | 28.99 | open | |
| 35 | Netherlands | 28.83 | open | |
| 36 | Hong Kong | 28.68 | open | |
| 37 | Russia | 28.64 | open | |
| 38 | Czech Republic | 27.74 | open | |
| 39 | Oman | 27.71 | open | |
| 40 | Germany | 26.37 | open | |
| 41 | Slovenia | 26.19 | open | |
| 42 | Israel | 25.73 | open | |
| 43 | Mongolia | 25.64 | open | |
| 44 | Austria | 25.44 | open | |
| 45 | Estonia | 24.76 | open | |
| 46 | Spain | 24.32 | open | |
| 47 | Peru | 24.05 | open | |
| 48 | Thailand | 23.93 | open | |
| 49 | Hungary | 23.84 | open | |
| 50 | Belgium | 23.7 | open | |
| 51 | Italy | 23.65 | open | |
| 52 | Malaysia | 23.38 | open | |
| 53 | Finland | 23.16 | open | |
| 54 | Lithuania | 23.14 | open | |
| 55 | Iceland | 22.98 | open | |
| 56 | Bhutan | 22.94 | open | |
| 57 | Chile | 22.81 | open | |
| 58 | Canada | 22.23 | open | |
| 59 | Australia | 22.16 | open | |
| 60 | Croatia | 22.14 | open | |
| 61 | Portugal | 21.99 | open | |
| 62 | France | 21.46 | open | |
| 63 | Latvia | 20.71 | open | |
| 64 | Ethiopia | 19.67 | open | |
| 65 | Serbia | 18.97 | open | |
| 66 | New Zealand | 18.95 | open | |
| 67 | Tonga | 18.54 | open | |
| 68 | Georgia | 18.53 | open | |
| 69 | Mexico | 18.26 | open | |
| 70 | Romania | 18.05 | open | |
| 71 | Laos | 17.64 | open | |
| 72 | United Kingdom | 17.18 | open | |
| 73 | Poland | 17.09 | open | |
| 74 | Armenia | 16.91 | open | |
| 75 | Bulgaria | 16.72 | open | |
| 76 | United States | 16.6 | open | |
| 77 | Slovakia | 16.23 | open | |
| 78 | Syria | 15.84 | open | |
| 79 | Kenya | 15.57 | open | |
| 80 | Pakistan | 15.23 | open | |
| 81 | Brazil | 14.14 | open | |
| 82 | Luxembourg | 14.1 | open | |
| 83 | Argentina | 13.38 | open | |
| 84 | Colombia | 13.18 | open | |
| 85 | Fiji | 13.06 | open | |
| 86 | South Africa | 12.91 | open | |
| 87 | Kiribati | 12.85 | open | |
| 88 | Cyprus | 12.85 | open | |
| 89 | Jordan | 12.84 | open | |
| 90 | Ghana | 12.39 | open | |
| 91 | Kyrgyzstan | 11.95 | open | |
| 92 | Ukraine | 11.25 | open | |
| 93 | Maldives | 11.19 | open | |
| 94 | Greece | 10.78 | open | |
| 95 | West Bank and Gaza | 9.19 | open | |
| 96 | Egypt | 8.13 | open | |
| 97 | Vanuatu | 7.15 | open | |
| 98 | Tunisia | 5.49 | open | |
| 99 | Solomon Islands | 1.08 | open | |
| 100 | Afghanistan | -2.74 | open | |
| 101 | Yemen | -4.51 | open | |
| 102 | Lebanon | -12.55 | open | |
| 103 | Palau | -12.99 | open | |
| 104 | Timor-Leste | -21.13 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.