Full ranking · Inflation
FP.CPI.TOTL.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 219.88 | high | open |
| 2 | Turkey | 58.51 | high | open |
| 3 | Nigeria | 33.24 | high | open |
| 4 | Egypt | 28.27 | high | open |
| 5 | Ghana | 22.85 | high | open |
| 6 | Ethiopia | 21.04 | medium | open |
| 7 | Pakistan | 12.63 | medium | open |
| 8 | Bangladesh | 10.47 | medium | open |
| 9 | Kazakhstan | 8.69 | medium | open |
| 10 | Russia | 8.43 | medium | open |
| 11 | Tunisia | 7.21 | medium | open |
| 12 | Colombia | 6.61 | medium | open |
| 13 | Ukraine | 6.5 | lower | open |
| 14 | Iceland | 5.86 | lower | open |
| 15 | Romania | 5.72 | lower | open |
| 16 | India | 4.95 | lower | open |
| 17 | Mexico | 4.72 | lower | open |
| 18 | Serbia | 4.67 | lower | open |
| 19 | Kenya | 4.49 | lower | open |
| 20 | Brazil | 4.37 | lower | open |
| 21 | South Africa | 4.36 | lower | open |
| 22 | Chile | 4.3 | lower | open |
| 23 | Algeria | 4.05 | lower | open |
| 24 | Poland | 3.79 | lower | open |
| 25 | Hungary | 3.7 | lower | open |
| 26 | Vietnam | 3.62 | lower | open |
| 27 | Estonia | 3.52 | lower | open |
| 28 | Netherlands | 3.35 | lower | open |
| 29 | United Kingdom | 3.27 | lower | open |
| 30 | Philippines | 3.21 | lower | open |
| 31 | Australia | 3.17 | lower | open |
| 32 | Norway | 3.15 | lower | open |
| 33 | Belgium | 3.14 | lower | open |
| 34 | Israel | 3.07 | lower | open |
| 35 | Croatia | 2.97 | lower | open |
| 36 | United States | 2.95 | lower | open |
| 37 | Austria | 2.94 | lower | open |
| 38 | New Zealand | 2.92 | lower | open |
| 39 | Kuwait | 2.9 | lower | open |
| 40 | Sweden | 2.84 | lower | open |
| 41 | Spain | 2.77 | lower | open |
| 42 | Slovakia | 2.76 | lower | open |
| 43 | Greece | 2.74 | lower | open |
| 44 | Japan | 2.74 | lower | open |
| 45 | Bulgaria | 2.45 | lower | open |
| 46 | Czech Republic | 2.44 | lower | open |
| 47 | Portugal | 2.42 | lower | open |
| 48 | Singapore | 2.39 | lower | open |
| 49 | Canada | 2.38 | lower | open |
| 50 | South Korea | 2.32 | lower | open |
| 51 | Germany | 2.26 | lower | open |
| 52 | Indonesia | 2.18 | lower | open |
| 53 | Ireland | 2.11 | lower | open |
| 54 | Luxembourg | 2.05 | lower | open |
| 55 | Peru | 2.01 | lower | open |
| 56 | France | 2 | lower | open |
| 57 | Slovenia | 1.97 | lower | open |
| 58 | Malaysia | 1.83 | lower | open |
| 59 | Hong Kong | 1.73 | lower | open |
| 60 | Saudi Arabia | 1.69 | lower | open |
| 61 | United Arab Emirates | 1.66 | lower | open |
| 62 | Finland | 1.57 | lower | open |
| 63 | Jordan | 1.56 | lower | open |
| 64 | Denmark | 1.37 | lower | open |
| 65 | Thailand | 1.37 | lower | open |
| 66 | Qatar | 1.27 | lower | open |
| 67 | Latvia | 1.27 | lower | open |
| 68 | Switzerland | 1.06 | lower | open |
| 69 | Morocco | 0.99 | lower | open |
| 70 | Italy | 0.98 | lower | open |
| 71 | Bahrain | 0.92 | lower | open |
| 72 | Lithuania | 0.72 | lower | open |
| 73 | Oman | 0.59 | lower | open |
| 74 | China | 0.22 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.