Full ranking · Services Share of GDP
NV.SRV.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 91.75 | high | open |
| 2 | Luxembourg | 81.18 | high | open |
| 3 | United States | 77.6 | high | open |
| 4 | Singapore | 73.03 | high | open |
| 5 | Israel | 72.54 | high | open |
| 6 | United Kingdom | 72.45 | medium | open |
| 7 | Switzerland | 72.03 | medium | open |
| 8 | Belgium | 70.99 | medium | open |
| 9 | France | 70.91 | medium | open |
| 10 | Netherlands | 70.49 | medium | open |
| 11 | Japan | 69.77 | medium | open |
| 12 | Spain | 68.9 | medium | open |
| 13 | Greece | 68.01 | lower | open |
| 14 | New Zealand | 67.41 | lower | open |
| 15 | Sweden | 66.43 | lower | open |
| 16 | Canada | 66.39 | lower | open |
| 17 | Portugal | 66.28 | lower | open |
| 18 | Australia | 66.14 | lower | open |
| 19 | Estonia | 65.7 | lower | open |
| 20 | Italy | 65.05 | lower | open |
| 21 | Iceland | 64.89 | lower | open |
| 22 | Latvia | 64.6 | lower | open |
| 23 | Germany | 64.05 | lower | open |
| 24 | Austria | 63.97 | lower | open |
| 25 | Bulgaria | 63.76 | lower | open |
| 26 | Lithuania | 63.59 | lower | open |
| 27 | Denmark | 63.55 | lower | open |
| 28 | Philippines | 63.22 | lower | open |
| 29 | South Africa | 62.99 | lower | open |
| 30 | Tunisia | 62.61 | lower | open |
| 31 | Romania | 62.55 | lower | open |
| 32 | Finland | 62.21 | lower | open |
| 33 | Croatia | 60.84 | lower | open |
| 34 | Ukraine | 60.62 | lower | open |
| 35 | Ireland | 60.56 | lower | open |
| 36 | Jordan | 60.39 | lower | open |
| 37 | Czech Republic | 60.17 | lower | open |
| 38 | Slovakia | 59.96 | lower | open |
| 39 | Hungary | 59.52 | lower | open |
| 40 | Brazil | 59.17 | lower | open |
| 41 | Thailand | 59.15 | lower | open |
| 42 | Poland | 59.15 | lower | open |
| 43 | Serbia | 58.78 | lower | open |
| 44 | Colombia | 58.14 | lower | open |
| 45 | Mexico | 58.1 | lower | open |
| 46 | Kazakhstan | 57.94 | lower | open |
| 47 | Slovenia | 57.94 | lower | open |
| 48 | Russia | 57.53 | lower | open |
| 49 | Turkey | 57.52 | lower | open |
| 50 | South Korea | 57.5 | lower | open |
| 51 | China | 56.75 | lower | open |
| 52 | Chile | 56.08 | lower | open |
| 53 | Kuwait | 55.85 | lower | open |
| 54 | Kenya | 55.3 | lower | open |
| 55 | United Arab Emirates | 54.9 | lower | open |
| 56 | Nigeria | 53.73 | lower | open |
| 57 | Malaysia | 53.72 | lower | open |
| 58 | Argentina | 53.65 | lower | open |
| 59 | Bahrain | 53.19 | lower | open |
| 60 | Morocco | 52.73 | lower | open |
| 61 | Norway | 51.81 | lower | open |
| 62 | Bangladesh | 51.42 | lower | open |
| 63 | Peru | 51.29 | lower | open |
| 64 | Pakistan | 50.73 | lower | open |
| 65 | India | 49.87 | lower | open |
| 66 | Egypt | 48.93 | lower | open |
| 67 | Saudi Arabia | 47.07 | lower | open |
| 68 | Algeria | 46.8 | lower | open |
| 69 | Qatar | 46.07 | lower | open |
| 70 | Oman | 46.01 | lower | open |
| 71 | Indonesia | 43.77 | lower | open |
| 72 | Vietnam | 42.36 | lower | open |
| 73 | Ghana | 40.94 | lower | open |
| 74 | Ethiopia | 37.47 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.