Full ranking · Agriculture Share of GDP
NV.AGR.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 34.77 | high | open |
| 2 | Nigeria | 25.87 | high | open |
| 3 | Pakistan | 23.74 | high | open |
| 4 | Kenya | 22.47 | high | open |
| 5 | Ghana | 20.89 | high | open |
| 6 | India | 16.29 | medium | open |
| 7 | Algeria | 13.96 | medium | open |
| 8 | Egypt | 13.71 | medium | open |
| 9 | Indonesia | 12.61 | medium | open |
| 10 | Vietnam | 11.86 | medium | open |
| 11 | Bangladesh | 11.16 | medium | open |
| 12 | Morocco | 10.57 | medium | open |
| 13 | Tunisia | 9.74 | lower | open |
| 14 | Colombia | 9.28 | lower | open |
| 15 | Philippines | 9.08 | lower | open |
| 16 | Thailand | 8.71 | lower | open |
| 17 | Malaysia | 8.13 | lower | open |
| 18 | Peru | 7.34 | lower | open |
| 19 | Ukraine | 7.11 | lower | open |
| 20 | China | 6.78 | lower | open |
| 21 | Turkey | 5.82 | lower | open |
| 22 | Argentina | 5.81 | lower | open |
| 23 | Brazil | 5.75 | lower | open |
| 24 | Jordan | 5.07 | lower | open |
| 25 | New Zealand | 4.57 | lower | open |
| 26 | Latvia | 4.04 | lower | open |
| 27 | Iceland | 3.98 | lower | open |
| 28 | Chile | 3.91 | lower | open |
| 29 | Kazakhstan | 3.88 | lower | open |
| 30 | Greece | 3.77 | lower | open |
| 31 | Mexico | 3.72 | lower | open |
| 32 | Serbia | 3.17 | lower | open |
| 33 | Croatia | 2.9 | lower | open |
| 34 | Romania | 2.81 | lower | open |
| 35 | South Africa | 2.81 | lower | open |
| 36 | Spain | 2.75 | lower | open |
| 37 | Russia | 2.74 | lower | open |
| 38 | Hungary | 2.71 | lower | open |
| 39 | Oman | 2.6 | lower | open |
| 40 | Lithuania | 2.57 | lower | open |
| 41 | Poland | 2.54 | lower | open |
| 42 | Saudi Arabia | 2.54 | lower | open |
| 43 | Finland | 2.47 | lower | open |
| 44 | Bulgaria | 2.35 | lower | open |
| 45 | Norway | 2.08 | lower | open |
| 46 | Australia | 2.04 | lower | open |
| 47 | Portugal | 2.02 | lower | open |
| 48 | Italy | 2 | lower | open |
| 49 | Czech Republic | 1.9 | lower | open |
| 50 | Estonia | 1.77 | lower | open |
| 51 | Netherlands | 1.73 | lower | open |
| 52 | Canada | 1.6 | lower | open |
| 53 | Slovakia | 1.58 | lower | open |
| 54 | Slovenia | 1.54 | lower | open |
| 55 | South Korea | 1.46 | lower | open |
| 56 | Sweden | 1.42 | lower | open |
| 57 | France | 1.3 | lower | open |
| 58 | Israel | 1.28 | lower | open |
| 59 | Austria | 1.22 | lower | open |
| 60 | Ireland | 1.02 | lower | open |
| 61 | United States | 0.96 | lower | open |
| 62 | Japan | 0.94 | lower | open |
| 63 | Denmark | 0.93 | lower | open |
| 64 | Germany | 0.91 | lower | open |
| 65 | Belgium | 0.79 | lower | open |
| 66 | United Arab Emirates | 0.77 | lower | open |
| 67 | United Kingdom | 0.64 | lower | open |
| 68 | Switzerland | 0.63 | lower | open |
| 69 | Kuwait | 0.49 | lower | open |
| 70 | Qatar | 0.29 | lower | open |
| 71 | Bahrain | 0.25 | lower | open |
| 72 | Luxembourg | 0.21 | lower | open |
| 73 | Hong Kong | 0.04 | lower | open |
| 74 | Singapore | 0.03 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.