Full ranking · Nominal GDP
NY.GDP.MKTP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 28750.96 bn | high | open |
| 2 | China | 18743.8 bn | high | open |
| 3 | Germany | 4685.59 bn | high | open |
| 4 | Japan | 4027.6 bn | high | open |
| 5 | India | 3909.89 bn | high | open |
| 6 | United Kingdom | 3686.03 bn | medium | open |
| 7 | France | 3160.44 bn | medium | open |
| 8 | Italy | 2380.83 bn | medium | open |
| 9 | Canada | 2243.64 bn | medium | open |
| 10 | Brazil | 2185.82 bn | medium | open |
| 11 | Russia | 2173.84 bn | medium | open |
| 12 | South Korea | 1875.39 bn | medium | open |
| 13 | Mexico | 1856.37 bn | lower | open |
| 14 | Australia | 1757.02 bn | lower | open |
| 15 | Spain | 1725.67 bn | lower | open |
| 16 | Indonesia | 1396.3 bn | lower | open |
| 17 | Turkey | 1359.12 bn | lower | open |
| 18 | Saudi Arabia | 1239.8 bn | lower | open |
| 19 | Netherlands | 1214.93 bn | lower | open |
| 20 | Switzerland | 936.56 bn | lower | open |
| 21 | Poland | 917.77 bn | lower | open |
| 22 | Belgium | 671.37 bn | lower | open |
| 23 | Argentina | 638.37 bn | lower | open |
| 24 | Ireland | 609.16 bn | lower | open |
| 25 | Sweden | 603.72 bn | lower | open |
| 26 | United Arab Emirates | 552.32 bn | lower | open |
| 27 | Singapore | 547.39 bn | lower | open |
| 28 | Israel | 540.38 bn | lower | open |
| 29 | Austria | 534.79 bn | lower | open |
| 30 | Thailand | 526.52 bn | lower | open |
| 31 | Norway | 483.59 bn | lower | open |
| 32 | Vietnam | 476.39 bn | lower | open |
| 33 | Philippines | 461.62 bn | lower | open |
| 34 | Bangladesh | 450.12 bn | lower | open |
| 35 | Denmark | 424.52 bn | lower | open |
| 36 | Malaysia | 422.23 bn | lower | open |
| 37 | Colombia | 418.82 bn | lower | open |
| 38 | Hong Kong | 406.86 bn | lower | open |
| 39 | South Africa | 401.14 bn | lower | open |
| 40 | Egypt | 389.06 bn | lower | open |
| 41 | Romania | 382.56 bn | lower | open |
| 42 | Pakistan | 371.57 bn | lower | open |
| 43 | Czech Republic | 347.03 bn | lower | open |
| 44 | Chile | 330.27 bn | lower | open |
| 45 | Portugal | 313.27 bn | lower | open |
| 46 | Finland | 298.7 bn | lower | open |
| 47 | Kazakhstan | 291.48 bn | lower | open |
| 48 | Peru | 289.22 bn | lower | open |
| 49 | Algeria | 269.32 bn | lower | open |
| 50 | New Zealand | 260.17 bn | lower | open |
| 51 | Greece | 256.24 bn | lower | open |
| 52 | Nigeria | 252.26 bn | lower | open |
| 53 | Hungary | 222.72 bn | lower | open |
| 54 | Qatar | 219.16 bn | lower | open |
| 55 | Ukraine | 190.74 bn | lower | open |
| 56 | Morocco | 160.61 bn | lower | open |
| 57 | Kuwait | 160.23 bn | lower | open |
| 58 | Ethiopia | 149.74 bn | lower | open |
| 59 | Slovakia | 140.93 bn | lower | open |
| 60 | Kenya | 120.34 bn | lower | open |
| 61 | Bulgaria | 113.34 bn | lower | open |
| 62 | Oman | 107.14 bn | lower | open |
| 63 | Luxembourg | 93.28 bn | lower | open |
| 64 | Croatia | 92.98 bn | lower | open |
| 65 | Serbia | 90.1 bn | lower | open |
| 66 | Lithuania | 84.87 bn | lower | open |
| 67 | Ghana | 82.31 bn | lower | open |
| 68 | Slovenia | 72.97 bn | lower | open |
| 69 | Jordan | 53.35 bn | lower | open |
| 70 | Tunisia | 51.33 bn | lower | open |
| 71 | Bahrain | 47.11 bn | lower | open |
| 72 | Latvia | 43.68 bn | lower | open |
| 73 | Estonia | 43.13 bn | lower | open |
| 74 | Iceland | 33.26 bn | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.