Full ranking · Nominal GDP
NY.GDP.MKTP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 30769.7 bn | open | |
| 2 | China | 19498.04 bn | open | |
| 3 | Germany | 5050.92 bn | open | |
| 4 | Japan | 4435.16 bn | open | |
| 5 | United Kingdom | 4002.59 bn | open | |
| 6 | India | 3956.07 bn | open | |
| 7 | France | 3366.32 bn | open | |
| 8 | Russia | 2561.31 bn | open | |
| 9 | Italy | 2551.56 bn | open | |
| 10 | Canada | 2319.9 bn | open | |
| 11 | Brazil | 2279.92 bn | open | |
| 12 | Spain | 1906.45 bn | open | |
| 13 | South Korea | 1872.37 bn | open | |
| 14 | Mexico | 1832.64 bn | open | |
| 15 | Australia | 1798.52 bn | open | |
| 16 | Turkey | 1597.29 bn | open | |
| 17 | Indonesia | 1445.64 bn | open | |
| 18 | Netherlands | 1332.77 bn | open | |
| 19 | Saudi Arabia | 1276.94 bn | open | |
| 20 | Poland | 1035.49 bn | open | |
| 21 | Switzerland | 936.56 bn | open | |
| 22 | Belgium | 725.47 bn | open | |
| 23 | Ireland | 721.7 bn | open | |
| 24 | Argentina | 683.1 bn | open | |
| 25 | Sweden | 669 bn | open | |
| 26 | Singapore | 603.87 bn | open | |
| 27 | Austria | 579.47 bn | open | |
| 28 | Thailand | 577.01 bn | open | |
| 29 | United Arab Emirates | 552.32 bn | open | |
| 30 | Israel | 540.38 bn | open | |
| 31 | Norway | 530.76 bn | open | |
| 32 | Vietnam | 514.7 bn | open | |
| 33 | Philippines | 487.09 bn | open | |
| 34 | Malaysia | 472.19 bn | open | |
| 35 | Bangladesh | 456.32 bn | open | |
| 36 | Hong Kong | 427.31 bn | open | |
| 37 | South Africa | 427.18 bn | open | |
| 38 | Denmark | 424.52 bn | open | |
| 39 | Colombia | 418.82 bn | open | |
| 40 | Pakistan | 407.31 bn | open | |
| 41 | Romania | 382.56 bn | open | |
| 42 | Egypt | 365.25 bn | open | |
| 43 | Czech Republic | 347.03 bn | open | |
| 44 | Chile | 330.27 bn | open | |
| 45 | Portugal | 313.27 bn | open | |
| 46 | Kazakhstan | 306.24 bn | open | |
| 47 | Finland | 298.7 bn | open | |
| 48 | Nigeria | 290.79 bn | open | |
| 49 | Peru | 289.22 bn | open | |
| 50 | Algeria | 269.32 bn | open | |
| 51 | New Zealand | 260.17 bn | open | |
| 52 | Greece | 256.24 bn | open | |
| 53 | Hungary | 222.72 bn | open | |
| 54 | Qatar | 219.16 bn | open | |
| 55 | Ukraine | 214.23 bn | open | |
| 56 | Morocco | 182.37 bn | open | |
| 57 | Kuwait | 160.23 bn | open | |
| 58 | Ethiopia | 149.74 bn | open | |
| 59 | Slovakia | 140.93 bn | open | |
| 60 | Kenya | 135.94 bn | open | |
| 61 | Bulgaria | 113.34 bn | open | |
| 62 | Oman | 107.14 bn | open | |
| 63 | Luxembourg | 93.28 bn | open | |
| 64 | Croatia | 92.98 bn | open | |
| 65 | Serbia | 90.1 bn | open | |
| 66 | Lithuania | 84.87 bn | open | |
| 67 | Ghana | 82.31 bn | open | |
| 68 | Myanmar | 81.67 bn | open | |
| 69 | Slovenia | 72.97 bn | open | |
| 70 | Jordan | 53.35 bn | open | |
| 71 | Tunisia | 51.33 bn | open | |
| 72 | Turkmenistan | 49.83 bn | open | |
| 73 | Bahrain | 47.11 bn | open | |
| 74 | Estonia | 47.03 bn | open | |
| 75 | Nepal | 45.49 bn | open | |
| 76 | Latvia | 43.68 bn | open | |
| 77 | Georgia | 38.14 bn | open | |
| 78 | Iceland | 33.26 bn | open | |
| 79 | Papua New Guinea | 32.5 bn | open | |
| 80 | Armenia | 29.24 bn | open | |
| 81 | Lebanon | 25.97 bn | open | |
| 82 | Syria | 23.74 bn | open | |
| 83 | Kyrgyzstan | 22.62 bn | open | |
| 84 | Yemen | 21.61 bn | open | |
| 85 | Afghanistan | 17.78 bn | open | |
| 86 | West Bank and Gaza | 17.17 bn | open | |
| 87 | Maldives | 7.74 bn | open | |
| 88 | Fiji | 6.2 bn | open | |
| 89 | Bhutan | 3.58 bn | open | |
| 90 | Timor-Leste | 1.9 bn | open | |
| 91 | Solomon Islands | 1.75 bn | open | |
| 92 | Vanuatu | 1.35 bn | open | |
| 93 | Samoa | 1.29 bn | open | |
| 94 | Micronesia | 501.8 m | open | |
| 95 | Kiribati | 349.23 m | open | |
| 96 | Palau | 345 m | open | |
| 97 | Marshall Islands | 308 m | open | |
| 98 | Nauru | 176.04 m | open | |
| 99 | Tuvalu | 57.35 m | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.