Full ranking · Gross Capital Formation
NE.GDI.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 41.1 | high | open |
| 2 | China | 40.61 | high | open |
| 3 | India | 32.91 | high | open |
| 4 | Indonesia | 31.4 | high | open |
| 5 | Turkey | 30.73 | high | open |
| 6 | Bangladesh | 30.7 | medium | open |
| 7 | Qatar | 30.64 | medium | open |
| 8 | Vietnam | 30.56 | medium | open |
| 9 | Saudi Arabia | 30.24 | medium | open |
| 10 | Morocco | 30.07 | medium | open |
| 11 | South Korea | 29.97 | medium | open |
| 12 | Bahrain | 28.42 | medium | open |
| 13 | Kazakhstan | 27.21 | lower | open |
| 14 | Switzerland | 26.99 | lower | open |
| 15 | United Arab Emirates | 26.64 | lower | open |
| 16 | Czech Republic | 26.3 | lower | open |
| 17 | Russia | 26.3 | lower | open |
| 18 | Japan | 26.18 | lower | open |
| 19 | Iceland | 26.11 | lower | open |
| 20 | Sweden | 25.36 | lower | open |
| 21 | Jordan | 25.18 | lower | open |
| 22 | Serbia | 25.03 | lower | open |
| 23 | Romania | 25 | lower | open |
| 24 | Oman | 24.85 | lower | open |
| 25 | Estonia | 24.55 | lower | open |
| 26 | Belgium | 24.5 | lower | open |
| 27 | Croatia | 24.41 | lower | open |
| 28 | Australia | 24.32 | lower | open |
| 29 | Norway | 24.14 | lower | open |
| 30 | Mexico | 24.12 | lower | open |
| 31 | Philippines | 23.68 | lower | open |
| 32 | Austria | 23.58 | lower | open |
| 33 | Hungary | 23.46 | lower | open |
| 34 | Israel | 23.43 | lower | open |
| 35 | Chile | 23.24 | lower | open |
| 36 | Denmark | 23.21 | lower | open |
| 37 | Canada | 23.2 | lower | open |
| 38 | Italy | 22.58 | lower | open |
| 39 | New Zealand | 22.51 | lower | open |
| 40 | Finland | 22.28 | lower | open |
| 41 | Singapore | 22.2 | lower | open |
| 42 | Malaysia | 21.95 | lower | open |
| 43 | United States | 21.84 | lower | open |
| 44 | Thailand | 21.58 | lower | open |
| 45 | Slovenia | 21.53 | lower | open |
| 46 | France | 21.51 | lower | open |
| 47 | Germany | 21.5 | lower | open |
| 48 | Spain | 21.17 | lower | open |
| 49 | Latvia | 20.89 | lower | open |
| 50 | Ethiopia | 20.58 | lower | open |
| 51 | Bulgaria | 20.43 | lower | open |
| 52 | Lithuania | 20.41 | lower | open |
| 53 | Portugal | 20.37 | lower | open |
| 54 | Slovakia | 20.13 | lower | open |
| 55 | Netherlands | 19.67 | lower | open |
| 56 | Peru | 19.42 | lower | open |
| 57 | United Kingdom | 19.12 | lower | open |
| 58 | Ukraine | 18.64 | lower | open |
| 59 | Greece | 18.29 | lower | open |
| 60 | Ireland | 18.25 | lower | open |
| 61 | Poland | 17.8 | lower | open |
| 62 | Kuwait | 17.72 | lower | open |
| 63 | Brazil | 16.98 | lower | open |
| 64 | Colombia | 16.82 | lower | open |
| 65 | Kenya | 16.78 | lower | open |
| 66 | Luxembourg | 15.84 | lower | open |
| 67 | Argentina | 15.84 | lower | open |
| 68 | Hong Kong | 15.8 | lower | open |
| 69 | South Africa | 14.07 | lower | open |
| 70 | Pakistan | 13.17 | lower | open |
| 71 | Egypt | 13 | lower | open |
| 72 | Ghana | 10.02 | lower | open |
| 73 | Tunisia | 7.86 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.