Full ranking · Gross Capital Formation
NE.GDI.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micronesia | 47.79 | open | |
| 2 | Turkmenistan | 46.6 | open | |
| 3 | Algeria | 45.27 | open | |
| 4 | Bhutan | 42.6 | open | |
| 5 | Iran | 41.77 | open | |
| 6 | China | 40.61 | open | |
| 7 | Palau | 34.97 | open | |
| 8 | Uzbekistan | 33.28 | open | |
| 9 | India | 32.91 | open | |
| 10 | Tajikistan | 32.43 | open | |
| 11 | Morocco | 31.87 | open | |
| 12 | Saudi Arabia | 31.63 | open | |
| 13 | Cambodia | 31.52 | open | |
| 14 | Mongolia | 31.41 | open | |
| 15 | Indonesia | 31.4 | open | |
| 16 | Vietnam | 30.8 | open | |
| 17 | Maldives | 30.79 | open | |
| 18 | Turkey | 30.73 | open | |
| 19 | Qatar | 30.64 | open | |
| 20 | Jordan | 30.27 | open | |
| 21 | Samoa | 30.04 | open | |
| 22 | South Korea | 29.97 | open | |
| 23 | Kiribati | 29.91 | open | |
| 24 | Sri Lanka | 29.65 | open | |
| 25 | Nepal | 29.4 | open | |
| 26 | Laos | 29.01 | open | |
| 27 | Bangladesh | 28.54 | open | |
| 28 | Bahrain | 28.36 | open | |
| 29 | Kazakhstan | 27.21 | open | |
| 30 | Brunei | 27.13 | open | |
| 31 | Switzerland | 26.99 | open | |
| 32 | Czech Republic | 26.76 | open | |
| 33 | United Arab Emirates | 26.64 | open | |
| 34 | Iceland | 26.57 | open | |
| 35 | Russia | 26.3 | open | |
| 36 | Japan | 26.18 | open | |
| 37 | West Bank and Gaza | 25.59 | open | |
| 38 | Sweden | 25.36 | open | |
| 39 | Romania | 25 | open | |
| 40 | Estonia | 24.85 | open | |
| 41 | Oman | 24.85 | open | |
| 42 | Croatia | 24.59 | open | |
| 43 | Belgium | 24.5 | open | |
| 44 | Australia | 24.32 | open | |
| 45 | Armenia | 24.21 | open | |
| 46 | Norway | 24.14 | open | |
| 47 | Chile | 24.06 | open | |
| 48 | Latvia | 24.06 | open | |
| 49 | Austria | 23.58 | open | |
| 50 | Hungary | 23.46 | open | |
| 51 | Israel | 23.43 | open | |
| 52 | Serbia | 23.38 | open | |
| 53 | Denmark | 23.21 | open | |
| 54 | Canada | 23.2 | open | |
| 55 | New Zealand | 23.09 | open | |
| 56 | Mexico | 22.61 | open | |
| 57 | Italy | 22.58 | open | |
| 58 | Finland | 22.28 | open | |
| 59 | Lithuania | 22.24 | open | |
| 60 | Singapore | 22.2 | open | |
| 61 | Philippines | 22.14 | open | |
| 62 | Thailand | 22.07 | open | |
| 63 | Slovenia | 22.03 | open | |
| 64 | United States | 21.84 | open | |
| 65 | Bulgaria | 21.72 | open | |
| 66 | France | 21.51 | open | |
| 67 | Germany | 21.5 | open | |
| 68 | Spain | 21.17 | open | |
| 69 | Marshall Islands | 21.12 | open | |
| 70 | Fiji | 20.87 | open | |
| 71 | Malaysia | 20.46 | open | |
| 72 | Portugal | 20.37 | open | |
| 73 | Peru | 20.34 | open | |
| 74 | Ethiopia | 20.12 | open | |
| 75 | Slovakia | 20.08 | open | |
| 76 | Papua New Guinea | 20 | open | |
| 77 | Netherlands | 19.67 | open | |
| 78 | Solomon Islands | 19.46 | open | |
| 79 | Cyprus | 19.26 | open | |
| 80 | Iraq | 19.14 | open | |
| 81 | United Kingdom | 19.12 | open | |
| 82 | Azerbaijan | 18.89 | open | |
| 83 | Ukraine | 18.64 | open | |
| 84 | Hong Kong | 18.35 | open | |
| 85 | Ireland | 18.25 | open | |
| 86 | Poland | 17.8 | open | |
| 87 | Greece | 17.24 | open | |
| 88 | Afghanistan | 17.09 | open | |
| 89 | Brazil | 16.98 | open | |
| 90 | Kenya | 16.96 | open | |
| 91 | Colombia | 16.82 | open | |
| 92 | Argentina | 16.11 | open | |
| 93 | Syria | 15.97 | open | |
| 94 | Luxembourg | 15.84 | open | |
| 95 | Tunisia | 15.23 | open | |
| 96 | Kuwait | 15.1 | open | |
| 97 | Pakistan | 14.28 | open | |
| 98 | South Africa | 14.07 | open | |
| 99 | Egypt | 13 | open | |
| 100 | Macao | 12.25 | open | |
| 101 | Ghana | 9.9 | open | |
| 102 | Yemen | 6.18 | open | |
| 103 | Lebanon | 1.44 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.