Full ranking · Government Debt
GC.DOD.TOTL.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 175.61 | high | open |
| 2 | United Kingdom | 131.07 | high | open |
| 3 | United States | 117.97 | high | open |
| 4 | Bahrain | 111.6 | high | open |
| 5 | Spain | 105.64 | high | open |
| 6 | Jordan | 102.85 | medium | open |
| 7 | Israel | 88.24 | medium | open |
| 8 | Egypt | 85.79 | medium | open |
| 9 | Hungary | 82.03 | medium | open |
| 10 | Brazil | 81.86 | medium | open |
| 11 | Iceland | 80.16 | medium | open |
| 12 | South Africa | 79.45 | medium | open |
| 13 | Italy | 77.29 | lower | open |
| 14 | Denmark | 75.33 | lower | open |
| 15 | Colombia | 71.48 | lower | open |
| 16 | Canada | 64.89 | lower | open |
| 17 | Malaysia | 64.57 | lower | open |
| 18 | Thailand | 62.2 | lower | open |
| 19 | Poland | 60.45 | lower | open |
| 20 | Ukraine | 58.72 | lower | open |
| 21 | Finland | 58.31 | lower | open |
| 22 | Australia | 57.88 | lower | open |
| 23 | Pakistan | 55.03 | lower | open |
| 24 | Netherlands | 54.21 | lower | open |
| 25 | New Zealand | 52.25 | lower | open |
| 26 | Morocco | 51.23 | lower | open |
| 27 | Mexico | 49.57 | lower | open |
| 28 | South Korea | 48.55 | lower | open |
| 29 | India | 46.52 | lower | open |
| 30 | Philippines | 43.43 | lower | open |
| 31 | Tunisia | 42.52 | lower | open |
| 32 | Peru | 35.25 | lower | open |
| 33 | Ethiopia | 31.45 | lower | open |
| 34 | Bangladesh | 31.2 | lower | open |
| 35 | Norway | 30.75 | lower | open |
| 36 | Indonesia | 30 | lower | open |
| 37 | Turkey | 26.62 | lower | open |
| 38 | Switzerland | 23.07 | lower | open |
| 39 | Kazakhstan | 20.89 | lower | open |
| 40 | Germany | 20.85 | lower | open |
| 41 | Russia | 17.95 | lower | open |
| 42 | Slovenia | 16.24 | lower | open |
| 43 | Czech Republic | 14 | lower | open |
| 44 | Chile | 13.15 | lower | open |
| 45 | Latvia | 7.45 | lower | open |
| 46 | Portugal | 5.66 | lower | open |
| 47 | Luxembourg | 2.9 | lower | open |
| 48 | United Arab Emirates | 1.8 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.