Full ranking · GDP PPP
NY.GDP.MKTP.PP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 38190.08 bn | high | open |
| 2 | United States | 29184.89 bn | high | open |
| 3 | India | 16192.42 bn | high | open |
| 4 | Russia | 6921.25 bn | high | open |
| 5 | Japan | 6451.58 bn | high | open |
| 6 | Germany | 6142.81 bn | medium | open |
| 7 | Brazil | 4735.73 bn | medium | open |
| 8 | Indonesia | 4662.89 bn | medium | open |
| 9 | United Kingdom | 4292.67 bn | medium | open |
| 10 | France | 4288.38 bn | medium | open |
| 11 | Turkey | 3902.99 bn | medium | open |
| 12 | Italy | 3655.91 bn | medium | open |
| 13 | Mexico | 3426.64 bn | lower | open |
| 14 | South Korea | 3159.47 bn | lower | open |
| 15 | Spain | 2831.54 bn | lower | open |
| 16 | Canada | 2667.67 bn | lower | open |
| 17 | Saudi Arabia | 2519.57 bn | lower | open |
| 18 | Egypt | 2225.2 bn | lower | open |
| 19 | Nigeria | 2114.33 bn | lower | open |
| 20 | Australia | 1961.19 bn | lower | open |
| 21 | Poland | 1874.12 bn | lower | open |
| 22 | Thailand | 1771.06 bn | lower | open |
| 23 | Bangladesh | 1674.32 bn | lower | open |
| 24 | Vietnam | 1654.73 bn | lower | open |
| 25 | Pakistan | 1570.96 bn | lower | open |
| 26 | Netherlands | 1550.56 bn | lower | open |
| 27 | Argentina | 1390.59 bn | lower | open |
| 28 | Malaysia | 1378.9 bn | lower | open |
| 29 | Philippines | 1366.28 bn | lower | open |
| 30 | Colombia | 1181.98 bn | lower | open |
| 31 | South Africa | 989.31 bn | lower | open |
| 32 | Romania | 935 bn | lower | open |
| 33 | Singapore | 909.69 bn | lower | open |
| 34 | Belgium | 871.78 bn | lower | open |
| 35 | United Arab Emirates | 870.44 bn | lower | open |
| 36 | Switzerland | 869.02 bn | lower | open |
| 37 | Kazakhstan | 842.05 bn | lower | open |
| 38 | Algeria | 824.9 bn | lower | open |
| 39 | Sweden | 759.38 bn | lower | open |
| 40 | Ireland | 720 bn | lower | open |
| 41 | Chile | 715.11 bn | lower | open |
| 42 | Austria | 678.36 bn | lower | open |
| 43 | Ukraine | 656.53 bn | lower | open |
| 44 | Czech Republic | 624.7 bn | lower | open |
| 45 | Peru | 609.16 bn | lower | open |
| 46 | Israel | 570.89 bn | lower | open |
| 47 | Norway | 568.58 bn | lower | open |
| 48 | Hong Kong | 565.78 bn | lower | open |
| 49 | Portugal | 552.7 bn | lower | open |
| 50 | Denmark | 489.39 bn | lower | open |
| 51 | Hungary | 464.26 bn | lower | open |
| 52 | Greece | 461.23 bn | lower | open |
| 53 | Ethiopia | 434.15 bn | lower | open |
| 54 | Morocco | 402.77 bn | lower | open |
| 55 | Kenya | 374.95 bn | lower | open |
| 56 | Finland | 367.42 bn | lower | open |
| 57 | Qatar | 360.22 bn | lower | open |
| 58 | New Zealand | 293.73 bn | lower | open |
| 59 | Ghana | 276.11 bn | lower | open |
| 60 | Bulgaria | 270.34 bn | lower | open |
| 61 | Slovakia | 260.98 bn | lower | open |
| 62 | Kuwait | 256.83 bn | lower | open |
| 63 | Oman | 220.45 bn | lower | open |
| 64 | Serbia | 216.25 bn | lower | open |
| 65 | Croatia | 191.57 bn | lower | open |
| 66 | Tunisia | 178.28 bn | lower | open |
| 67 | Lithuania | 159.68 bn | lower | open |
| 68 | Jordan | 125.02 bn | lower | open |
| 69 | Slovenia | 121.66 bn | lower | open |
| 70 | Bahrain | 106.35 bn | lower | open |
| 71 | Luxembourg | 105.57 bn | lower | open |
| 72 | Latvia | 80.98 bn | lower | open |
| 73 | Estonia | 68.57 bn | lower | open |
| 74 | Iceland | 32.57 bn | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.