Full ranking · Government Spending
NE.CON.GOVT.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 37.92 | high | open |
| 2 | Sweden | 26.32 | high | open |
| 3 | Finland | 25.62 | high | open |
| 4 | Iceland | 25.14 | high | open |
| 5 | Netherlands | 24.91 | high | open |
| 6 | Kuwait | 24.6 | medium | open |
| 7 | Belgium | 23.53 | medium | open |
| 8 | France | 23.09 | medium | open |
| 9 | Croatia | 23.04 | medium | open |
| 10 | Denmark | 22.62 | medium | open |
| 11 | Israel | 22.31 | medium | open |
| 12 | Australia | 22.15 | medium | open |
| 13 | Norway | 22.05 | lower | open |
| 14 | Japan | 21.57 | lower | open |
| 15 | Saudi Arabia | 21.32 | lower | open |
| 16 | Germany | 21.06 | lower | open |
| 17 | Canada | 20.91 | lower | open |
| 18 | New Zealand | 20.87 | lower | open |
| 19 | Poland | 20.81 | lower | open |
| 20 | Estonia | 20.55 | lower | open |
| 21 | Austria | 20.27 | lower | open |
| 22 | United Kingdom | 20.24 | lower | open |
| 23 | Latvia | 20.11 | lower | open |
| 24 | Slovakia | 20 | lower | open |
| 25 | Hungary | 19.95 | lower | open |
| 26 | Bulgaria | 19.76 | lower | open |
| 27 | Czech Republic | 19.55 | lower | open |
| 28 | Spain | 19.47 | lower | open |
| 29 | Greece | 19.33 | lower | open |
| 30 | Slovenia | 19.2 | lower | open |
| 31 | South Africa | 19.19 | lower | open |
| 32 | Tunisia | 18.94 | lower | open |
| 33 | Brazil | 18.77 | lower | open |
| 34 | Oman | 18.73 | lower | open |
| 35 | Russia | 18.55 | lower | open |
| 36 | Romania | 18.51 | lower | open |
| 37 | Luxembourg | 18.34 | lower | open |
| 38 | Algeria | 18.06 | lower | open |
| 39 | Morocco | 17.95 | lower | open |
| 40 | Italy | 17.67 | lower | open |
| 41 | Serbia | 17.49 | lower | open |
| 42 | South Korea | 17.48 | lower | open |
| 43 | Lithuania | 17.28 | lower | open |
| 44 | Portugal | 16.69 | lower | open |
| 45 | Thailand | 16.69 | lower | open |
| 46 | China | 16.63 | lower | open |
| 47 | Jordan | 15.84 | lower | open |
| 48 | Chile | 15.07 | lower | open |
| 49 | Argentina | 14.92 | lower | open |
| 50 | Colombia | 14.89 | lower | open |
| 51 | Philippines | 14.51 | lower | open |
| 52 | Turkey | 14.46 | lower | open |
| 53 | Bahrain | 14.11 | lower | open |
| 54 | United States | 13.94 | lower | open |
| 55 | Peru | 13.41 | lower | open |
| 56 | Qatar | 12.88 | lower | open |
| 57 | Hong Kong | 12.85 | lower | open |
| 58 | United Arab Emirates | 12.22 | lower | open |
| 59 | Malaysia | 11.96 | lower | open |
| 60 | Ireland | 11.83 | lower | open |
| 61 | Switzerland | 11.26 | lower | open |
| 62 | Mexico | 11.21 | lower | open |
| 63 | Kenya | 11.16 | lower | open |
| 64 | Kazakhstan | 10.79 | lower | open |
| 65 | Singapore | 10.59 | lower | open |
| 66 | India | 9.99 | lower | open |
| 67 | Vietnam | 8.88 | lower | open |
| 68 | Pakistan | 8.87 | lower | open |
| 69 | Indonesia | 7.73 | lower | open |
| 70 | Egypt | 6.27 | lower | open |
| 71 | Bangladesh | 5.91 | lower | open |
| 72 | Ethiopia | 5.52 | lower | open |
| 73 | Ghana | 4.86 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.