Regional filter
QUICK VIEWSRanking table
SCORE · RATING · DIMENSIONS| Rank | Country | Region | Score | Rating | Macro | Finance | External | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates ARE · High income | Middle East / Gulf | 91.7 | AAA | 81.7 | 100 | 97 | 91.9 |
| 2 | Macao MAC · High income | Eastern Asia | 88.3 | AA | 81 | 70 | 100 | 100 |
| 3 | Hong Kong HKG · High income | Eastern Asia | 86.5 | AA | 79.7 | 70 | 100 | 94.4 |
| 4 | Brunei BRN · High income | Southeastern Asia | 84.3 | AA | 67.5 | 70 | 100 | 100 |
| 5 | Qatar QAT · High income | Middle East / Gulf | 80.5 | AA | 84 | 70 | 73.7 | 91.3 |
| 6 | Kuwait KWT · High income | Middle East / Gulf | 80.5 | AA | 82.5 | 70 | 73.6 | 93.5 |
| 7 | Papua New Guinea PNG · Lower middle income | Oceania / Pacific | 80.4 | AA | 82.4 | 48 | 100 | 84.2 |
| 8 | Tuvalu TUV · Upper middle income | Oceania / Pacific | 79.4 | A | 68.2 | 58 | 100 | 89.3 |
| 9 | South Korea KOR · High income | Eastern Asia | 78.5 | A | 76.5 | 78.8 | 66.7 | 92.5 |
| 10 | Oman OMN · High income | Middle East / Gulf | 78.4 | A | 74.6 | 70 | 80.3 | 87.8 |
| 11 | Samoa WSM · Upper middle income | Oceania / Pacific | 78.2 | A | 78.9 | 58 | 82.7 | 89.1 |
| 12 | Marshall Islands MHL · Upper middle income | Oceania / Pacific | 77.8 | A | 61 | 58 | 100 | 91.8 |
| 13 | Vietnam VNM · Lower middle income | Southeastern Asia | 76.7 | A | 92 | 48 | 81.2 | 76.7 |
| 14 | Indonesia IDN · Upper middle income | Southeastern Asia | 76.3 | A | 83.9 | 95.5 | 55.3 | 72.8 |
| 15 | Tajikistan TJK · Lower middle income | Central Asia | 76.2 | A | 72.1 | 48 | 100 | 79.6 |
| 16 | Malaysia MYS · Upper middle income | Southeastern Asia | 75.5 | A | 81.2 | 64.4 | 70.5 | 82.5 |
| 17 | Japan JPN · High income | Eastern Asia | 75.2 | A | 76.5 | 70 | 60.1 | 92.9 |
| 18 | India IND · Lower middle income | Southern Asia | 74.1 | A | 89.1 | 80.6 | 53.4 | 71.6 |
| 19 | Thailand THA · Upper middle income | Southeastern Asia | 74 | A | 76.8 | 66.5 | 70.2 | 80.4 |
| 20 | Philippines PHL · Lower middle income | Southeastern Asia | 73.9 | A | 86.9 | 83.4 | 53.9 | 70.7 |
| 21 | Australia AUS · High income | Oceania / Pacific | 72.9 | A | 74 | 70.4 | 54.5 | 91.9 |
| 22 | Singapore SGP · High income | Southeastern Asia | 72.5 | A | 81.5 | 0 | 100 | 92.2 |
| 23 | Turkmenistan TKM · Upper middle income | Central Asia | 72.5 | A | 79.6 | 58 | 58 | 89.9 |
| 24 | Saudi Arabia SAU · High income | Middle East / Gulf | 72.5 | A | 77.9 | 70 | 53.3 | 87.4 |
| 25 | Azerbaijan AZE · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 71.2 | A | 61.9 | 58 | 73.3 | 90.8 |
| 26 | New Zealand NZL · High income | Oceania / Pacific | 71.1 | A | 69.8 | 75.5 | 49.8 | 90.7 |
| 27 | Nauru NRU · High income | Oceania / Pacific | 71.1 | A | 66.9 | 70 | 78.2 | 70 |
| 28 | Micronesia FSM · Lower middle income | Oceania / Pacific | 70.7 | A | 61.7 | 48 | 83.4 | 87 |
| 29 | Bahrain BHR · High income | Middle East / Gulf | 70.5 | A | 78.4 | 22.1 | 80.1 | 90.1 |
| 30 | Cambodia KHM · Lower middle income | Southeastern Asia | 70.2 | A | 98.3 | 48 | 40.4 | 83.8 |
| 31 | Taiwan TWN · High income | Eastern Asia | 70 | A | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 32 | Kazakhstan KAZ · Upper middle income | Central Asia | 69.4 | BBB | 56.1 | 100 | 49.8 | 80.4 |
| 33 | China CHN · Upper middle income | Eastern Asia | 69.2 | BBB | 74.3 | 58 | 57.2 | 84 |
| 34 | Bangladesh BGD · Lower middle income | Southern Asia | 68.9 | BBB | 61.8 | 94.4 | 51.4 | 74.4 |
| 35 | Israel ISR · High income | Middle East / Gulf | 68.8 | BBB | 73.8 | 43.1 | 60.2 | 92 |
| 36 | Laos LAO · Lower middle income | Southeastern Asia | 68.7 | BBB | 72 | 48 | 67.9 | 82.2 |
| 37 | Cyprus CYP · High income | Middle East / Gulf | 67.8 | BBB | 71.1 | 70 | 29.8 | 100 |
| 38 | Nepal NPL · Lower middle income | Southern Asia | 67.1 | BBB | 67.1 | 48 | 70.5 | 79.2 |
| 39 | Pakistan PAK · Lower middle income | Southern Asia | 66.1 | BBB | 74.2 | 73 | 52.1 | 64.8 |
| 40 | Georgia GEO · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 65.8 | BBB | 66.3 | 58 | 44.4 | 92.8 |
| 41 | Turkey TUR · Upper middle income | Middle East / Gulf | 65.3 | BBB | 36.9 | 98.5 | 54.2 | 83.9 |
| 42 | Iran IRN · Upper middle income | Middle East / Gulf | 64.4 | BBB | 20.9 | 58 | 100 | 86.1 |
| 43 | Tonga TON · Upper middle income | Oceania / Pacific | 64.3 | BBB | 77.5 | 58 | 28.1 | 89.9 |
| 44 | Palau PLW · High income | Oceania / Pacific | 62.5 | BBB | 79.9 | 70 | 0 | 97.9 |
| 45 | Uzbekistan UZB · Lower middle income | Central Asia | 61.3 | BBB | 67.9 | 48 | 39.3 | 86.2 |
| 46 | Iraq IRQ · Upper middle income | Middle East / Gulf | 61.3 | BBB | 36 | 58 | 67 | 88.5 |
| 47 | Myanmar MMR · Lower middle income | Southeastern Asia | 60.5 | BBB | 57.7 | 48 | 55.4 | 78.9 |
| 48 | Kiribati KIR · Lower middle income | Oceania / Pacific | 60.2 | BBB | 99.6 | 48 | 0 | 82.9 |
| 49 | Maldives MDV · Upper middle income | Southern Asia | 59.8 | BB | 80.8 | 58 | 0 | 95.8 |
| 50 | Fiji FJI · Upper middle income | Oceania / Pacific | 58.6 | BB | 61.9 | 58 | 23.9 | 90 |
| 51 | Bhutan BTN · Lower middle income | Southern Asia | 58.1 | BB | 89 | 48 | 0 | 87.1 |
| 52 | Armenia ARM · Upper middle income | Western Asia / Caucasus | 56.6 | BB | 50.9 | 58 | 26.1 | 92.6 |
| 53 | Solomon Islands SLB · Lower middle income | Oceania / Pacific | 56.3 | BB | 83.9 | 48 | 38.3 | 48 |
| 54 | Jordan JOR · Lower middle income | Middle East / Gulf | 55.9 | BB | 52.5 | 29.9 | 56.3 | 80.5 |
| 55 | Timor-Leste TLS · Lower middle income | Southeastern Asia | 55.3 | BB | 87.3 | 48 | 0 | 78.2 |
| 56 | Vanuatu VUT · Lower middle income | Oceania / Pacific | 55.1 | BB | 70.8 | 48 | 10.7 | 86.3 |
| 57 | Mongolia MNG · Upper middle income | Eastern Asia | 52.9 | BB | 51.2 | 58 | 13.2 | 90.5 |
| 58 | Kyrgyzstan KGZ · Lower middle income | Central Asia | 52.5 | BB | 72.7 | 48 | 0 | 84.3 |
| 59 | Sri Lanka LKA · Lower middle income | Southern Asia | 51.5 | BB | 49.7 | 48 | 59.8 | 48 |
| 60 | North Korea PRK · Low income | Eastern Asia | 49.2 | B | 75.2 | 38 | 38 | 38 |
| 61 | Syria SYR · Low income | Middle East / Gulf | 44.7 | B | 16.2 | 38 | 52.6 | 76.4 |
| 62 | Yemen YEM · Low income | Middle East / Gulf | 41.2 | B | 31.4 | 38 | 24.1 | 72.6 |
| 63 | West Bank and Gaza PSE · Lower middle income | Middle East / Gulf | 41 | B | 34.1 | 48 | 0 | 84.5 |
| 64 | Lebanon LBN · Lower middle income | Middle East / Gulf | 33.7 | CCC | 7.7 | 48 | 0 | 87.1 |
| 65 | Afghanistan AFG · Low income | Southern Asia | 32.3 | CCC | 24.5 | 38 | 0 | 69.5 |
Methodology note
NOT A CREDIT RATINGThe Asia Risk Score is a transparent screening model. It combines GDP growth, inflation, unemployment, public debt, fiscal balance, current account, trade openness, FDI, GDP per capita and life expectancy where data are available. Missing values are replaced by conservative income-group fallbacks until national API adapters are activated.