Middle East / Gulf ranking
RISK SCORE| Country | Score | Rating | GDP growth | Inflation | Current account |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 92.2 | AAA | 3.99 % | 1.66 % | 14.48 % |
| Qatar | 80.1 | AA | 2.36 % | 1.27 % | 17.29 % |
| Oman | 77.5 | A | 1.63 % | 0.59 % | 2.86 % |
| Kuwait | 76.6 | A | -2.56 % | 2.9 % | 29.15 % |
| Saudi Arabia | 72.5 | A | 2 % | 1.69 % | -1.31 % |
| Bahrain | 70.9 | A | 2.6 % | 0.92 % | 4.84 % |
| Cyprus | 70 | A | n/a | n/a | n/a |
| Israel | 69.3 | BBB | 0.87 % | 3.07 % | 2.86 % |
| Turkey | 65.1 | BBB | 3.33 % | 58.51 % | -0.77 % |
| Iran | 58 | BB | n/a | n/a | n/a |
| Iraq | 58 | BB | n/a | n/a | n/a |
| Jordan | 55.2 | BB | 2.49 % | 1.56 % | -5.86 % |
| Lebanon | 48 | B | n/a | n/a | n/a |
| West Bank and Gaza | 48 | B | n/a | n/a | n/a |
| Syria | 38 | CCC | n/a | n/a | n/a |
| Yemen | 38 | CCC | n/a | n/a | n/a |
Data focus
ENERGY · FINANCE · EXTERNAL STABILITYThis regional view is designed for oil and gas economies, financial centres, import-dependent countries and external-balance monitoring. IMF, BIS, WTO and UN Comtrade adapters are prepared to strengthen fiscal, banking, FX and trade-exposure analysis.