Regional coverage
COUNTRIESTop stability scores
ASIA RISK SCORE- United Arab EmiratesAAA · 92.2
- Hong KongAA · 86.1
- QatarAA · 80.1
- South KoreaA · 79
- OmanA · 77.5
- KuwaitA · 76.6
- IndonesiaA · 76.4
- VietnamA · 76.3
- MalaysiaA · 75.8
- ThailandA · 75.3
Economy profiles
SEO COUNTRY LANDING PAGES| Country | Region | GDP growth | Inflation | Current account | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Eastern Asia | 4.98 % | 0.22 % | 2.26 % | global page |
| Hong Kong | Eastern Asia | 2.5 % | 1.73 % | 13.39 % | global page |
| Macao | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Taiwan | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Japan | Eastern Asia | 0.1 % | 2.74 % | 4.71 % | global page |
| South Korea | Eastern Asia | 2 % | 2.32 % | 5.33 % | global page |
| North Korea | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Mongolia | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Singapore | Southeastern Asia | 4.39 % | 2.39 % | 18 % | global page |
| Indonesia | Southeastern Asia | 5.03 % | 2.18 % | -0.61 % | global page |
| Malaysia | Southeastern Asia | 5.11 % | 1.83 % | 1.69 % | global page |
| Thailand | Southeastern Asia | 2.54 % | 1.37 % | 2.21 % | global page |
| Vietnam | Southeastern Asia | 7.09 % | 3.62 % | 6.33 % | global page |
| Philippines | Southeastern Asia | 5.69 % | 3.21 % | -4.02 % | global page |
| Brunei | Southeastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Cambodia | Southeastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Laos | Southeastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Myanmar | Southeastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Timor-Leste | Southeastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| India | Southern Asia | 6.49 % | 4.95 % | -0.82 % | global page |
| Pakistan | Southern Asia | 3.05 % | 12.63 % | 0.13 % | global page |
| Bangladesh | Southern Asia | 4.22 % | 10.47 % | -0.67 % | global page |
| Sri Lanka | Southern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Nepal | Southern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Bhutan | Southern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Maldives | Southern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Afghanistan | Southern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Kazakhstan | Central Asia | 5 % | 8.69 % | -2.72 % | global page |
| Uzbekistan | Central Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Kyrgyzstan | Central Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Tajikistan | Central Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Turkmenistan | Central Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Armenia | Western Asia / Caucasus | n/a | n/a | n/a | global page |
| Azerbaijan | Western Asia / Caucasus | n/a | n/a | n/a | global page |
| Georgia | Western Asia / Caucasus | n/a | n/a | n/a | global page |
| Australia | Oceania / Pacific | 1.37 % | 3.17 % | -2.24 % | global page |
| New Zealand | Oceania / Pacific | 1.29 % | 2.92 % | -4.65 % | global page |
| Fiji | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Papua New Guinea | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Samoa | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Solomon Islands | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Tonga | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Vanuatu | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Kiribati | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Marshall Islands | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Micronesia | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Palau | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Tuvalu | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| Nauru | Oceania / Pacific | n/a | n/a | n/a | global page |
| United Arab Emirates | Middle East / Gulf | 3.99 % | 1.66 % | 14.48 % | global page |
| Saudi Arabia | Middle East / Gulf | 2 % | 1.69 % | -1.31 % | global page |
| Qatar | Middle East / Gulf | 2.36 % | 1.27 % | 17.29 % | global page |
| Kuwait | Middle East / Gulf | -2.56 % | 2.9 % | 29.15 % | global page |
| Bahrain | Middle East / Gulf | 2.6 % | 0.92 % | 4.84 % | global page |
| Oman | Middle East / Gulf | 1.63 % | 0.59 % | 2.86 % | global page |
| Iran | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| Iraq | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| Israel | Middle East / Gulf | 0.87 % | 3.07 % | 2.86 % | global page |
| Jordan | Middle East / Gulf | 2.49 % | 1.56 % | -5.86 % | global page |
| Lebanon | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| West Bank and Gaza | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| Syria | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| Yemen | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
| Turkey | Middle East / Gulf | 3.33 % | 58.51 % | -0.77 % | global page |
| Cyprus | Middle East / Gulf | n/a | n/a | n/a | global page |
Data integration strategy
GLOBAL · REGIONAL · NATIONALThe first layer uses the existing Economy Data indicator structure. Additional adapters are prepared for ADB KIDB, IMF, BIS, DBnomics/NBS for China, HKMA for Hong Kong, e-Stat for Japan, ECOS for South Korea, SingStat, ABS Australia, PSA OpenSTAT Philippines, WTO and UN Comtrade.
API-key based providers are configured with placeholders in data/asia-api-keys.php. This avoids putting secrets into the public package.