Full ranking · Youth Unemployment
SL.UEM.1524.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 59.93 | open | |
| 2 | Jordan | 38.88 | open | |
| 3 | Tunisia | 38.08 | open | |
| 4 | Algeria | 29.44 | open | |
| 5 | Spain | 24.75 | open | |
| 6 | Romania | 24.54 | open | |
| 7 | Sweden | 24.31 | open | |
| 8 | Morocco | 21.88 | open | |
| 9 | Chile | 21.64 | open | |
| 10 | Finland | 21.48 | open | |
| 11 | Luxembourg | 21.47 | open | |
| 12 | Greece | 21.39 | open | |
| 13 | Serbia | 20.93 | open | |
| 14 | Italy | 20.55 | open | |
| 15 | Portugal | 20.22 | open | |
| 16 | Estonia | 19.7 | open | |
| 17 | Argentina | 19.19 | open | |
| 18 | Ukraine | 19.15 | open | |
| 19 | France | 18.89 | open | |
| 20 | Slovakia | 18.43 | open | |
| 21 | Egypt | 18.29 | open | |
| 22 | Belgium | 17.78 | open | |
| 23 | Colombia | 17.65 | open | |
| 24 | Croatia | 16.47 | open | |
| 25 | Turkey | 16.04 | open | |
| 26 | India | 16.02 | open | |
| 27 | China | 15.8 | open | |
| 28 | Kenya | 15.25 | open | |
| 29 | Kuwait | 15.06 | open | |
| 30 | United Kingdom | 14.65 | open | |
| 31 | New Zealand | 14.36 | open | |
| 32 | Hungary | 14.21 | open | |
| 33 | Brazil | 13.98 | open | |
| 34 | Oman | 13.89 | open | |
| 35 | Canada | 13.8 | open | |
| 36 | Lithuania | 13.76 | open | |
| 37 | Norway | 13.42 | open | |
| 38 | Indonesia | 12.98 | open | |
| 39 | Latvia | 12.95 | open | |
| 40 | Malaysia | 11.95 | open | |
| 41 | Denmark | 11.74 | open | |
| 42 | Austria | 11 | open | |
| 43 | Poland | 10.7 | open | |
| 44 | Ireland | 10.49 | open | |
| 45 | Bulgaria | 10.15 | open | |
| 46 | Saudi Arabia | 10.01 | open | |
| 47 | Australia | 9.61 | open | |
| 48 | Pakistan | 9.59 | open | |
| 49 | Slovenia | 9.54 | open | |
| 50 | Peru | 9.45 | open | |
| 51 | Bangladesh | 9.39 | open | |
| 52 | United States | 9.34 | open | |
| 53 | Czech Republic | 9.22 | open | |
| 54 | Switzerland | 9.04 | open | |
| 55 | Hong Kong | 8.96 | open | |
| 56 | Netherlands | 8.83 | open | |
| 57 | Iceland | 8.67 | open | |
| 58 | Russia | 7.61 | open | |
| 59 | Philippines | 7.04 | open | |
| 60 | Germany | 6.86 | open | |
| 61 | Singapore | 6.78 | open | |
| 62 | South Korea | 6.7 | open | |
| 63 | United Arab Emirates | 6.45 | open | |
| 64 | Vietnam | 6.17 | open | |
| 65 | Israel | 6.03 | open | |
| 66 | Ghana | 5.83 | open | |
| 67 | Mexico | 5.71 | open | |
| 68 | Bahrain | 5.42 | open | |
| 69 | Ethiopia | 5.35 | open | |
| 70 | Nigeria | 5.34 | open | |
| 71 | Thailand | 4.53 | open | |
| 72 | Japan | 3.9 | open | |
| 73 | Kazakhstan | 3.81 | open | |
| 74 | Qatar | 0.56 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.