Full ranking · Youth Unemployment
SL.UEM.1524.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 59.93 | open | |
| 2 | Jordan | 38.88 | open | |
| 3 | Tunisia | 38.08 | open | |
| 4 | West Bank and Gaza | 36.09 | open | |
| 5 | Syria | 33.1 | open | |
| 6 | Yemen | 32.6 | open | |
| 7 | Iraq | 32.01 | open | |
| 8 | Georgia | 30.26 | open | |
| 9 | Algeria | 29.44 | open | |
| 10 | Armenia | 26.24 | open | |
| 11 | Spain | 24.75 | open | |
| 12 | Romania | 24.54 | open | |
| 13 | Sweden | 24.31 | open | |
| 14 | Lebanon | 22.74 | open | |
| 15 | Iran | 21.9 | open | |
| 16 | Morocco | 21.88 | open | |
| 17 | Chile | 21.64 | open | |
| 18 | Finland | 21.48 | open | |
| 19 | Luxembourg | 21.47 | open | |
| 20 | Greece | 21.39 | open | |
| 21 | Serbia | 20.93 | open | |
| 22 | Nepal | 20.56 | open | |
| 23 | Italy | 20.55 | open | |
| 24 | Portugal | 20.22 | open | |
| 25 | Estonia | 19.7 | open | |
| 26 | Argentina | 19.19 | open | |
| 27 | Ukraine | 19.15 | open | |
| 28 | France | 18.89 | open | |
| 29 | Sri Lanka | 18.58 | open | |
| 30 | Slovakia | 18.43 | open | |
| 31 | Egypt | 18.29 | open | |
| 32 | Brunei | 18.23 | open | |
| 33 | Belgium | 17.78 | open | |
| 34 | Colombia | 17.65 | open | |
| 35 | Bhutan | 17.05 | open | |
| 36 | Afghanistan | 16.79 | open | |
| 37 | Croatia | 16.47 | open | |
| 38 | Turkey | 16.04 | open | |
| 39 | India | 16.02 | open | |
| 40 | China | 15.8 | open | |
| 41 | Maldives | 15.69 | open | |
| 42 | Kenya | 15.25 | open | |
| 43 | Fiji | 15.21 | open | |
| 44 | Kuwait | 15.06 | open | |
| 45 | United Kingdom | 14.65 | open | |
| 46 | Tajikistan | 14.59 | open | |
| 47 | New Zealand | 14.36 | open | |
| 48 | Hungary | 14.21 | open | |
| 49 | Brazil | 13.98 | open | |
| 50 | Oman | 13.89 | open | |
| 51 | Canada | 13.8 | open | |
| 52 | Lithuania | 13.76 | open | |
| 53 | Norway | 13.42 | open | |
| 54 | Azerbaijan | 13.09 | open | |
| 55 | Indonesia | 12.98 | open | |
| 56 | Samoa | 12.98 | open | |
| 57 | Latvia | 12.95 | open | |
| 58 | Cyprus | 12.71 | open | |
| 59 | Malaysia | 11.95 | open | |
| 60 | Denmark | 11.74 | open | |
| 61 | Mongolia | 11.71 | open | |
| 62 | Uzbekistan | 11.38 | open | |
| 63 | Vanuatu | 11.34 | open | |
| 64 | Austria | 11 | open | |
| 65 | Poland | 10.7 | open | |
| 66 | Ireland | 10.49 | open | |
| 67 | Bulgaria | 10.15 | open | |
| 68 | Turkmenistan | 10.02 | open | |
| 69 | Saudi Arabia | 10.01 | open | |
| 70 | Myanmar | 9.81 | open | |
| 71 | Australia | 9.61 | open | |
| 72 | Pakistan | 9.59 | open | |
| 73 | Slovenia | 9.54 | open | |
| 74 | Peru | 9.45 | open | |
| 75 | Bangladesh | 9.39 | open | |
| 76 | United States | 9.34 | open | |
| 77 | Czech Republic | 9.22 | open | |
| 78 | Switzerland | 9.04 | open | |
| 79 | Hong Kong | 8.96 | open | |
| 80 | Netherlands | 8.83 | open | |
| 81 | Iceland | 8.67 | open | |
| 82 | Kyrgyzstan | 8.23 | open | |
| 83 | North Korea | 7.9 | open | |
| 84 | Russia | 7.61 | open | |
| 85 | Philippines | 7.04 | open | |
| 86 | Germany | 6.86 | open | |
| 87 | Singapore | 6.78 | open | |
| 88 | Macao | 6.78 | open | |
| 89 | South Korea | 6.7 | open | |
| 90 | United Arab Emirates | 6.45 | open | |
| 91 | Vietnam | 6.17 | open | |
| 92 | Israel | 6.03 | open | |
| 93 | Tonga | 6.03 | open | |
| 94 | Ghana | 5.83 | open | |
| 95 | Mexico | 5.71 | open | |
| 96 | Bahrain | 5.42 | open | |
| 97 | Ethiopia | 5.35 | open | |
| 98 | Nigeria | 5.34 | open | |
| 99 | Thailand | 4.53 | open | |
| 100 | Japan | 3.9 | open | |
| 101 | Kazakhstan | 3.81 | open | |
| 102 | Papua New Guinea | 3.79 | open | |
| 103 | Timor-Leste | 3.72 | open | |
| 104 | Solomon Islands | 2.76 | open | |
| 105 | Laos | 2.38 | open | |
| 106 | Cambodia | 0.71 | open | |
| 107 | Qatar | 0.56 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.