Full ranking · Vulnerable Employment
SL.EMP.VULN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 84.15 | open | |
| 2 | Afghanistan | 81.77 | open | |
| 3 | Nepal | 76.98 | open | |
| 4 | Laos | 76.38 | open | |
| 5 | India | 71.58 | open | |
| 6 | Papua New Guinea | 71.16 | open | |
| 7 | Bhutan | 69.03 | open | |
| 8 | Solomon Islands | 68.65 | open | |
| 9 | Nigeria | 66.48 | open | |
| 10 | Kenya | 63.83 | open | |
| 11 | Myanmar | 62.89 | open | |
| 12 | Ghana | 59.96 | open | |
| 13 | Timor-Leste | 58.63 | open | |
| 14 | Vanuatu | 57.99 | open | |
| 15 | Bangladesh | 57.35 | open | |
| 16 | North Korea | 56.77 | open | |
| 17 | Pakistan | 55.51 | open | |
| 18 | Azerbaijan | 53.84 | open | |
| 19 | Cambodia | 52.32 | open | |
| 20 | Vietnam | 51.4 | open | |
| 21 | Indonesia | 49.96 | open | |
| 22 | Thailand | 47.98 | open | |
| 23 | Peru | 47.51 | open | |
| 24 | Yemen | 45.59 | open | |
| 25 | Colombia | 42.96 | open | |
| 26 | Georgia | 42.41 | open | |
| 27 | Samoa | 41.64 | open | |
| 28 | Iran | 39.52 | open | |
| 29 | Sri Lanka | 39.24 | open | |
| 30 | Syria | 38.86 | open | |
| 31 | Mongolia | 38.37 | open | |
| 32 | Morocco | 35.54 | open | |
| 33 | Tonga | 33.7 | open | |
| 34 | Philippines | 33.62 | open | |
| 35 | China | 33.4 | open | |
| 36 | Uzbekistan | 33.32 | open | |
| 37 | Armenia | 32.85 | open | |
| 38 | Fiji | 32.79 | open | |
| 39 | Kyrgyzstan | 28.97 | open | |
| 40 | Turkmenistan | 28.27 | open | |
| 41 | Tajikistan | 27.98 | open | |
| 42 | Iraq | 27.14 | open | |
| 43 | Brazil | 26.08 | open | |
| 44 | Algeria | 25.56 | open | |
| 45 | Mexico | 25.31 | open | |
| 46 | Kazakhstan | 24.79 | open | |
| 47 | Egypt | 23.94 | open | |
| 48 | Turkey | 23.91 | open | |
| 49 | Serbia | 23.89 | open | |
| 50 | Greece | 23.06 | open | |
| 51 | Argentina | 22.27 | open | |
| 52 | Malaysia | 21.89 | open | |
| 53 | Chile | 20.93 | open | |
| 54 | Lebanon | 19.39 | open | |
| 55 | Ukraine | 19.02 | open | |
| 56 | West Bank and Gaza | 18.38 | open | |
| 57 | Tunisia | 17.94 | open | |
| 58 | South Korea | 17.69 | open | |
| 59 | Maldives | 16.91 | open | |
| 60 | Poland | 14.98 | open | |
| 61 | Italy | 14.35 | open | |
| 62 | Czech Republic | 13.5 | open | |
| 63 | Netherlands | 13.42 | open | |
| 64 | Romania | 13.05 | open | |
| 65 | New Zealand | 12.57 | open | |
| 66 | Slovakia | 11.76 | open | |
| 67 | South Africa | 11.66 | open | |
| 68 | United Kingdom | 11.53 | open | |
| 69 | Belgium | 11.04 | open | |
| 70 | Slovenia | 10.61 | open | |
| 71 | Lithuania | 10.36 | open | |
| 72 | Spain | 10.07 | open | |
| 73 | Portugal | 9.66 | open | |
| 74 | Ireland | 9.64 | open | |
| 75 | Switzerland | 9.6 | open | |
| 76 | Canada | 9.56 | open | |
| 77 | Finland | 9.46 | open | |
| 78 | Singapore | 9.3 | open | |
| 79 | Australia | 9.12 | open | |
| 80 | Latvia | 8.62 | open | |
| 81 | France | 8.5 | open | |
| 82 | Iceland | 8.4 | open | |
| 83 | Cyprus | 8.38 | open | |
| 84 | Jordan | 7.86 | open | |
| 85 | Austria | 7.85 | open | |
| 86 | Hungary | 7.83 | open | |
| 87 | Israel | 7.7 | open | |
| 88 | Japan | 7.49 | open | |
| 89 | Estonia | 7.09 | open | |
| 90 | Luxembourg | 6.95 | open | |
| 91 | Bulgaria | 6.92 | open | |
| 92 | Sweden | 6.87 | open | |
| 93 | Croatia | 6.35 | open | |
| 94 | Hong Kong | 5.76 | open | |
| 95 | Denmark | 5.4 | open | |
| 96 | Russia | 4.93 | open | |
| 97 | Brunei | 4.48 | open | |
| 98 | Germany | 4.34 | open | |
| 99 | Norway | 4.17 | open | |
| 100 | Oman | 3.81 | open | |
| 101 | United States | 3.81 | open | |
| 102 | Macao | 3.33 | open | |
| 103 | Kuwait | 2.4 | open | |
| 104 | Saudi Arabia | 1.66 | open | |
| 105 | United Arab Emirates | 1.5 | open | |
| 106 | Bahrain | 0.75 | open | |
| 107 | Qatar | 0.46 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.