Full ranking · Vulnerable Employment
SL.EMP.VULN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 84.15 | open | |
| 2 | India | 71.58 | open | |
| 3 | Nigeria | 66.48 | open | |
| 4 | Kenya | 63.83 | open | |
| 5 | Ghana | 59.96 | open | |
| 6 | Bangladesh | 57.35 | open | |
| 7 | Pakistan | 55.51 | open | |
| 8 | Vietnam | 51.4 | open | |
| 9 | Indonesia | 49.96 | open | |
| 10 | Thailand | 47.98 | open | |
| 11 | Peru | 47.51 | open | |
| 12 | Colombia | 42.96 | open | |
| 13 | Morocco | 35.54 | open | |
| 14 | Philippines | 33.62 | open | |
| 15 | China | 33.4 | open | |
| 16 | Brazil | 26.08 | open | |
| 17 | Algeria | 25.56 | open | |
| 18 | Mexico | 25.31 | open | |
| 19 | Kazakhstan | 24.79 | open | |
| 20 | Egypt | 23.94 | open | |
| 21 | Turkey | 23.91 | open | |
| 22 | Serbia | 23.89 | open | |
| 23 | Greece | 23.06 | open | |
| 24 | Argentina | 22.27 | open | |
| 25 | Malaysia | 21.89 | open | |
| 26 | Chile | 20.93 | open | |
| 27 | Ukraine | 19.02 | open | |
| 28 | Tunisia | 17.94 | open | |
| 29 | South Korea | 17.69 | open | |
| 30 | Poland | 14.98 | open | |
| 31 | Italy | 14.35 | open | |
| 32 | Czech Republic | 13.5 | open | |
| 33 | Netherlands | 13.42 | open | |
| 34 | Romania | 13.05 | open | |
| 35 | New Zealand | 12.57 | open | |
| 36 | Slovakia | 11.76 | open | |
| 37 | South Africa | 11.66 | open | |
| 38 | United Kingdom | 11.53 | open | |
| 39 | Belgium | 11.04 | open | |
| 40 | Slovenia | 10.61 | open | |
| 41 | Lithuania | 10.36 | open | |
| 42 | Spain | 10.07 | open | |
| 43 | Portugal | 9.66 | open | |
| 44 | Ireland | 9.64 | open | |
| 45 | Switzerland | 9.6 | open | |
| 46 | Canada | 9.56 | open | |
| 47 | Finland | 9.46 | open | |
| 48 | Singapore | 9.3 | open | |
| 49 | Australia | 9.12 | open | |
| 50 | Latvia | 8.62 | open | |
| 51 | France | 8.5 | open | |
| 52 | Iceland | 8.4 | open | |
| 53 | Jordan | 7.86 | open | |
| 54 | Austria | 7.85 | open | |
| 55 | Hungary | 7.83 | open | |
| 56 | Israel | 7.7 | open | |
| 57 | Japan | 7.49 | open | |
| 58 | Estonia | 7.09 | open | |
| 59 | Luxembourg | 6.95 | open | |
| 60 | Bulgaria | 6.92 | open | |
| 61 | Sweden | 6.87 | open | |
| 62 | Croatia | 6.35 | open | |
| 63 | Hong Kong | 5.76 | open | |
| 64 | Denmark | 5.4 | open | |
| 65 | Russia | 4.93 | open | |
| 66 | Germany | 4.34 | open | |
| 67 | Norway | 4.17 | open | |
| 68 | Oman | 3.81 | open | |
| 69 | United States | 3.81 | open | |
| 70 | Kuwait | 2.4 | open | |
| 71 | Saudi Arabia | 1.66 | open | |
| 72 | United Arab Emirates | 1.5 | open | |
| 73 | Bahrain | 0.75 | open | |
| 74 | Qatar | 0.46 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.