Full ranking · Urban Population
SP.URB.TOTL.IN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 100 | open | |
| 2 | Hong Kong | 100 | open | |
| 3 | Kuwait | 100 | open | |
| 4 | Bahrain | 100 | open | |
| 5 | Qatar | 99.32 | open | |
| 6 | Netherlands | 95.64 | open | |
| 7 | Luxembourg | 94.84 | open | |
| 8 | Iceland | 94.18 | open | |
| 9 | Argentina | 92.27 | open | |
| 10 | Japan | 92.19 | open | |
| 11 | Israel | 91.54 | open | |
| 12 | Turkey | 89.34 | open | |
| 13 | Chile | 89 | open | |
| 14 | Sweden | 88.86 | open | |
| 15 | Denmark | 88.7 | open | |
| 16 | Brazil | 87.9 | open | |
| 17 | Belgium | 87.61 | open | |
| 18 | Australia | 87.6 | open | |
| 19 | Switzerland | 85.46 | open | |
| 20 | Peru | 85.19 | open | |
| 21 | Saudi Arabia | 84.46 | open | |
| 22 | New Zealand | 83.94 | open | |
| 23 | Norway | 83.33 | open | |
| 24 | United Kingdom | 83.24 | open | |
| 25 | Canada | 82.7 | open | |
| 26 | Germany | 82.02 | open | |
| 27 | South Korea | 81.17 | open | |
| 28 | Spain | 80.32 | open | |
| 29 | United States | 80.12 | open | |
| 30 | Mexico | 79.75 | open | |
| 31 | Oman | 79.44 | open | |
| 32 | France | 78.8 | open | |
| 33 | Colombia | 78.52 | open | |
| 34 | Malaysia | 76.92 | open | |
| 35 | Algeria | 75.28 | open | |
| 36 | Russia | 75.11 | open | |
| 37 | Finland | 74.26 | open | |
| 38 | Bulgaria | 73.95 | open | |
| 39 | Czech Republic | 72.79 | open | |
| 40 | Estonia | 70.7 | open | |
| 41 | Tunisia | 70.36 | open | |
| 42 | Italy | 69.6 | open | |
| 43 | Ukraine | 69.53 | open | |
| 44 | Austria | 69.47 | open | |
| 45 | Lithuania | 68.83 | open | |
| 46 | Latvia | 68.48 | open | |
| 47 | China | 65.89 | open | |
| 48 | Ireland | 64.35 | open | |
| 49 | South Africa | 63.69 | open | |
| 50 | Nigeria | 62.98 | open | |
| 51 | Morocco | 62.8 | open | |
| 52 | Serbia | 62.38 | open | |
| 53 | Kazakhstan | 62.07 | open | |
| 54 | Thailand | 61.87 | open | |
| 55 | Portugal | 61.33 | open | |
| 56 | Poland | 59.97 | open | |
| 57 | Indonesia | 58.75 | open | |
| 58 | Ghana | 58.37 | open | |
| 59 | Croatia | 57.52 | open | |
| 60 | Slovenia | 55.76 | open | |
| 61 | Philippines | 55.45 | open | |
| 62 | Slovakia | 53.19 | open | |
| 63 | Romania | 52.17 | open | |
| 64 | Egypt | 42.8 | open | |
| 65 | Pakistan | 39.17 | open | |
| 66 | Vietnam | 38.49 | open | |
| 67 | India | 35.38 | open | |
| 68 | Bangladesh | 32.68 | open | |
| 69 | Kenya | 31.89 | open | |
| 70 | Ethiopia | 23.62 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.