Full ranking · Urban Population
SP.URB.TOTL.IN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 100 | open | |
| 2 | Hong Kong | 100 | open | |
| 3 | Kuwait | 100 | open | |
| 4 | Bahrain | 100 | open | |
| 5 | Macao | 100 | open | |
| 6 | Nauru | 100 | open | |
| 7 | Qatar | 99.36 | open | |
| 8 | Netherlands | 95.94 | open | |
| 9 | Luxembourg | 94.88 | open | |
| 10 | Iceland | 94.22 | open | |
| 11 | Jordan | 93.21 | open | |
| 12 | Argentina | 92.35 | open | |
| 13 | Japan | 92.3 | open | |
| 14 | Israel | 91.58 | open | |
| 15 | Lebanon | 90.96 | open | |
| 16 | Turkey | 89.49 | open | |
| 17 | Chile | 89.18 | open | |
| 18 | Sweden | 89.08 | open | |
| 19 | Denmark | 88.85 | open | |
| 20 | Brazil | 88.18 | open | |
| 21 | Australia | 87.72 | open | |
| 22 | Belgium | 87.67 | open | |
| 23 | West Bank and Gaza | 87.38 | open | |
| 24 | United Arab Emirates | 85.96 | open | |
| 25 | Switzerland | 85.73 | open | |
| 26 | Peru | 85.6 | open | |
| 27 | Saudi Arabia | 84.61 | open | |
| 28 | New Zealand | 84 | open | |
| 29 | Norway | 83.57 | open | |
| 30 | United Kingdom | 83.32 | open | |
| 31 | Canada | 82.88 | open | |
| 32 | Germany | 82.14 | open | |
| 33 | South Korea | 81.17 | open | |
| 34 | Spain | 80.51 | open | |
| 35 | United States | 80.19 | open | |
| 36 | Mexico | 80.04 | open | |
| 37 | Oman | 79.48 | open | |
| 38 | Palau | 79.28 | open | |
| 39 | Greece | 79.22 | open | |
| 40 | Marshall Islands | 79.11 | open | |
| 41 | France | 78.84 | open | |
| 42 | Colombia | 78.78 | open | |
| 43 | Malaysia | 77.39 | open | |
| 44 | Iran | 77.38 | open | |
| 45 | Algeria | 75.82 | open | |
| 46 | Russia | 75.25 | open | |
| 47 | Brunei | 75.01 | open | |
| 48 | Finland | 74.52 | open | |
| 49 | Bulgaria | 74.17 | open | |
| 50 | Czech Republic | 72.88 | open | |
| 51 | Syria | 72.08 | open | |
| 52 | Mongolia | 71.15 | open | |
| 53 | Estonia | 70.72 | open | |
| 54 | Tunisia | 70.7 | open | |
| 55 | Hungary | 70.69 | open | |
| 56 | Iraq | 69.94 | open | |
| 57 | Austria | 69.72 | open | |
| 58 | Italy | 69.68 | open | |
| 59 | Ukraine | 69.6 | open | |
| 60 | Lithuania | 69.08 | open | |
| 61 | Latvia | 68.63 | open | |
| 62 | Nepal | 67 | open | |
| 63 | Cyprus | 66.7 | open | |
| 64 | China | 66.34 | open | |
| 65 | Armenia | 65.93 | open | |
| 66 | Tuvalu | 65.45 | open | |
| 67 | Ireland | 64.59 | open | |
| 68 | North Korea | 64.19 | open | |
| 69 | South Africa | 63.82 | open | |
| 70 | Nigeria | 63.78 | open | |
| 71 | Kiribati | 63.39 | open | |
| 72 | Morocco | 63.13 | open | |
| 73 | Thailand | 62.8 | open | |
| 74 | Serbia | 62.64 | open | |
| 75 | Kazakhstan | 62.39 | open | |
| 76 | Portugal | 61.5 | open | |
| 77 | Georgia | 61.18 | open | |
| 78 | Poland | 60.09 | open | |
| 79 | Fiji | 59.54 | open | |
| 80 | Indonesia | 59.39 | open | |
| 81 | Ghana | 58.92 | open | |
| 82 | Azerbaijan | 58.64 | open | |
| 83 | Croatia | 57.81 | open | |
| 84 | Slovenia | 55.99 | open | |
| 85 | Philippines | 55.77 | open | |
| 86 | Slovakia | 53.19 | open | |
| 87 | Romania | 52.17 | open | |
| 88 | Uzbekistan | 51.02 | open | |
| 89 | Turkmenistan | 47.11 | open | |
| 90 | Bhutan | 43.43 | open | |
| 91 | Egypt | 42.9 | open | |
| 92 | Maldives | 42.51 | open | |
| 93 | Cambodia | 41.11 | open | |
| 94 | Laos | 40.31 | open | |
| 95 | Pakistan | 39.53 | open | |
| 96 | Vietnam | 38.83 | open | |
| 97 | Yemen | 37.03 | open | |
| 98 | India | 35.69 | open | |
| 99 | Kyrgyzstan | 34.75 | open | |
| 100 | Bangladesh | 33.24 | open | |
| 101 | Kenya | 32.21 | open | |
| 102 | Solomon Islands | 31.31 | open | |
| 103 | Myanmar | 30.58 | open | |
| 104 | Timor-Leste | 28.79 | open | |
| 105 | Tajikistan | 26.16 | open | |
| 106 | Afghanistan | 25.94 | open | |
| 107 | Ethiopia | 24.11 | open | |
| 108 | Micronesia | 22.48 | open | |
| 109 | Vanuatu | 22.32 | open | |
| 110 | Tonga | 21.16 | open | |
| 111 | Sri Lanka | 20.45 | open | |
| 112 | Samoa | 17.51 | open | |
| 113 | Papua New Guinea | 15.78 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.