Full ranking · Unemployment
SL.UEM.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 32.39 | open | |
| 2 | West Bank and Gaza | 24.42 | open | |
| 3 | Yemen | 17.32 | open | |
| 4 | Jordan | 16.54 | open | |
| 5 | Iraq | 15.49 | open | |
| 6 | Tunisia | 15.11 | open | |
| 7 | Syria | 13.57 | open | |
| 8 | Afghanistan | 13.35 | open | |
| 9 | Armenia | 12.87 | open | |
| 10 | Georgia | 12.1 | open | |
| 11 | Algeria | 11.63 | open | |
| 12 | Lebanon | 10.99 | open | |
| 13 | Nepal | 10.47 | open | |
| 14 | Spain | 10.38 | open | |
| 15 | Ukraine | 9.83 | open | |
| 16 | Finland | 9.46 | open | |
| 17 | Morocco | 9 | open | |
| 18 | Chile | 8.97 | open | |
| 19 | Sweden | 8.69 | open | |
| 20 | Greece | 8.54 | open | |
| 21 | Turkey | 8.52 | open | |
| 22 | Estonia | 8.31 | open | |
| 23 | Iran | 8.3 | open | |
| 24 | Colombia | 8.29 | open | |
| 25 | France | 7.54 | open | |
| 26 | Argentina | 7.15 | open | |
| 27 | Serbia | 7.12 | open | |
| 28 | Tajikistan | 6.93 | open | |
| 29 | Canada | 6.91 | open | |
| 30 | Egypt | 6.78 | open | |
| 31 | Lithuania | 6.73 | open | |
| 32 | Latvia | 6.57 | open | |
| 33 | Italy | 6.39 | open | |
| 34 | Luxembourg | 6.34 | open | |
| 35 | Portugal | 6.16 | open | |
| 36 | Romania | 5.99 | open | |
| 37 | Brazil | 5.97 | open | |
| 38 | Belgium | 5.91 | open | |
| 39 | Austria | 5.58 | open | |
| 40 | Denmark | 5.53 | open | |
| 41 | Azerbaijan | 5.46 | open | |
| 42 | Kenya | 5.45 | open | |
| 43 | Pakistan | 5.42 | open | |
| 44 | Slovakia | 5.36 | open | |
| 45 | Fiji | 5.35 | open | |
| 46 | Brunei | 5.28 | open | |
| 47 | Mongolia | 5.23 | open | |
| 48 | Peru | 5.12 | open | |
| 49 | New Zealand | 5.08 | open | |
| 50 | Vanuatu | 5.07 | open | |
| 51 | Croatia | 5 | open | |
| 52 | Samoa | 5 | open | |
| 53 | Cyprus | 4.92 | open | |
| 54 | Switzerland | 4.87 | open | |
| 55 | Kazakhstan | 4.77 | open | |
| 56 | United Kingdom | 4.75 | open | |
| 57 | Norway | 4.64 | open | |
| 58 | Ireland | 4.63 | open | |
| 59 | Uzbekistan | 4.62 | open | |
| 60 | China | 4.62 | open | |
| 61 | Hungary | 4.52 | open | |
| 62 | Maldives | 4.51 | open | |
| 63 | Turkmenistan | 4.27 | open | |
| 64 | India | 4.22 | open | |
| 65 | United States | 4.2 | open | |
| 66 | Australia | 4.09 | open | |
| 67 | Sri Lanka | 4.01 | open | |
| 68 | Netherlands | 3.87 | open | |
| 69 | Bangladesh | 3.78 | open | |
| 70 | Malaysia | 3.76 | open | |
| 71 | Germany | 3.71 | open | |
| 72 | Iceland | 3.63 | open | |
| 73 | North Korea | 3.55 | open | |
| 74 | Bulgaria | 3.54 | open | |
| 75 | Kyrgyzstan | 3.53 | open | |
| 76 | Israel | 3.49 | open | |
| 77 | Ethiopia | 3.32 | open | |
| 78 | Oman | 3.25 | open | |
| 79 | Indonesia | 3.24 | open | |
| 80 | Bhutan | 3.23 | open | |
| 81 | Slovenia | 3.18 | open | |
| 82 | Nigeria | 3.06 | open | |
| 83 | Myanmar | 3.05 | open | |
| 84 | Saudi Arabia | 3.04 | open | |
| 85 | Ghana | 2.98 | open | |
| 86 | Poland | 2.98 | open | |
| 87 | Czech Republic | 2.83 | open | |
| 88 | Singapore | 2.82 | open | |
| 89 | Hong Kong | 2.8 | open | |
| 90 | South Korea | 2.68 | open | |
| 91 | Mexico | 2.67 | open | |
| 92 | Papua New Guinea | 2.57 | open | |
| 93 | Japan | 2.45 | open | |
| 94 | Macao | 2.35 | open | |
| 95 | Philippines | 2.24 | open | |
| 96 | Kuwait | 2.18 | open | |
| 97 | United Arab Emirates | 2.17 | open | |
| 98 | Russia | 2.13 | open | |
| 99 | Tonga | 2.01 | open | |
| 100 | Timor-Leste | 1.59 | open | |
| 101 | Vietnam | 1.52 | open | |
| 102 | Solomon Islands | 1.43 | open | |
| 103 | Laos | 1.19 | open | |
| 104 | Bahrain | 1.1 | open | |
| 105 | Thailand | 0.78 | open | |
| 106 | Cambodia | 0.26 | open | |
| 107 | Qatar | 0.13 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.