Full ranking · Unemployment
SL.UEM.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 32.39 | high | open |
| 2 | Jordan | 16.54 | high | open |
| 3 | Tunisia | 15.11 | high | open |
| 4 | Algeria | 11.63 | high | open |
| 5 | Spain | 10.38 | high | open |
| 6 | Ukraine | 9.83 | medium | open |
| 7 | Finland | 9.46 | medium | open |
| 8 | Morocco | 9 | medium | open |
| 9 | Chile | 8.97 | medium | open |
| 10 | Sweden | 8.69 | medium | open |
| 11 | Greece | 8.54 | medium | open |
| 12 | Turkey | 8.52 | medium | open |
| 13 | Estonia | 8.31 | lower | open |
| 14 | Colombia | 8.29 | lower | open |
| 15 | France | 7.54 | lower | open |
| 16 | Argentina | 7.15 | lower | open |
| 17 | Serbia | 7.12 | lower | open |
| 18 | Canada | 6.91 | lower | open |
| 19 | Egypt | 6.78 | lower | open |
| 20 | Lithuania | 6.73 | lower | open |
| 21 | Latvia | 6.57 | lower | open |
| 22 | Italy | 6.39 | lower | open |
| 23 | Luxembourg | 6.34 | lower | open |
| 24 | Portugal | 6.16 | lower | open |
| 25 | Romania | 5.99 | lower | open |
| 26 | Brazil | 5.97 | lower | open |
| 27 | Belgium | 5.91 | lower | open |
| 28 | Austria | 5.58 | lower | open |
| 29 | Denmark | 5.53 | lower | open |
| 30 | Kenya | 5.45 | lower | open |
| 31 | Pakistan | 5.42 | lower | open |
| 32 | Slovakia | 5.36 | lower | open |
| 33 | Peru | 5.12 | lower | open |
| 34 | New Zealand | 5.08 | lower | open |
| 35 | Croatia | 5 | lower | open |
| 36 | Switzerland | 4.87 | lower | open |
| 37 | Kazakhstan | 4.77 | lower | open |
| 38 | United Kingdom | 4.75 | lower | open |
| 39 | Norway | 4.64 | lower | open |
| 40 | Ireland | 4.63 | lower | open |
| 41 | China | 4.62 | lower | open |
| 42 | Hungary | 4.52 | lower | open |
| 43 | India | 4.22 | lower | open |
| 44 | United States | 4.2 | lower | open |
| 45 | Australia | 4.09 | lower | open |
| 46 | Netherlands | 3.87 | lower | open |
| 47 | Bangladesh | 3.78 | lower | open |
| 48 | Malaysia | 3.76 | lower | open |
| 49 | Germany | 3.71 | lower | open |
| 50 | Iceland | 3.63 | lower | open |
| 51 | Bulgaria | 3.54 | lower | open |
| 52 | Israel | 3.49 | lower | open |
| 53 | Ethiopia | 3.32 | lower | open |
| 54 | Oman | 3.25 | lower | open |
| 55 | Indonesia | 3.24 | lower | open |
| 56 | Slovenia | 3.18 | lower | open |
| 57 | Nigeria | 3.06 | lower | open |
| 58 | Saudi Arabia | 3.04 | lower | open |
| 59 | Ghana | 2.98 | lower | open |
| 60 | Poland | 2.98 | lower | open |
| 61 | Czech Republic | 2.83 | lower | open |
| 62 | Singapore | 2.82 | lower | open |
| 63 | Hong Kong | 2.8 | lower | open |
| 64 | South Korea | 2.68 | lower | open |
| 65 | Mexico | 2.67 | lower | open |
| 66 | Japan | 2.45 | lower | open |
| 67 | Philippines | 2.24 | lower | open |
| 68 | Kuwait | 2.18 | lower | open |
| 69 | United Arab Emirates | 2.17 | lower | open |
| 70 | Russia | 2.13 | lower | open |
| 71 | Vietnam | 1.52 | lower | open |
| 72 | Bahrain | 1.1 | lower | open |
| 73 | Thailand | 0.78 | lower | open |
| 74 | Qatar | 0.13 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.