Full ranking · Trade Openness
NE.TRD.GNFS.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 359.51 | open | |
| 2 | Luxembourg | 351.27 | open | |
| 3 | Singapore | 322.37 | open | |
| 4 | Ireland | 246.17 | open | |
| 5 | United Arab Emirates | 199.04 | open | |
| 6 | Vietnam | 173.86 | open | |
| 7 | Slovakia | 171.21 | open | |
| 8 | Belgium | 158.93 | open | |
| 9 | Bahrain | 157.82 | open | |
| 10 | Slovenia | 155.66 | open | |
| 11 | Netherlands | 153.83 | open | |
| 12 | Estonia | 151.04 | open | |
| 13 | Hungary | 146.5 | open | |
| 14 | Lithuania | 143.05 | open | |
| 15 | Malaysia | 137.36 | open | |
| 16 | Thailand | 136.75 | open | |
| 17 | Switzerland | 134.1 | open | |
| 18 | Latvia | 132.26 | open | |
| 19 | Denmark | 131.77 | open | |
| 20 | Czech Republic | 131.48 | open | |
| 21 | Oman | 114.85 | open | |
| 22 | Serbia | 111.73 | open | |
| 23 | Bulgaria | 110.23 | open | |
| 24 | Austria | 108.83 | open | |
| 25 | Tunisia | 106.3 | open | |
| 26 | Sweden | 105.88 | open | |
| 27 | Croatia | 104.91 | open | |
| 28 | Poland | 100.36 | open | |
| 29 | Qatar | 100.21 | open | |
| 30 | Jordan | 99.68 | open | |
| 31 | Kuwait | 96.08 | open | |
| 32 | Morocco | 92.19 | open | |
| 33 | Greece | 89.78 | open | |
| 34 | Portugal | 89.7 | open | |
| 35 | Iceland | 85.97 | open | |
| 36 | South Korea | 84.64 | open | |
| 37 | Finland | 83.46 | open | |
| 38 | Norway | 81.36 | open | |
| 39 | Germany | 79.09 | open | |
| 40 | Ukraine | 77.75 | open | |
| 41 | Romania | 77.21 | open | |
| 42 | Mexico | 74.59 | open | |
| 43 | Spain | 69.95 | open | |
| 44 | Ghana | 69.79 | open | |
| 45 | France | 68.11 | open | |
| 46 | Philippines | 65.89 | open | |
| 47 | Canada | 65.15 | open | |
| 48 | Chile | 63.86 | open | |
| 49 | United Kingdom | 62.84 | open | |
| 50 | Italy | 62.82 | open | |
| 51 | South Africa | 61.65 | open | |
| 52 | Kazakhstan | 57.16 | open | |
| 53 | Saudi Arabia | 54.68 | open | |
| 54 | Turkey | 54.6 | open | |
| 55 | Israel | 54.45 | open | |
| 56 | Peru | 51.48 | open | |
| 57 | New Zealand | 51.22 | open | |
| 58 | Australia | 47.15 | open | |
| 59 | Japan | 46.41 | open | |
| 60 | India | 44.65 | open | |
| 61 | Indonesia | 42.57 | open | |
| 62 | Kenya | 40.19 | open | |
| 63 | Algeria | 40.13 | open | |
| 64 | Egypt | 39.6 | open | |
| 65 | Russia | 39.51 | open | |
| 66 | China | 37.2 | open | |
| 67 | Colombia | 37.03 | open | |
| 68 | Brazil | 35.58 | open | |
| 69 | Argentina | 27.93 | open | |
| 70 | Pakistan | 27.58 | open | |
| 71 | Bangladesh | 26.78 | open | |
| 72 | Nigeria | 26.17 | open | |
| 73 | United States | 25.38 | open | |
| 74 | Ethiopia | 17.4 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.