Full ranking · Trade Openness
NE.TRD.GNFS.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 396.65 | open | |
| 2 | Luxembourg | 349.89 | open | |
| 3 | Singapore | 320.31 | open | |
| 4 | Ireland | 239.96 | open | |
| 5 | United Arab Emirates | 199.04 | open | |
| 6 | Cyprus | 189.5 | open | |
| 7 | Vietnam | 173.86 | open | |
| 8 | Slovakia | 170.34 | open | |
| 9 | Nauru | 165.44 | open | |
| 10 | Bahrain | 157.48 | open | |
| 11 | Maldives | 156.47 | open | |
| 12 | Estonia | 155.76 | open | |
| 13 | Belgium | 152.92 | open | |
| 14 | Slovenia | 151.92 | open | |
| 15 | Netherlands | 150.12 | open | |
| 16 | Switzerland | 147.16 | open | |
| 17 | Jordan | 145.99 | open | |
| 18 | Lithuania | 142.11 | open | |
| 19 | Hungary | 140.78 | open | |
| 20 | Macao | 139.14 | open | |
| 21 | Thailand | 138.41 | open | |
| 22 | Malaysia | 136.4 | open | |
| 23 | Cambodia | 136.09 | open | |
| 24 | Papua New Guinea | 131.08 | open | |
| 25 | Mongolia | 130.71 | open | |
| 26 | Latvia | 129.72 | open | |
| 27 | Denmark | 129.22 | open | |
| 28 | Czech Republic | 128.04 | open | |
| 29 | Brunei | 123.61 | open | |
| 30 | Fiji | 118.96 | open | |
| 31 | Marshall Islands | 115.91 | open | |
| 32 | Oman | 114.85 | open | |
| 33 | Serbia | 112.92 | open | |
| 34 | Solomon Islands | 111.35 | open | |
| 35 | Austria | 107.02 | open | |
| 36 | Palau | 105.81 | open | |
| 37 | Sweden | 104.34 | open | |
| 38 | Bulgaria | 102.51 | open | |
| 39 | Kiribati | 102.11 | open | |
| 40 | Armenia | 101.71 | open | |
| 41 | Tunisia | 101.45 | open | |
| 42 | Croatia | 100.99 | open | |
| 43 | Georgia | 100.63 | open | |
| 44 | Qatar | 100.21 | open | |
| 45 | Poland | 97.03 | open | |
| 46 | Timor-Leste | 95.45 | open | |
| 47 | Kuwait | 93.99 | open | |
| 48 | Morocco | 93.1 | open | |
| 49 | Micronesia | 93.07 | open | |
| 50 | Kyrgyzstan | 92.41 | open | |
| 51 | Portugal | 86.4 | open | |
| 52 | South Korea | 86.36 | open | |
| 53 | Afghanistan | 83.76 | open | |
| 54 | Greece | 83.45 | open | |
| 55 | Finland | 83.4 | open | |
| 56 | Iceland | 82.49 | open | |
| 57 | Lebanon | 82.23 | open | |
| 58 | Mexico | 79.92 | open | |
| 59 | Azerbaijan | 79.83 | open | |
| 60 | Bhutan | 79.36 | open | |
| 61 | Norway | 79.05 | open | |
| 62 | Germany | 78.51 | open | |
| 63 | Tonga | 77.58 | open | |
| 64 | Ukraine | 77.18 | open | |
| 65 | Iraq | 77.14 | open | |
| 66 | Romania | 76.21 | open | |
| 67 | Laos | 75.09 | open | |
| 68 | West Bank and Gaza | 74.76 | open | |
| 69 | Vanuatu | 73.38 | open | |
| 70 | Samoa | 70.63 | open | |
| 71 | Spain | 69.45 | open | |
| 72 | Ghana | 68.97 | open | |
| 73 | France | 67.19 | open | |
| 74 | Philippines | 66.79 | open | |
| 75 | Chile | 64.98 | open | |
| 76 | Canada | 63.51 | open | |
| 77 | Italy | 62.52 | open | |
| 78 | United Kingdom | 62.46 | open | |
| 79 | South Africa | 60.91 | open | |
| 80 | Iran | 60.24 | open | |
| 81 | Tajikistan | 59.09 | open | |
| 82 | Saudi Arabia | 57.92 | open | |
| 83 | Uzbekistan | 57.4 | open | |
| 84 | Kazakhstan | 57.16 | open | |
| 85 | Yemen | 56.08 | open | |
| 86 | Israel | 52.99 | open | |
| 87 | Peru | 51.82 | open | |
| 88 | Egypt | 51.33 | open | |
| 89 | New Zealand | 50.66 | open | |
| 90 | Turkey | 49.93 | open | |
| 91 | India | 46.27 | open | |
| 92 | Australia | 45.9 | open | |
| 93 | Japan | 44.85 | open | |
| 94 | Indonesia | 43.39 | open | |
| 95 | Nepal | 42.55 | open | |
| 96 | Sri Lanka | 41.81 | open | |
| 97 | Algeria | 38.98 | open | |
| 98 | China | 37.96 | open | |
| 99 | Kenya | 37.52 | open | |
| 100 | Syria | 35.44 | open | |
| 101 | Colombia | 35.37 | open | |
| 102 | Brazil | 35.29 | open | |
| 103 | Russia | 33.71 | open | |
| 104 | Ethiopia | 33.46 | open | |
| 105 | Argentina | 30.36 | open | |
| 106 | Turkmenistan | 28.17 | open | |
| 107 | Bangladesh | 27.95 | open | |
| 108 | Pakistan | 27.19 | open | |
| 109 | Nigeria | 26.17 | open | |
| 110 | United States | 25.02 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.