Full ranking · Tax Revenue
GC.TAX.TOTL.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 33.36 | open | |
| 2 | New Zealand | 29.52 | open | |
| 3 | Luxembourg | 28.64 | open | |
| 4 | Macao | 27.42 | open | |
| 5 | Greece | 27.38 | open | |
| 6 | Sweden | 27.23 | open | |
| 7 | United Kingdom | 26.89 | open | |
| 8 | South Africa | 25.88 | open | |
| 9 | Austria | 25.78 | open | |
| 10 | Italy | 25.6 | open | |
| 11 | Finland | 25.33 | open | |
| 12 | Netherlands | 25.28 | open | |
| 13 | Norway | 24.54 | open | |
| 14 | Georgia | 24.26 | open | |
| 15 | Samoa | 23.96 | open | |
| 16 | Fiji | 23.95 | open | |
| 17 | Cyprus | 23.94 | open | |
| 18 | Serbia | 23.89 | open | |
| 19 | Australia | 23.56 | open | |
| 20 | Solomon Islands | 23.27 | open | |
| 21 | Israel | 23.24 | open | |
| 22 | Iceland | 23.16 | open | |
| 23 | Belgium | 22.96 | open | |
| 24 | France | 22.78 | open | |
| 25 | Hungary | 22.74 | open | |
| 26 | Estonia | 22.67 | open | |
| 27 | Armenia | 22.37 | open | |
| 28 | Portugal | 22.35 | open | |
| 29 | Lithuania | 21.87 | open | |
| 30 | Timor-Leste | 21.64 | open | |
| 31 | Nauru | 21.42 | open | |
| 32 | Croatia | 21.18 | open | |
| 33 | Ukraine | 21.02 | open | |
| 34 | Slovenia | 20.99 | open | |
| 35 | Morocco | 20.74 | open | |
| 36 | Bulgaria | 20.67 | open | |
| 37 | Tonga | 20.45 | open | |
| 38 | Tunisia | 20.12 | open | |
| 39 | Kyrgyzstan | 19.62 | open | |
| 40 | Maldives | 19.45 | open | |
| 41 | Slovakia | 19.14 | open | |
| 42 | Czech Republic | 18.65 | open | |
| 43 | Chile | 18.26 | open | |
| 44 | Palau | 18.08 | open | |
| 45 | Poland | 18 | open | |
| 46 | Ireland | 17.94 | open | |
| 47 | Latvia | 17.65 | open | |
| 48 | Turkey | 17.62 | open | |
| 49 | Kiribati | 17.53 | open | |
| 50 | Azerbaijan | 17.3 | open | |
| 51 | Marshall Islands | 17.16 | open | |
| 52 | Mongolia | 16.85 | open | |
| 53 | Vanuatu | 16.5 | open | |
| 54 | Romania | 16.21 | open | |
| 55 | Peru | 15.92 | open | |
| 56 | Papua New Guinea | 15.54 | open | |
| 57 | Jordan | 15.52 | open | |
| 58 | Brazil | 15.41 | open | |
| 59 | Colombia | 15.22 | open | |
| 60 | Thailand | 15.18 | open | |
| 61 | Spain | 14.93 | open | |
| 62 | Mexico | 14.82 | open | |
| 63 | Philippines | 14.37 | open | |
| 64 | Kenya | 14.06 | open | |
| 65 | Nepal | 13.94 | open | |
| 66 | Canada | 13.71 | open | |
| 67 | Singapore | 13.56 | open | |
| 68 | South Korea | 13.29 | open | |
| 69 | Egypt | 12.52 | open | |
| 70 | Malaysia | 12.43 | open | |
| 71 | Ghana | 12.39 | open | |
| 72 | Bhutan | 12.28 | open | |
| 73 | Cambodia | 12.2 | open | |
| 74 | Laos | 12.11 | open | |
| 75 | Kazakhstan | 11.89 | open | |
| 76 | Japan | 11.14 | open | |
| 77 | Lebanon | 11.14 | open | |
| 78 | Indonesia | 11.06 | open | |
| 79 | Uzbekistan | 11.01 | open | |
| 80 | Germany | 10.89 | open | |
| 81 | Russia | 10.87 | open | |
| 82 | United States | 10.77 | open | |
| 83 | Tajikistan | 10.71 | open | |
| 84 | Argentina | 10.43 | open | |
| 85 | Afghanistan | 9.9 | open | |
| 86 | Sri Lanka | 9.88 | open | |
| 87 | Switzerland | 9.45 | open | |
| 88 | Saudi Arabia | 8.09 | open | |
| 89 | Bangladesh | 7.64 | open | |
| 90 | Iran | 7.36 | open | |
| 91 | Micronesia | 7.03 | open | |
| 92 | China | 7.02 | open | |
| 93 | India | 6.93 | open | |
| 94 | Myanmar | 6.02 | open | |
| 95 | Ethiopia | 3.4 | open | |
| 96 | Bahrain | 2.82 | open | |
| 97 | Kuwait | 1.49 | open | |
| 98 | Iraq | 1.34 | open | |
| 99 | United Arab Emirates | 0.65 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.