Full ranking · Tax Revenue
GC.TAX.TOTL.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 33.36 | high | open |
| 2 | New Zealand | 29.67 | high | open |
| 3 | Luxembourg | 28.64 | high | open |
| 4 | Greece | 27.38 | high | open |
| 5 | Sweden | 27.28 | high | open |
| 6 | United Kingdom | 26.96 | medium | open |
| 7 | Austria | 25.78 | medium | open |
| 8 | Italy | 25.63 | medium | open |
| 9 | Norway | 25.42 | medium | open |
| 10 | South Africa | 25.4 | medium | open |
| 11 | Finland | 25.33 | medium | open |
| 12 | Netherlands | 25.26 | medium | open |
| 13 | Serbia | 23.89 | lower | open |
| 14 | Australia | 23.56 | lower | open |
| 15 | Israel | 23.32 | lower | open |
| 16 | Iceland | 23.18 | lower | open |
| 17 | Belgium | 22.95 | lower | open |
| 18 | France | 22.78 | lower | open |
| 19 | Hungary | 22.76 | lower | open |
| 20 | Estonia | 22.67 | lower | open |
| 21 | Portugal | 22.37 | lower | open |
| 22 | Lithuania | 22.03 | lower | open |
| 23 | Croatia | 21.18 | lower | open |
| 24 | Ukraine | 21.03 | lower | open |
| 25 | Slovenia | 20.99 | lower | open |
| 26 | Morocco | 20.74 | lower | open |
| 27 | Bulgaria | 20.67 | lower | open |
| 28 | Tunisia | 20.12 | lower | open |
| 29 | Slovakia | 19.14 | lower | open |
| 30 | Czech Republic | 18.65 | lower | open |
| 31 | Chile | 18.21 | lower | open |
| 32 | Poland | 18 | lower | open |
| 33 | Ireland | 17.94 | lower | open |
| 34 | Latvia | 17.78 | lower | open |
| 35 | Turkey | 17.62 | lower | open |
| 36 | Jordan | 17.05 | lower | open |
| 37 | Romania | 16.21 | lower | open |
| 38 | Peru | 15.92 | lower | open |
| 39 | Brazil | 15.41 | lower | open |
| 40 | Colombia | 15.28 | lower | open |
| 41 | Thailand | 15.26 | lower | open |
| 42 | Spain | 14.93 | lower | open |
| 43 | Mexico | 14.62 | lower | open |
| 44 | South Korea | 14.6 | lower | open |
| 45 | Philippines | 14.37 | lower | open |
| 46 | Singapore | 14.19 | lower | open |
| 47 | Kenya | 14.06 | lower | open |
| 48 | Canada | 13.88 | lower | open |
| 49 | Egypt | 12.52 | lower | open |
| 50 | Malaysia | 12.43 | lower | open |
| 51 | Ghana | 12.39 | lower | open |
| 52 | Kazakhstan | 11.89 | lower | open |
| 53 | Japan | 11.38 | lower | open |
| 54 | Indonesia | 11.06 | lower | open |
| 55 | United States | 10.97 | lower | open |
| 56 | Russia | 10.94 | lower | open |
| 57 | Germany | 10.89 | lower | open |
| 58 | Argentina | 10.43 | lower | open |
| 59 | Switzerland | 9.79 | lower | open |
| 60 | Saudi Arabia | 8.18 | lower | open |
| 61 | Bangladesh | 7.64 | lower | open |
| 62 | China | 7.01 | lower | open |
| 63 | India | 6.73 | lower | open |
| 64 | Ethiopia | 3.4 | lower | open |
| 65 | Bahrain | 2.82 | lower | open |
| 66 | Kuwait | 1.49 | lower | open |
| 67 | United Arab Emirates | 0.65 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.