Full ranking · Real Interest Rate
FR.INR.RINR| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 34.73 | open | |
| 2 | Bahrain | 15.25 | open | |
| 3 | Kenya | 13.14 | open | |
| 4 | Colombia | 9.79 | open | |
| 5 | Croatia | 8.44 | open | |
| 6 | Indonesia | 7.83 | open | |
| 7 | Qatar | 7.77 | open | |
| 8 | Peru | 7.73 | open | |
| 9 | South Africa | 7.42 | open | |
| 10 | Russia | 7.15 | open | |
| 11 | Vietnam | 7.08 | open | |
| 12 | Ukraine | 6.51 | open | |
| 13 | Jordan | 6.46 | open | |
| 14 | Norway | 6.39 | open | |
| 15 | Philippines | 6.35 | open | |
| 16 | Iceland | 6.07 | open | |
| 17 | Mexico | 6.02 | open | |
| 18 | Kuwait | 5.95 | open | |
| 19 | China | 5.09 | open | |
| 20 | Algeria | 4.47 | open | |
| 21 | Malaysia | 4.46 | open | |
| 22 | Thailand | 3.55 | open | |
| 23 | Italy | 3.23 | open | |
| 24 | Nigeria | 2.88 | open | |
| 25 | Bangladesh | 2.78 | open | |
| 26 | Chile | 2.55 | open | |
| 27 | India | 2.52 | open | |
| 28 | Sweden | 1.9 | open | |
| 29 | Hong Kong | 1.84 | open | |
| 30 | Switzerland | 1.67 | open | |
| 31 | Australia | 1.57 | open | |
| 32 | Hungary | 1.45 | open | |
| 33 | New Zealand | 1.11 | open | |
| 34 | Japan | 1.07 | open | |
| 35 | Czech Republic | 0.78 | open | |
| 36 | South Korea | 0.63 | open | |
| 37 | Netherlands | 0.35 | open | |
| 38 | Canada | 0.13 | open | |
| 39 | Serbia | -0.18 | open | |
| 40 | Romania | -0.75 | open | |
| 41 | United Kingdom | -1.08 | open | |
| 42 | United States | -1.09 | open | |
| 43 | Pakistan | -1.45 | open | |
| 44 | Israel | -1.88 | open | |
| 45 | Bulgaria | -2.49 | open | |
| 46 | Singapore | -5.12 | open | |
| 47 | Oman | -5.92 | open | |
| 48 | Egypt | -7.03 | open | |
| 49 | Ethiopia | -17.12 | open | |
| 50 | Argentina | -47.43 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.