Full ranking · Poverty Headcount
SI.POV.NAHC| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 56.2 | high | open |
| 2 | Kenya | 39.8 | high | open |
| 3 | Argentina | 38.1 | high | open |
| 4 | South Africa | 37.9 | high | open |
| 5 | Egypt | 33.5 | high | open |
| 6 | Ethiopia | 33.1 | medium | open |
| 7 | Colombia | 31.8 | medium | open |
| 8 | Mexico | 29.6 | medium | open |
| 9 | Peru | 27.6 | medium | open |
| 10 | Ghana | 23.4 | medium | open |
| 11 | Ukraine | 23.2 | medium | open |
| 12 | Estonia | 22.5 | medium | open |
| 13 | Latvia | 22.5 | lower | open |
| 14 | India | 21.9 | lower | open |
| 15 | Pakistan | 21.9 | lower | open |
| 16 | Bulgaria | 21.7 | lower | open |
| 17 | Lithuania | 20.9 | lower | open |
| 18 | Croatia | 20.3 | lower | open |
| 19 | Spain | 20.2 | lower | open |
| 20 | Italy | 20.1 | lower | open |
| 21 | Serbia | 19.7 | lower | open |
| 22 | Romania | 19 | lower | open |
| 23 | Greece | 18.8 | lower | open |
| 24 | Bangladesh | 18.7 | lower | open |
| 25 | United Kingdom | 18.6 | lower | open |
| 26 | Luxembourg | 17.3 | lower | open |
| 27 | Tunisia | 16.6 | lower | open |
| 28 | Portugal | 16.4 | lower | open |
| 29 | Sweden | 16.1 | lower | open |
| 30 | Switzerland | 15.8 | lower | open |
| 31 | Jordan | 15.7 | lower | open |
| 32 | France | 15.6 | lower | open |
| 33 | Philippines | 15.5 | lower | open |
| 34 | Germany | 14.8 | lower | open |
| 35 | Austria | 14.8 | lower | open |
| 36 | Netherlands | 14.5 | lower | open |
| 37 | Ireland | 14 | lower | open |
| 38 | Slovakia | 13.7 | lower | open |
| 39 | Poland | 13.3 | lower | open |
| 40 | Turkey | 13 | lower | open |
| 41 | Slovenia | 12.7 | lower | open |
| 42 | Denmark | 12.4 | lower | open |
| 43 | Belgium | 12.3 | lower | open |
| 44 | Norway | 12.2 | lower | open |
| 45 | Finland | 12.2 | lower | open |
| 46 | Hungary | 12.1 | lower | open |
| 47 | Czech Republic | 10.2 | lower | open |
| 48 | Indonesia | 9 | lower | open |
| 49 | Iceland | 8.8 | lower | open |
| 50 | Russia | 7.2 | lower | open |
| 51 | Chile | 6.5 | lower | open |
| 52 | Algeria | 5.5 | lower | open |
| 53 | Thailand | 5.4 | lower | open |
| 54 | Malaysia | 5.1 | lower | open |
| 55 | Kazakhstan | 5 | lower | open |
| 56 | Vietnam | 4.2 | lower | open |
| 57 | Morocco | 3.9 | lower | open |
| 58 | China | 0 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.