Full ranking · Life Expectancy
SP.DYN.LE00.IN| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 85.39 | high | open |
| 2 | Kuwait | 84.58 | high | open |
| 3 | Switzerland | 84.41 | high | open |
| 4 | Sweden | 84.06 | high | open |
| 5 | Japan | 84.04 | high | open |
| 6 | Italy | 83.95 | medium | open |
| 7 | Spain | 83.89 | medium | open |
| 8 | South Korea | 83.63 | medium | open |
| 9 | Singapore | 83.35 | medium | open |
| 10 | Israel | 83.2 | medium | open |
| 11 | Luxembourg | 83.2 | medium | open |
| 12 | Norway | 83.16 | medium | open |
| 13 | United Arab Emirates | 83.07 | lower | open |
| 14 | Australia | 83.05 | lower | open |
| 15 | Ireland | 83.01 | lower | open |
| 16 | France | 82.98 | lower | open |
| 17 | Iceland | 82.81 | lower | open |
| 18 | Qatar | 82.52 | lower | open |
| 19 | Portugal | 82.38 | lower | open |
| 20 | Finland | 82.34 | lower | open |
| 21 | Belgium | 82.3 | lower | open |
| 22 | Slovenia | 82.29 | lower | open |
| 23 | Denmark | 82.25 | lower | open |
| 24 | Canada | 82.11 | lower | open |
| 25 | New Zealand | 82.01 | lower | open |
| 26 | Austria | 82 | lower | open |
| 27 | Netherlands | 81.97 | lower | open |
| 28 | Greece | 81.84 | lower | open |
| 29 | Bahrain | 81.42 | lower | open |
| 30 | United Kingdom | 81.39 | lower | open |
| 31 | Chile | 81.36 | lower | open |
| 32 | Germany | 80.79 | lower | open |
| 33 | Oman | 80.25 | lower | open |
| 34 | Czech Republic | 79.98 | lower | open |
| 35 | Estonia | 79.3 | lower | open |
| 36 | Saudi Arabia | 78.98 | lower | open |
| 37 | Croatia | 78.93 | lower | open |
| 38 | United States | 78.89 | lower | open |
| 39 | Poland | 78.41 | lower | open |
| 40 | Slovakia | 78.37 | lower | open |
| 41 | China | 78.02 | lower | open |
| 42 | Jordan | 77.98 | lower | open |
| 43 | Peru | 77.94 | lower | open |
| 44 | Colombia | 77.91 | lower | open |
| 45 | Argentina | 77.54 | lower | open |
| 46 | Turkey | 77.42 | lower | open |
| 47 | Lithuania | 77.2 | lower | open |
| 48 | Malaysia | 76.82 | lower | open |
| 49 | Hungary | 76.72 | lower | open |
| 50 | Tunisia | 76.71 | lower | open |
| 51 | Thailand | 76.56 | lower | open |
| 52 | Algeria | 76.48 | lower | open |
| 53 | Romania | 76.46 | lower | open |
| 54 | Latvia | 76.43 | lower | open |
| 55 | Brazil | 76.02 | lower | open |
| 56 | Serbia | 75.97 | lower | open |
| 57 | Bulgaria | 75.76 | lower | open |
| 58 | Morocco | 75.49 | lower | open |
| 59 | Mexico | 75.26 | lower | open |
| 60 | Bangladesh | 74.93 | lower | open |
| 61 | Vietnam | 74.74 | lower | open |
| 62 | Ukraine | 74.69 | lower | open |
| 63 | Kazakhstan | 74.53 | lower | open |
| 64 | Russia | 73.44 | lower | open |
| 65 | India | 72.24 | lower | open |
| 66 | Egypt | 71.81 | lower | open |
| 67 | Indonesia | 71.29 | lower | open |
| 68 | Philippines | 69.95 | lower | open |
| 69 | Pakistan | 67.8 | lower | open |
| 70 | Ethiopia | 67.6 | lower | open |
| 71 | South Africa | 66.31 | lower | open |
| 72 | Ghana | 65.7 | lower | open |
| 73 | Kenya | 63.83 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.