Full ranking · Labor Force Total
SL.TLF.TOTL.IN| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 768.07 m | open | |
| 2 | India | 617.63 m | open | |
| 3 | United States | 174.83 m | open | |
| 4 | Indonesia | 147.1 m | open | |
| 5 | Nigeria | 116.58 m | open | |
| 6 | Brazil | 108.32 m | open | |
| 7 | Pakistan | 85.16 m | open | |
| 8 | Bangladesh | 74.74 m | open | |
| 9 | Russia | 72.77 m | open | |
| 10 | Japan | 69.48 m | open | |
| 11 | Mexico | 61.71 m | open | |
| 12 | Vietnam | 57.04 m | open | |
| 13 | Ethiopia | 56.78 m | open | |
| 14 | Philippines | 52.2 m | open | |
| 15 | Germany | 43.55 m | open | |
| 16 | Thailand | 40.87 m | open | |
| 17 | Turkey | 36.88 m | open | |
| 18 | Egypt | 36.11 m | open | |
| 19 | United Kingdom | 35.41 m | open | |
| 20 | France | 31.86 m | open | |
| 21 | South Korea | 29.87 m | open | |
| 22 | Iran | 29.52 m | open | |
| 23 | Colombia | 27.1 m | open | |
| 24 | South Africa | 26.73 m | open | |
| 25 | Italy | 25.66 m | open | |
| 26 | Spain | 24.76 m | open | |
| 27 | Kenya | 24.71 m | open | |
| 28 | Myanmar | 22.94 m | open | |
| 29 | Canada | 22.85 m | open | |
| 30 | Argentina | 22.42 m | open | |
| 31 | Ukraine | 20.54 m | open | |
| 32 | Peru | 19.24 m | open | |
| 33 | Malaysia | 18.72 m | open | |
| 34 | Saudi Arabia | 18.38 m | open | |
| 35 | Poland | 18.17 m | open | |
| 36 | North Korea | 17.7 m | open | |
| 37 | Australia | 15.13 m | open | |
| 38 | Algeria | 13.56 m | open | |
| 39 | Ghana | 13.25 m | open | |
| 40 | Morocco | 12.63 m | open | |
| 41 | Iraq | 12.49 m | open | |
| 42 | Cambodia | 10.37 m | open | |
| 43 | Netherlands | 10.35 m | open | |
| 44 | Chile | 10.33 m | open | |
| 45 | Kazakhstan | 10.01 m | open | |
| 46 | Afghanistan | 9.43 m | open | |
| 47 | Sri Lanka | 8.26 m | open | |
| 48 | Romania | 8.24 m | open | |
| 49 | Yemen | 8.16 m | open | |
| 50 | United Arab Emirates | 7.6 m | open | |
| 51 | Syria | 6.76 m | open | |
| 52 | Sweden | 5.7 m | open | |
| 53 | Czech Republic | 5.51 m | open | |
| 54 | Portugal | 5.49 m | open | |
| 55 | Belgium | 5.46 m | open | |
| 56 | Switzerland | 5.17 m | open | |
| 57 | Azerbaijan | 5.11 m | open | |
| 58 | Hungary | 4.94 m | open | |
| 59 | Israel | 4.83 m | open | |
| 60 | Austria | 4.75 m | open | |
| 61 | Greece | 4.72 m | open | |
| 62 | Tunisia | 4.27 m | open | |
| 63 | Hong Kong | 3.79 m | open | |
| 64 | Singapore | 3.76 m | open | |
| 65 | Papua New Guinea | 3.75 m | open | |
| 66 | Laos | 3.65 m | open | |
| 67 | Serbia | 3.32 m | open | |
| 68 | Denmark | 3.29 m | open | |
| 69 | Jordan | 3.22 m | open | |
| 70 | Norway | 3.09 m | open | |
| 71 | Bulgaria | 3.09 m | open | |
| 72 | New Zealand | 3.08 m | open | |
| 73 | Kuwait | 2.93 m | open | |
| 74 | Ireland | 2.91 m | open | |
| 75 | Finland | 2.89 m | open | |
| 76 | Kyrgyzstan | 2.87 m | open | |
| 77 | Oman | 2.84 m | open | |
| 78 | Slovakia | 2.76 m | open | |
| 79 | Tajikistan | 2.65 m | open | |
| 80 | Turkmenistan | 2.2 m | open | |
| 81 | Qatar | 2.2 m | open | |
| 82 | Georgia | 2.01 m | open | |
| 83 | Lebanon | 1.84 m | open | |
| 84 | Croatia | 1.74 m | open | |
| 85 | Lithuania | 1.55 m | open | |
| 86 | Armenia | 1.49 m | open | |
| 87 | Mongolia | 1.46 m | open | |
| 88 | West Bank and Gaza | 1.39 m | open | |
| 89 | Slovenia | 1.05 m | open | |
| 90 | Latvia | 948,428 | open | |
| 91 | Bahrain | 919,501 | open | |
| 92 | Cyprus | 770,268 | open | |
| 93 | Estonia | 754,206 | open | |
| 94 | Solomon Islands | 448,502 | open | |
| 95 | Bhutan | 411,263 | open | |
| 96 | Macao | 401,572 | open | |
| 97 | Fiji | 390,290 | open | |
| 98 | Luxembourg | 355,974 | open | |
| 99 | Maldives | 272,320 | open | |
| 100 | Iceland | 242,507 | open | |
| 101 | Brunei | 237,763 | open | |
| 102 | Vanuatu | 120,833 | open | |
| 103 | Samoa | 57,776 | open | |
| 104 | Tonga | 33,628 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.