Full ranking · Labor Force Total
SL.TLF.TOTL.IN| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 767.63 m | open | |
| 2 | India | 617.63 m | open | |
| 3 | United States | 174.85 m | open | |
| 4 | Indonesia | 147.1 m | open | |
| 5 | Nigeria | 116.58 m | open | |
| 6 | Brazil | 108.32 m | open | |
| 7 | Pakistan | 85.16 m | open | |
| 8 | Bangladesh | 74.74 m | open | |
| 9 | Russia | 72.39 m | open | |
| 10 | Japan | 69.39 m | open | |
| 11 | Mexico | 61.71 m | open | |
| 12 | Vietnam | 57.04 m | open | |
| 13 | Ethiopia | 56.78 m | open | |
| 14 | Philippines | 52.2 m | open | |
| 15 | Germany | 43.2 m | open | |
| 16 | Thailand | 40.87 m | open | |
| 17 | Turkey | 36.82 m | open | |
| 18 | Egypt | 36.11 m | open | |
| 19 | United Kingdom | 35.47 m | open | |
| 20 | France | 31.83 m | open | |
| 21 | South Korea | 29.85 m | open | |
| 22 | Colombia | 27.1 m | open | |
| 23 | South Africa | 26.73 m | open | |
| 24 | Italy | 25.58 m | open | |
| 25 | Kenya | 24.71 m | open | |
| 26 | Spain | 24.49 m | open | |
| 27 | Canada | 22.84 m | open | |
| 28 | Argentina | 22.42 m | open | |
| 29 | Ukraine | 20.54 m | open | |
| 30 | Peru | 19.24 m | open | |
| 31 | Malaysia | 18.72 m | open | |
| 32 | Poland | 18.02 m | open | |
| 33 | Saudi Arabia | 17.86 m | open | |
| 34 | Australia | 15.03 m | open | |
| 35 | Algeria | 13.56 m | open | |
| 36 | Ghana | 13.25 m | open | |
| 37 | Morocco | 12.63 m | open | |
| 38 | Netherlands | 10.35 m | open | |
| 39 | Chile | 10.33 m | open | |
| 40 | Kazakhstan | 10.01 m | open | |
| 41 | Romania | 8.21 m | open | |
| 42 | United Arab Emirates | 7.42 m | open | |
| 43 | Sweden | 5.71 m | open | |
| 44 | Czech Republic | 5.51 m | open | |
| 45 | Belgium | 5.43 m | open | |
| 46 | Portugal | 5.42 m | open | |
| 47 | Switzerland | 5.14 m | open | |
| 48 | Hungary | 4.93 m | open | |
| 49 | Israel | 4.82 m | open | |
| 50 | Austria | 4.73 m | open | |
| 51 | Greece | 4.69 m | open | |
| 52 | Tunisia | 4.27 m | open | |
| 53 | Hong Kong | 3.8 m | open | |
| 54 | Singapore | 3.74 m | open | |
| 55 | Serbia | 3.31 m | open | |
| 56 | Denmark | 3.29 m | open | |
| 57 | Jordan | 3.22 m | open | |
| 58 | Norway | 3.09 m | open | |
| 59 | New Zealand | 3.08 m | open | |
| 60 | Bulgaria | 3.07 m | open | |
| 61 | Kuwait | 3 m | open | |
| 62 | Ireland | 2.89 m | open | |
| 63 | Finland | 2.87 m | open | |
| 64 | Oman | 2.84 m | open | |
| 65 | Slovakia | 2.75 m | open | |
| 66 | Qatar | 2.16 m | open | |
| 67 | Croatia | 1.73 m | open | |
| 68 | Lithuania | 1.53 m | open | |
| 69 | Slovenia | 1.05 m | open | |
| 70 | Latvia | 946,983 | open | |
| 71 | Bahrain | 932,073 | open | |
| 72 | Estonia | 746,793 | open | |
| 73 | Luxembourg | 354,487 | open | |
| 74 | Iceland | 241,522 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.