Full ranking · Labor Force Participation
SL.TLF.CACT.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | high | open |
| 2 | Nigeria | 82.52 | high | open |
| 3 | United Arab Emirates | 78.59 | high | open |
| 4 | Iceland | 74.93 | high | open |
| 5 | Kuwait | 73.37 | high | open |
| 6 | Peru | 72.86 | medium | open |
| 7 | Vietnam | 72.78 | medium | open |
| 8 | Bahrain | 70.43 | medium | open |
| 9 | New Zealand | 70.35 | medium | open |
| 10 | Singapore | 69.67 | medium | open |
| 11 | Ethiopia | 68.46 | medium | open |
| 12 | Oman | 68.38 | medium | open |
| 13 | Indonesia | 67.97 | lower | open |
| 14 | Kazakhstan | 67.77 | lower | open |
| 15 | Kenya | 67.39 | lower | open |
| 16 | Netherlands | 67.25 | lower | open |
| 17 | Switzerland | 66.75 | lower | open |
| 18 | Thailand | 66.68 | lower | open |
| 19 | Australia | 66.54 | lower | open |
| 20 | Malaysia | 66.12 | lower | open |
| 21 | Norway | 65.61 | lower | open |
| 22 | Israel | 65.49 | lower | open |
| 23 | Estonia | 65.13 | lower | open |
| 24 | Saudi Arabia | 65.1 | lower | open |
| 25 | Denmark | 64.94 | lower | open |
| 26 | Ireland | 64.84 | lower | open |
| 27 | Sweden | 64.6 | lower | open |
| 28 | China | 64.55 | lower | open |
| 29 | Canada | 64.52 | lower | open |
| 30 | South Korea | 64.35 | lower | open |
| 31 | Japan | 63.45 | lower | open |
| 32 | Colombia | 63.4 | lower | open |
| 33 | Brazil | 63.14 | lower | open |
| 34 | Lithuania | 62.92 | lower | open |
| 35 | Chile | 62.3 | lower | open |
| 36 | Argentina | 61.91 | lower | open |
| 37 | United States | 61.7 | lower | open |
| 38 | Mexico | 61.61 | lower | open |
| 39 | Luxembourg | 61.5 | lower | open |
| 40 | United Kingdom | 61.37 | lower | open |
| 41 | Philippines | 61.35 | lower | open |
| 42 | Russia | 61.11 | lower | open |
| 43 | Hungary | 60.58 | lower | open |
| 44 | Germany | 60.57 | lower | open |
| 45 | Latvia | 60.52 | lower | open |
| 46 | Slovakia | 60.42 | lower | open |
| 47 | Czech Republic | 60.34 | lower | open |
| 48 | Austria | 60.12 | lower | open |
| 49 | Finland | 59.68 | lower | open |
| 50 | Serbia | 59.14 | lower | open |
| 51 | Bangladesh | 58.8 | lower | open |
| 52 | Ghana | 58.52 | lower | open |
| 53 | Poland | 58.31 | lower | open |
| 54 | Portugal | 58.16 | lower | open |
| 55 | Slovenia | 57.57 | lower | open |
| 56 | Spain | 57.41 | lower | open |
| 57 | Hong Kong | 56.36 | lower | open |
| 58 | Bulgaria | 56.12 | lower | open |
| 59 | India | 55.66 | lower | open |
| 60 | South Africa | 55.58 | lower | open |
| 61 | France | 55.35 | lower | open |
| 62 | Ukraine | 54.64 | lower | open |
| 63 | Turkey | 54.38 | lower | open |
| 64 | Belgium | 54.27 | lower | open |
| 65 | Pakistan | 52.34 | lower | open |
| 66 | Croatia | 52.14 | lower | open |
| 67 | Greece | 51.96 | lower | open |
| 68 | Romania | 51.33 | lower | open |
| 69 | Italy | 49.3 | lower | open |
| 70 | Tunisia | 45.22 | lower | open |
| 71 | Egypt | 44.57 | lower | open |
| 72 | Morocco | 43.94 | lower | open |
| 73 | Algeria | 40.78 | lower | open |
| 74 | Jordan | 40.05 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.