Full ranking · Labor Force Participation
SL.TLF.CACT.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | open | |
| 2 | Solomon Islands | 84.3 | open | |
| 3 | Nigeria | 82.52 | open | |
| 4 | Cambodia | 82.39 | open | |
| 5 | North Korea | 82.15 | open | |
| 6 | United Arab Emirates | 78.59 | open | |
| 7 | Iceland | 74.93 | open | |
| 8 | Kuwait | 73.37 | open | |
| 9 | Peru | 72.86 | open | |
| 10 | Vietnam | 72.78 | open | |
| 11 | Bahrain | 70.43 | open | |
| 12 | New Zealand | 70.35 | open | |
| 13 | Singapore | 69.67 | open | |
| 14 | Ethiopia | 68.46 | open | |
| 15 | Oman | 68.38 | open | |
| 16 | Indonesia | 67.97 | open | |
| 17 | Macao | 67.85 | open | |
| 18 | Kazakhstan | 67.77 | open | |
| 19 | Kenya | 67.39 | open | |
| 20 | Netherlands | 67.25 | open | |
| 21 | Timor-Leste | 66.98 | open | |
| 22 | Cyprus | 66.96 | open | |
| 23 | Switzerland | 66.75 | open | |
| 24 | Thailand | 66.68 | open | |
| 25 | Australia | 66.54 | open | |
| 26 | Malaysia | 66.12 | open | |
| 27 | Laos | 66.09 | open | |
| 28 | Norway | 65.61 | open | |
| 29 | Israel | 65.49 | open | |
| 30 | Estonia | 65.13 | open | |
| 31 | Saudi Arabia | 65.1 | open | |
| 32 | Denmark | 64.94 | open | |
| 33 | Ireland | 64.84 | open | |
| 34 | Bhutan | 64.82 | open | |
| 35 | Sweden | 64.6 | open | |
| 36 | China | 64.55 | open | |
| 37 | Canada | 64.52 | open | |
| 38 | South Korea | 64.35 | open | |
| 39 | Georgia | 64.31 | open | |
| 40 | Brunei | 64.24 | open | |
| 41 | Maldives | 63.5 | open | |
| 42 | Japan | 63.45 | open | |
| 43 | Colombia | 63.4 | open | |
| 44 | Azerbaijan | 63.29 | open | |
| 45 | Brazil | 63.14 | open | |
| 46 | Lithuania | 62.92 | open | |
| 47 | Chile | 62.3 | open | |
| 48 | Argentina | 61.91 | open | |
| 49 | United States | 61.7 | open | |
| 50 | Mexico | 61.61 | open | |
| 51 | Luxembourg | 61.5 | open | |
| 52 | United Kingdom | 61.37 | open | |
| 53 | Philippines | 61.35 | open | |
| 54 | Russia | 61.11 | open | |
| 55 | Hungary | 60.58 | open | |
| 56 | Germany | 60.57 | open | |
| 57 | Latvia | 60.52 | open | |
| 58 | Slovakia | 60.42 | open | |
| 59 | Czech Republic | 60.34 | open | |
| 60 | Austria | 60.12 | open | |
| 61 | Mongolia | 59.69 | open | |
| 62 | Finland | 59.68 | open | |
| 63 | Armenia | 59.39 | open | |
| 64 | Serbia | 59.14 | open | |
| 65 | Bangladesh | 58.8 | open | |
| 66 | Ghana | 58.52 | open | |
| 67 | Poland | 58.31 | open | |
| 68 | Portugal | 58.16 | open | |
| 69 | Vanuatu | 58.11 | open | |
| 70 | Slovenia | 57.57 | open | |
| 71 | Spain | 57.41 | open | |
| 72 | Kyrgyzstan | 57.37 | open | |
| 73 | Fiji | 57.16 | open | |
| 74 | Hong Kong | 56.36 | open | |
| 75 | Bulgaria | 56.12 | open | |
| 76 | India | 55.66 | open | |
| 77 | South Africa | 55.58 | open | |
| 78 | France | 55.35 | open | |
| 79 | Myanmar | 55.09 | open | |
| 80 | Ukraine | 54.64 | open | |
| 81 | Turkey | 54.38 | open | |
| 82 | Belgium | 54.27 | open | |
| 83 | Pakistan | 52.34 | open | |
| 84 | Croatia | 52.14 | open | |
| 85 | Papua New Guinea | 52.07 | open | |
| 86 | Greece | 51.96 | open | |
| 87 | Romania | 51.33 | open | |
| 88 | Tonga | 49.81 | open | |
| 89 | Italy | 49.3 | open | |
| 90 | Sri Lanka | 48.52 | open | |
| 91 | Tunisia | 45.22 | open | |
| 92 | West Bank and Gaza | 44.99 | open | |
| 93 | Egypt | 44.57 | open | |
| 94 | Morocco | 43.94 | open | |
| 95 | Lebanon | 43.42 | open | |
| 96 | Samoa | 42.53 | open | |
| 97 | Turkmenistan | 42.03 | open | |
| 98 | Iraq | 41.53 | open | |
| 99 | Iran | 40.97 | open | |
| 100 | Algeria | 40.78 | open | |
| 101 | Jordan | 40.05 | open | |
| 102 | Nepal | 39.24 | open | |
| 103 | Tajikistan | 38.28 | open | |
| 104 | Afghanistan | 37.46 | open | |
| 105 | Syria | 36.9 | open | |
| 106 | Yemen | 33.1 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.