Full ranking · Interest Payments
GC.XPN.INTP.RV.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 33.98 | high | open |
| 2 | Egypt | 33.25 | high | open |
| 3 | Bahrain | 31.94 | high | open |
| 4 | Brazil | 30.09 | high | open |
| 5 | Kenya | 24.28 | high | open |
| 6 | Ghana | 21.58 | medium | open |
| 7 | Bangladesh | 20.83 | medium | open |
| 8 | United States | 20.29 | medium | open |
| 9 | Mexico | 20 | medium | open |
| 10 | Jordan | 18.62 | medium | open |
| 11 | South Africa | 17.29 | medium | open |
| 12 | Philippines | 17.29 | medium | open |
| 13 | Malaysia | 15.55 | lower | open |
| 14 | Iceland | 14.94 | lower | open |
| 15 | Colombia | 13.9 | lower | open |
| 16 | Ethiopia | 12.62 | lower | open |
| 17 | Hungary | 12.22 | lower | open |
| 18 | Turkey | 11.66 | lower | open |
| 19 | Indonesia | 11.05 | lower | open |
| 20 | Israel | 9.42 | lower | open |
| 21 | Italy | 9.42 | lower | open |
| 22 | Kazakhstan | 8.96 | lower | open |
| 23 | Argentina | 8.46 | lower | open |
| 24 | Canada | 8.36 | lower | open |
| 25 | United Kingdom | 8.32 | lower | open |
| 26 | Ukraine | 8.27 | lower | open |
| 27 | Morocco | 8.01 | lower | open |
| 28 | Greece | 7.48 | lower | open |
| 29 | Romania | 7.29 | lower | open |
| 30 | Peru | 6.55 | lower | open |
| 31 | Spain | 6.54 | lower | open |
| 32 | Thailand | 5.76 | lower | open |
| 33 | Tunisia | 5.6 | lower | open |
| 34 | Portugal | 5.41 | lower | open |
| 35 | Chile | 5.22 | lower | open |
| 36 | Poland | 5.22 | lower | open |
| 37 | New Zealand | 4.65 | lower | open |
| 38 | Belgium | 4.51 | lower | open |
| 39 | South Korea | 4.51 | lower | open |
| 40 | France | 4.23 | lower | open |
| 41 | Croatia | 4.2 | lower | open |
| 42 | Kuwait | 3.87 | lower | open |
| 43 | Serbia | 3.63 | lower | open |
| 44 | Saudi Arabia | 3.54 | lower | open |
| 45 | Slovakia | 3.51 | lower | open |
| 46 | Czech Republic | 3.48 | lower | open |
| 47 | China | 3.44 | lower | open |
| 48 | Austria | 3.08 | lower | open |
| 49 | Australia | 3.08 | lower | open |
| 50 | United Arab Emirates | 3.04 | lower | open |
| 51 | Finland | 2.91 | lower | open |
| 52 | Slovenia | 2.86 | lower | open |
| 53 | Latvia | 2.69 | lower | open |
| 54 | Germany | 2.48 | lower | open |
| 55 | Russia | 2.36 | lower | open |
| 56 | Ireland | 2.31 | lower | open |
| 57 | Lithuania | 1.88 | lower | open |
| 58 | Netherlands | 1.75 | lower | open |
| 59 | Norway | 1.64 | lower | open |
| 60 | Denmark | 1.44 | lower | open |
| 61 | Bulgaria | 1.44 | lower | open |
| 62 | Estonia | 1.42 | lower | open |
| 63 | Sweden | 1.09 | lower | open |
| 64 | Switzerland | 0.9 | lower | open |
| 65 | Luxembourg | 0.63 | lower | open |
| 66 | Singapore | 0.47 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.