Full ranking · Interest Payments
GC.XPN.INTP.RV.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 79.87 | open | |
| 2 | India | 33.98 | open | |
| 3 | Egypt | 33.25 | open | |
| 4 | Bahrain | 31.94 | open | |
| 5 | Brazil | 30.09 | open | |
| 6 | Kenya | 24.28 | open | |
| 7 | Ghana | 21.58 | open | |
| 8 | Bangladesh | 20.83 | open | |
| 9 | United States | 20.29 | open | |
| 10 | Mexico | 20 | open | |
| 11 | Jordan | 18.62 | open | |
| 12 | South Africa | 18.17 | open | |
| 13 | Philippines | 17.29 | open | |
| 14 | Malaysia | 15.55 | open | |
| 15 | Iceland | 14.94 | open | |
| 16 | Papua New Guinea | 14.18 | open | |
| 17 | Colombia | 13.9 | open | |
| 18 | Fiji | 13.86 | open | |
| 19 | Ethiopia | 12.62 | open | |
| 20 | Armenia | 12.6 | open | |
| 21 | Hungary | 12.22 | open | |
| 22 | Laos | 11.85 | open | |
| 23 | Turkey | 11.66 | open | |
| 24 | Indonesia | 11.05 | open | |
| 25 | Maldives | 9.73 | open | |
| 26 | Myanmar | 9.56 | open | |
| 27 | Israel | 9.42 | open | |
| 28 | Italy | 9.42 | open | |
| 29 | Kazakhstan | 8.96 | open | |
| 30 | Argentina | 8.46 | open | |
| 31 | Canada | 8.36 | open | |
| 32 | United Kingdom | 8.32 | open | |
| 33 | Ukraine | 8.27 | open | |
| 34 | Nepal | 8.02 | open | |
| 35 | Morocco | 8.01 | open | |
| 36 | Greece | 7.48 | open | |
| 37 | Romania | 7.29 | open | |
| 38 | Peru | 6.55 | open | |
| 39 | Spain | 6.54 | open | |
| 40 | Thailand | 5.76 | open | |
| 41 | Tunisia | 5.6 | open | |
| 42 | Georgia | 5.51 | open | |
| 43 | Lebanon | 5.42 | open | |
| 44 | Portugal | 5.41 | open | |
| 45 | South Korea | 5.26 | open | |
| 46 | Chile | 5.22 | open | |
| 47 | Poland | 5.22 | open | |
| 48 | New Zealand | 4.65 | open | |
| 49 | Belgium | 4.51 | open | |
| 50 | Mongolia | 4.26 | open | |
| 51 | France | 4.23 | open | |
| 52 | Croatia | 4.2 | open | |
| 53 | Kuwait | 3.87 | open | |
| 54 | Serbia | 3.63 | open | |
| 55 | Saudi Arabia | 3.54 | open | |
| 56 | Slovakia | 3.51 | open | |
| 57 | Czech Republic | 3.48 | open | |
| 58 | China | 3.44 | open | |
| 59 | Uzbekistan | 3.28 | open | |
| 60 | Austria | 3.08 | open | |
| 61 | Australia | 3.08 | open | |
| 62 | United Arab Emirates | 3.04 | open | |
| 63 | Tajikistan | 2.94 | open | |
| 64 | Finland | 2.91 | open | |
| 65 | Slovenia | 2.86 | open | |
| 66 | Cyprus | 2.81 | open | |
| 67 | Latvia | 2.69 | open | |
| 68 | Kyrgyzstan | 2.63 | open | |
| 69 | Germany | 2.48 | open | |
| 70 | Vanuatu | 2.42 | open | |
| 71 | Russia | 2.36 | open | |
| 72 | Ireland | 2.31 | open | |
| 73 | Lithuania | 1.88 | open | |
| 74 | Cambodia | 1.84 | open | |
| 75 | Netherlands | 1.75 | open | |
| 76 | Norway | 1.64 | open | |
| 77 | Bhutan | 1.52 | open | |
| 78 | Solomon Islands | 1.46 | open | |
| 79 | Denmark | 1.44 | open | |
| 80 | Bulgaria | 1.44 | open | |
| 81 | Estonia | 1.42 | open | |
| 82 | Tonga | 1.26 | open | |
| 83 | Samoa | 1.24 | open | |
| 84 | Sweden | 1.09 | open | |
| 85 | Switzerland | 0.9 | open | |
| 86 | Azerbaijan | 0.88 | open | |
| 87 | Kiribati | 0.71 | open | |
| 88 | Luxembourg | 0.63 | open | |
| 89 | Palau | 0.6 | open | |
| 90 | Iran | 0.57 | open | |
| 91 | Singapore | 0.47 | open | |
| 92 | Marshall Islands | 0.39 | open | |
| 93 | Micronesia | 0.38 | open | |
| 94 | Timor-Leste | 0.12 | open | |
| 95 | Afghanistan | 0.11 | open | |
| 96 | Nauru | 0.04 | open | |
| 97 | Macao | 0.01 | open | |
| 98 | Iraq | 0.01 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.