Full ranking · Imports
NE.IMP.GNFS.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 | high | open |
| 2 | Luxembourg | 159.73 | high | open |
| 3 | Singapore | 143.6 | high | open |
| 4 | Ireland | 102.19 | high | open |
| 5 | United Arab Emirates | 92.2 | high | open |
| 6 | Slovakia | 85.73 | medium | open |
| 7 | Vietnam | 83.71 | medium | open |
| 8 | Belgium | 79.66 | medium | open |
| 9 | Estonia | 75.37 | medium | open |
| 10 | Slovenia | 74.74 | medium | open |
| 11 | Netherlands | 71.4 | medium | open |
| 12 | Hungary | 71.11 | medium | open |
| 13 | Bahrain | 70.14 | lower | open |
| 14 | Lithuania | 68.93 | lower | open |
| 15 | Latvia | 66.93 | lower | open |
| 16 | Thailand | 66.7 | lower | open |
| 17 | Malaysia | 66.02 | lower | open |
| 18 | Czech Republic | 62.62 | lower | open |
| 19 | Switzerland | 61.94 | lower | open |
| 20 | Denmark | 60.76 | lower | open |
| 21 | Serbia | 58.14 | lower | open |
| 22 | Jordan | 57.07 | lower | open |
| 23 | Tunisia | 56.3 | lower | open |
| 24 | Croatia | 54.77 | lower | open |
| 25 | Bulgaria | 53.86 | lower | open |
| 26 | Austria | 53.15 | lower | open |
| 27 | Sweden | 51.57 | lower | open |
| 28 | Morocco | 50.19 | lower | open |
| 29 | Oman | 48.78 | lower | open |
| 30 | Ukraine | 48.34 | lower | open |
| 31 | Poland | 48.18 | lower | open |
| 32 | Greece | 47.66 | lower | open |
| 33 | Portugal | 43.92 | lower | open |
| 34 | Iceland | 43.52 | lower | open |
| 35 | Romania | 41.61 | lower | open |
| 36 | Finland | 41.55 | lower | open |
| 37 | South Korea | 40.28 | lower | open |
| 38 | Philippines | 40.11 | lower | open |
| 39 | Kuwait | 38.35 | lower | open |
| 40 | Mexico | 37.89 | lower | open |
| 41 | Germany | 37.66 | lower | open |
| 42 | Ghana | 34.32 | lower | open |
| 43 | France | 34.22 | lower | open |
| 44 | Norway | 33.87 | lower | open |
| 45 | Spain | 32.89 | lower | open |
| 46 | Canada | 32.71 | lower | open |
| 47 | United Kingdom | 31.86 | lower | open |
| 48 | Qatar | 31.62 | lower | open |
| 49 | Italy | 30.32 | lower | open |
| 50 | Chile | 30.14 | lower | open |
| 51 | South Africa | 29.85 | lower | open |
| 52 | Turkey | 27.03 | lower | open |
| 53 | New Zealand | 26.42 | lower | open |
| 54 | Israel | 26.02 | lower | open |
| 55 | Kazakhstan | 25.57 | lower | open |
| 56 | Saudi Arabia | 25.57 | lower | open |
| 57 | Japan | 23.64 | lower | open |
| 58 | India | 23.49 | lower | open |
| 59 | Egypt | 23.22 | lower | open |
| 60 | Kenya | 23.12 | lower | open |
| 61 | Peru | 22.94 | lower | open |
| 62 | Australia | 22.52 | lower | open |
| 63 | Colombia | 20.93 | lower | open |
| 64 | Indonesia | 20.39 | lower | open |
| 65 | Algeria | 20.28 | lower | open |
| 66 | Brazil | 17.65 | lower | open |
| 67 | Russia | 17.59 | lower | open |
| 68 | Pakistan | 17.19 | lower | open |
| 69 | China | 17.18 | lower | open |
| 70 | Nigeria | 16.92 | lower | open |
| 71 | Bangladesh | 16.32 | lower | open |
| 72 | United States | 14.27 | lower | open |
| 73 | Argentina | 12.68 | lower | open |
| 74 | Ethiopia | 11.86 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.