Full ranking · Government Revenue
GC.REV.XGRT.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 115.55 | open | |
| 2 | Kiribati | 80.23 | open | |
| 3 | Timor-Leste | 51.47 | open | |
| 4 | Norway | 51.45 | open | |
| 5 | Austria | 45.07 | open | |
| 6 | Greece | 44.76 | open | |
| 7 | Luxembourg | 44.59 | open | |
| 8 | Kuwait | 43.76 | open | |
| 9 | Slovenia | 43.53 | open | |
| 10 | France | 42.11 | open | |
| 11 | Finland | 41.79 | open | |
| 12 | Italy | 40.14 | open | |
| 13 | Cyprus | 39.9 | open | |
| 14 | Netherlands | 39.42 | open | |
| 15 | Slovakia | 39.33 | open | |
| 16 | Azerbaijan | 38.89 | open | |
| 17 | Serbia | 38.65 | open | |
| 18 | Iraq | 38.6 | open | |
| 19 | Estonia | 38.31 | open | |
| 20 | Denmark | 38.29 | open | |
| 21 | Hungary | 37.94 | open | |
| 22 | Belgium | 37.9 | open | |
| 23 | Portugal | 37.38 | open | |
| 24 | Czech Republic | 36.54 | open | |
| 25 | Poland | 35.89 | open | |
| 26 | Croatia | 35.08 | open | |
| 27 | Lithuania | 35.07 | open | |
| 28 | United Kingdom | 34.83 | open | |
| 29 | Bulgaria | 34.42 | open | |
| 30 | New Zealand | 34.25 | open | |
| 31 | Latvia | 33.86 | open | |
| 32 | Ukraine | 33.65 | open | |
| 33 | Sweden | 33 | open | |
| 34 | Macao | 31.79 | open | |
| 35 | Mongolia | 31.61 | open | |
| 36 | Turkey | 31.48 | open | |
| 37 | Israel | 31.48 | open | |
| 38 | Iceland | 31.45 | open | |
| 39 | Marshall Islands | 31.28 | open | |
| 40 | Samoa | 30.72 | open | |
| 41 | Romania | 30.71 | open | |
| 42 | Kyrgyzstan | 30.42 | open | |
| 43 | Tunisia | 29.88 | open | |
| 44 | Micronesia | 29.7 | open | |
| 45 | Spain | 29.67 | open | |
| 46 | South Africa | 29.4 | open | |
| 47 | Germany | 29.37 | open | |
| 48 | Georgia | 28.71 | open | |
| 49 | Russia | 27.83 | open | |
| 50 | Saudi Arabia | 26.77 | open | |
| 51 | Fiji | 26.62 | open | |
| 52 | Brazil | 26.45 | open | |
| 53 | Morocco | 26.15 | open | |
| 54 | Australia | 26.13 | open | |
| 55 | Colombia | 25.85 | open | |
| 56 | South Korea | 25.77 | open | |
| 57 | Ireland | 25.68 | open | |
| 58 | Solomon Islands | 25.42 | open | |
| 59 | Iran | 25.38 | open | |
| 60 | Maldives | 24.78 | open | |
| 61 | Palau | 24.22 | open | |
| 62 | Vanuatu | 24.16 | open | |
| 63 | Armenia | 24.14 | open | |
| 64 | Tonga | 22.64 | open | |
| 65 | Chile | 21.86 | open | |
| 66 | Jordan | 21.16 | open | |
| 67 | Egypt | 20.99 | open | |
| 68 | Peru | 20.67 | open | |
| 69 | Thailand | 20.24 | open | |
| 70 | Bhutan | 20.03 | open | |
| 71 | Canada | 19.93 | open | |
| 72 | Mexico | 19.43 | open | |
| 73 | Uzbekistan | 19.36 | open | |
| 74 | Japan | 19.34 | open | |
| 75 | Tajikistan | 18.69 | open | |
| 76 | Kenya | 18.64 | open | |
| 77 | United States | 17.78 | open | |
| 78 | Singapore | 17.73 | open | |
| 79 | Switzerland | 17.04 | open | |
| 80 | Argentina | 16.86 | open | |
| 81 | Malaysia | 16.8 | open | |
| 82 | Philippines | 16.69 | open | |
| 83 | Papua New Guinea | 16.55 | open | |
| 84 | Kazakhstan | 16.54 | open | |
| 85 | Nepal | 16.53 | open | |
| 86 | Bahrain | 15.45 | open | |
| 87 | Indonesia | 15.11 | open | |
| 88 | Ghana | 15.02 | open | |
| 89 | China | 14.93 | open | |
| 90 | Myanmar | 14.39 | open | |
| 91 | Laos | 13.91 | open | |
| 92 | Cambodia | 13.76 | open | |
| 93 | Lebanon | 13.45 | open | |
| 94 | Afghanistan | 13.04 | open | |
| 95 | Sri Lanka | 11.07 | open | |
| 96 | Bangladesh | 9.54 | open | |
| 97 | India | 9.38 | open | |
| 98 | Ethiopia | 4.07 | open | |
| 99 | United Arab Emirates | 3.03 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.