Full ranking · Government Revenue
GC.REV.XGRT.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 53.29 | high | open |
| 2 | Austria | 45.07 | high | open |
| 3 | Greece | 44.76 | high | open |
| 4 | Luxembourg | 44.59 | high | open |
| 5 | Kuwait | 43.76 | high | open |
| 6 | Slovenia | 43.53 | medium | open |
| 7 | France | 42.11 | medium | open |
| 8 | Finland | 41.8 | medium | open |
| 9 | Italy | 40.18 | medium | open |
| 10 | Netherlands | 39.39 | medium | open |
| 11 | Slovakia | 39.33 | medium | open |
| 12 | Serbia | 38.65 | medium | open |
| 13 | Estonia | 38.31 | lower | open |
| 14 | Denmark | 38.29 | lower | open |
| 15 | Hungary | 37.96 | lower | open |
| 16 | Belgium | 37.88 | lower | open |
| 17 | Portugal | 37.43 | lower | open |
| 18 | Czech Republic | 36.54 | lower | open |
| 19 | Poland | 35.89 | lower | open |
| 20 | Lithuania | 35.34 | lower | open |
| 21 | Croatia | 35.08 | lower | open |
| 22 | United Kingdom | 34.92 | lower | open |
| 23 | New Zealand | 34.42 | lower | open |
| 24 | Bulgaria | 34.42 | lower | open |
| 25 | Latvia | 34.1 | lower | open |
| 26 | Ukraine | 33.67 | lower | open |
| 27 | Sweden | 33.07 | lower | open |
| 28 | Israel | 31.59 | lower | open |
| 29 | Turkey | 31.48 | lower | open |
| 30 | Iceland | 31.47 | lower | open |
| 31 | Romania | 30.71 | lower | open |
| 32 | Tunisia | 29.88 | lower | open |
| 33 | South Africa | 29.81 | lower | open |
| 34 | Spain | 29.67 | lower | open |
| 35 | Germany | 29.37 | lower | open |
| 36 | Russia | 27.99 | lower | open |
| 37 | South Korea | 27.35 | lower | open |
| 38 | Saudi Arabia | 27.08 | lower | open |
| 39 | Brazil | 26.45 | lower | open |
| 40 | Morocco | 26.15 | lower | open |
| 41 | Australia | 26.13 | lower | open |
| 42 | Colombia | 25.95 | lower | open |
| 43 | Ireland | 25.68 | lower | open |
| 44 | Jordan | 23.25 | lower | open |
| 45 | Chile | 21.79 | lower | open |
| 46 | Egypt | 20.99 | lower | open |
| 47 | Peru | 20.68 | lower | open |
| 48 | Thailand | 20.35 | lower | open |
| 49 | Canada | 20.17 | lower | open |
| 50 | Japan | 19.75 | lower | open |
| 51 | Mexico | 19.16 | lower | open |
| 52 | Kenya | 18.64 | lower | open |
| 53 | Singapore | 18.55 | lower | open |
| 54 | United States | 18.12 | lower | open |
| 55 | Switzerland | 17.64 | lower | open |
| 56 | Argentina | 16.86 | lower | open |
| 57 | Malaysia | 16.8 | lower | open |
| 58 | Philippines | 16.7 | lower | open |
| 59 | Kazakhstan | 16.54 | lower | open |
| 60 | Bahrain | 15.45 | lower | open |
| 61 | Indonesia | 15.11 | lower | open |
| 62 | Ghana | 15.02 | lower | open |
| 63 | China | 14.92 | lower | open |
| 64 | Bangladesh | 9.54 | lower | open |
| 65 | India | 9.11 | lower | open |
| 66 | Ethiopia | 4.07 | lower | open |
| 67 | United Arab Emirates | 3.03 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.