Full ranking · Government Expense
GC.XPN.TOTL.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 65.56 | high | open |
| 2 | Greece | 47.3 | high | open |
| 3 | Italy | 47.28 | high | open |
| 4 | France | 47.26 | high | open |
| 5 | Austria | 46.03 | high | open |
| 6 | Finland | 44.93 | medium | open |
| 7 | Slovenia | 42.87 | medium | open |
| 8 | Hungary | 42.42 | medium | open |
| 9 | Luxembourg | 42.23 | medium | open |
| 10 | United Kingdom | 41.23 | medium | open |
| 11 | Netherlands | 39.97 | medium | open |
| 12 | Slovakia | 39.77 | medium | open |
| 13 | Belgium | 39.74 | lower | open |
| 14 | Poland | 39.1 | lower | open |
| 15 | Croatia | 38.13 | lower | open |
| 16 | Estonia | 37.69 | lower | open |
| 17 | Israel | 37.44 | lower | open |
| 18 | Romania | 37.3 | lower | open |
| 19 | Portugal | 37.16 | lower | open |
| 20 | Norway | 35.89 | lower | open |
| 21 | Bulgaria | 35.76 | lower | open |
| 22 | New Zealand | 35.53 | lower | open |
| 23 | Serbia | 35.46 | lower | open |
| 24 | Kuwait | 34.55 | lower | open |
| 25 | Czech Republic | 34.44 | lower | open |
| 26 | Latvia | 34.2 | lower | open |
| 27 | Lithuania | 34.1 | lower | open |
| 28 | Spain | 34.04 | lower | open |
| 29 | Tunisia | 33.76 | lower | open |
| 30 | South Africa | 33.42 | lower | open |
| 31 | Denmark | 33.34 | lower | open |
| 32 | Colombia | 33.34 | lower | open |
| 33 | Turkey | 33.03 | lower | open |
| 34 | Sweden | 32.51 | lower | open |
| 35 | Brazil | 32.43 | lower | open |
| 36 | Iceland | 32.07 | lower | open |
| 37 | Germany | 31.17 | lower | open |
| 38 | Egypt | 30.23 | lower | open |
| 39 | Russia | 29.6 | lower | open |
| 40 | Jordan | 28.44 | lower | open |
| 41 | South Korea | 28.32 | lower | open |
| 42 | Kenya | 27.84 | lower | open |
| 43 | Australia | 27.58 | lower | open |
| 44 | Morocco | 26.61 | lower | open |
| 45 | Bahrain | 26.11 | lower | open |
| 46 | United States | 24.9 | lower | open |
| 47 | Chile | 24.58 | lower | open |
| 48 | Saudi Arabia | 24.22 | lower | open |
| 49 | Peru | 22.85 | lower | open |
| 50 | Ghana | 22.68 | lower | open |
| 51 | Mexico | 22.41 | lower | open |
| 52 | Argentina | 21.01 | lower | open |
| 53 | Japan | 20.93 | lower | open |
| 54 | Thailand | 20.77 | lower | open |
| 55 | Canada | 19.26 | lower | open |
| 56 | Ireland | 19.24 | lower | open |
| 57 | Kazakhstan | 17.45 | lower | open |
| 58 | Singapore | 17.3 | lower | open |
| 59 | Malaysia | 17.01 | lower | open |
| 60 | Philippines | 16.88 | lower | open |
| 61 | Switzerland | 16.73 | lower | open |
| 62 | Indonesia | 15.37 | lower | open |
| 63 | India | 13.33 | lower | open |
| 64 | Pakistan | 12.78 | lower | open |
| 65 | Bangladesh | 8.32 | lower | open |
| 66 | Ethiopia | 6.12 | lower | open |
| 67 | United Arab Emirates | 3.77 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.