Full ranking · Gini Index
SI.POV.GINI| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 54.4 | high | open |
| 2 | South Africa | 54.1 | high | open |
| 3 | Brazil | 50.3 | high | open |
| 4 | Turkey | 43.7 | high | open |
| 5 | Ghana | 43.5 | high | open |
| 6 | Chile | 43 | medium | open |
| 7 | Mexico | 42.6 | medium | open |
| 8 | Argentina | 42.4 | medium | open |
| 9 | United States | 41.8 | medium | open |
| 10 | Malaysia | 40.7 | medium | open |
| 11 | Peru | 40.1 | medium | open |
| 12 | Bulgaria | 39.5 | medium | open |
| 13 | Morocco | 39.5 | lower | open |
| 14 | Philippines | 39.3 | lower | open |
| 15 | Kenya | 38.5 | lower | open |
| 16 | Israel | 38.3 | lower | open |
| 17 | Vietnam | 36.1 | lower | open |
| 18 | Lithuania | 36 | lower | open |
| 19 | China | 36 | lower | open |
| 20 | Qatar | 35.1 | lower | open |
| 21 | Indonesia | 34.4 | lower | open |
| 22 | Italy | 34.3 | lower | open |
| 23 | Latvia | 34 | lower | open |
| 24 | Portugal | 33.9 | lower | open |
| 25 | Nigeria | 33.9 | lower | open |
| 26 | Switzerland | 33.8 | lower | open |
| 27 | Australia | 33.8 | lower | open |
| 28 | Germany | 33.7 | lower | open |
| 29 | Jordan | 33.7 | lower | open |
| 30 | Tunisia | 33.7 | lower | open |
| 31 | Luxembourg | 33.6 | lower | open |
| 32 | Pakistan | 33.5 | lower | open |
| 33 | Spain | 33.4 | lower | open |
| 34 | Greece | 33.4 | lower | open |
| 35 | Thailand | 33.3 | lower | open |
| 36 | Russia | 33 | lower | open |
| 37 | South Korea | 32.9 | lower | open |
| 38 | Serbia | 32.8 | lower | open |
| 39 | United Kingdom | 32.4 | lower | open |
| 40 | Japan | 32.3 | lower | open |
| 41 | France | 31.8 | lower | open |
| 42 | Canada | 31.5 | lower | open |
| 43 | Austria | 31.2 | lower | open |
| 44 | Ethiopia | 31.1 | lower | open |
| 45 | Estonia | 30.7 | lower | open |
| 46 | Hungary | 30.6 | lower | open |
| 47 | Croatia | 30.1 | lower | open |
| 48 | Denmark | 29.9 | lower | open |
| 49 | Romania | 29.8 | lower | open |
| 50 | Sweden | 29.3 | lower | open |
| 51 | Kazakhstan | 29.2 | lower | open |
| 52 | Ireland | 29 | lower | open |
| 53 | Poland | 28.5 | lower | open |
| 54 | Egypt | 28.5 | lower | open |
| 55 | Algeria | 27.6 | lower | open |
| 56 | Finland | 27.4 | lower | open |
| 57 | Belgium | 26.8 | lower | open |
| 58 | Iceland | 26.8 | lower | open |
| 59 | Norway | 26.5 | lower | open |
| 60 | United Arab Emirates | 26.4 | lower | open |
| 61 | Netherlands | 25.7 | lower | open |
| 62 | Czech Republic | 25.7 | lower | open |
| 63 | Ukraine | 25.6 | lower | open |
| 64 | India | 25.5 | lower | open |
| 65 | Slovenia | 24.7 | lower | open |
| 66 | Slovakia | 23.8 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.