Full ranking · Foreign Reserves
FI.RES.TOTL.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3456.02 bn | open | |
| 2 | Japan | 1230.67 bn | open | |
| 3 | United States | 910.04 bn | open | |
| 4 | Switzerland | 909.37 bn | open | |
| 5 | India | 643.04 bn | open | |
| 6 | Russia | 608.36 bn | open | |
| 7 | Saudi Arabia | 463.87 bn | open | |
| 8 | Hong Kong | 425.55 bn | open | |
| 9 | South Korea | 418.22 bn | open | |
| 10 | Singapore | 383.95 bn | open | |
| 11 | Germany | 377.94 bn | open | |
| 12 | Brazil | 329.73 bn | open | |
| 13 | Italy | 290.55 bn | open | |
| 14 | France | 282.86 bn | open | |
| 15 | United Arab Emirates | 237.93 bn | open | |
| 16 | Thailand | 236.93 bn | open | |
| 17 | Mexico | 232.04 bn | open | |
| 18 | Poland | 223.11 bn | open | |
| 19 | Israel | 214.54 bn | open | |
| 20 | United Kingdom | 174.6 bn | open | |
| 21 | Indonesia | 155.71 bn | open | |
| 22 | Turkey | 155.55 bn | open | |
| 23 | Czech Republic | 146.28 bn | open | |
| 24 | Canada | 119.78 bn | open | |
| 25 | Malaysia | 116.23 bn | open | |
| 26 | Denmark | 108.41 bn | open | |
| 27 | Spain | 107.77 bn | open | |
| 28 | Philippines | 106.2 bn | open | |
| 29 | Vietnam | 83.08 bn | open | |
| 30 | Algeria | 83.01 bn | open | |
| 31 | Norway | 81.24 bn | open | |
| 32 | Peru | 79.25 bn | open | |
| 33 | Netherlands | 79.13 bn | open | |
| 34 | Romania | 73.39 bn | open | |
| 35 | South Africa | 65.43 bn | open | |
| 36 | Sweden | 62.57 bn | open | |
| 37 | Colombia | 61.9 bn | open | |
| 38 | Australia | 60.4 bn | open | |
| 39 | Qatar | 53.99 bn | open | |
| 40 | Kuwait | 50.73 bn | open | |
| 41 | Hungary | 46.42 bn | open | |
| 42 | Kazakhstan | 45.81 bn | open | |
| 43 | Egypt | 44.92 bn | open | |
| 44 | Chile | 44.4 bn | open | |
| 45 | Ukraine | 43.78 bn | open | |
| 46 | Bulgaria | 43.7 bn | open | |
| 47 | Portugal | 42.43 bn | open | |
| 48 | Belgium | 42.33 bn | open | |
| 49 | Nigeria | 40.41 bn | open | |
| 50 | Morocco | 37.13 bn | open | |
| 51 | Austria | 35.41 bn | open | |
| 52 | Serbia | 30.48 bn | open | |
| 53 | Argentina | 29.56 bn | open | |
| 54 | New Zealand | 22.07 bn | open | |
| 55 | Jordan | 21.94 bn | open | |
| 56 | Bangladesh | 21.39 bn | open | |
| 57 | Pakistan | 18.41 bn | open | |
| 58 | Oman | 18.29 bn | open | |
| 59 | Finland | 17.99 bn | open | |
| 60 | Greece | 15.22 bn | open | |
| 61 | Slovakia | 14.45 bn | open | |
| 62 | Ireland | 12.7 bn | open | |
| 63 | Kenya | 10.07 bn | open | |
| 64 | Tunisia | 9.34 bn | open | |
| 65 | Lithuania | 7.41 bn | open | |
| 66 | Iceland | 6.4 bn | open | |
| 67 | Latvia | 5.14 bn | open | |
| 68 | Bahrain | 4.95 bn | open | |
| 69 | Ghana | 4.47 bn | open | |
| 70 | Ethiopia | 3.78 bn | open | |
| 71 | Croatia | 3.34 bn | open | |
| 72 | Slovenia | 2.83 bn | open | |
| 73 | Luxembourg | 2.79 bn | open | |
| 74 | Estonia | 2.07 bn | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.