Full ranking · Fertility Rate
SP.DYN.TFRT.IN| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 4.38 | high | open |
| 2 | Ethiopia | 3.91 | high | open |
| 3 | Pakistan | 3.55 | high | open |
| 4 | Ghana | 3.34 | high | open |
| 5 | Kenya | 3.17 | high | open |
| 6 | Kazakhstan | 2.98 | medium | open |
| 7 | Israel | 2.87 | medium | open |
| 8 | Egypt | 2.74 | medium | open |
| 9 | Algeria | 2.72 | medium | open |
| 10 | Jordan | 2.6 | medium | open |
| 11 | Oman | 2.51 | medium | open |
| 12 | Saudi Arabia | 2.31 | medium | open |
| 13 | Morocco | 2.21 | lower | open |
| 14 | South Africa | 2.21 | lower | open |
| 15 | Bangladesh | 2.14 | lower | open |
| 16 | Indonesia | 2.12 | lower | open |
| 17 | Peru | 1.97 | lower | open |
| 18 | India | 1.96 | lower | open |
| 19 | Philippines | 1.89 | lower | open |
| 20 | Mexico | 1.89 | lower | open |
| 21 | Tunisia | 1.82 | lower | open |
| 22 | Bahrain | 1.81 | lower | open |
| 23 | Bulgaria | 1.72 | lower | open |
| 24 | Qatar | 1.72 | lower | open |
| 25 | Serbia | 1.64 | lower | open |
| 26 | Colombia | 1.63 | lower | open |
| 27 | United States | 1.63 | lower | open |
| 28 | Brazil | 1.61 | lower | open |
| 29 | France | 1.61 | lower | open |
| 30 | New Zealand | 1.57 | lower | open |
| 31 | Iceland | 1.56 | lower | open |
| 32 | Kuwait | 1.56 | lower | open |
| 33 | United Kingdom | 1.55 | lower | open |
| 34 | Malaysia | 1.54 | lower | open |
| 35 | Slovenia | 1.52 | lower | open |
| 36 | Argentina | 1.5 | lower | open |
| 37 | Australia | 1.48 | lower | open |
| 38 | Turkey | 1.48 | lower | open |
| 39 | Denmark | 1.47 | lower | open |
| 40 | Ireland | 1.47 | lower | open |
| 41 | Slovakia | 1.46 | lower | open |
| 42 | Croatia | 1.46 | lower | open |
| 43 | Norway | 1.45 | lower | open |
| 44 | Belgium | 1.44 | lower | open |
| 45 | Netherlands | 1.43 | lower | open |
| 46 | Sweden | 1.43 | lower | open |
| 47 | Russia | 1.42 | lower | open |
| 48 | Portugal | 1.41 | lower | open |
| 49 | Hungary | 1.41 | lower | open |
| 50 | Romania | 1.39 | lower | open |
| 51 | Czech Republic | 1.36 | lower | open |
| 52 | Austria | 1.31 | lower | open |
| 53 | Switzerland | 1.29 | lower | open |
| 54 | Canada | 1.25 | lower | open |
| 55 | Finland | 1.25 | lower | open |
| 56 | Luxembourg | 1.25 | lower | open |
| 57 | Greece | 1.24 | lower | open |
| 58 | Latvia | 1.24 | lower | open |
| 59 | United Arab Emirates | 1.21 | lower | open |
| 60 | Thailand | 1.2 | lower | open |
| 61 | Italy | 1.18 | lower | open |
| 62 | Estonia | 1.18 | lower | open |
| 63 | Japan | 1.15 | lower | open |
| 64 | Poland | 1.14 | lower | open |
| 65 | Chile | 1.14 | lower | open |
| 66 | Lithuania | 1.11 | lower | open |
| 67 | Spain | 1.1 | lower | open |
| 68 | China | 1.01 | lower | open |
| 69 | Ukraine | 0.99 | lower | open |
| 70 | Singapore | 0.97 | lower | open |
| 71 | Hong Kong | 0.84 | lower | open |
| 72 | South Korea | 0.75 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.