Full ranking · FDI Inflows
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 113.62 | high | open |
| 2 | Hong Kong | 30.92 | high | open |
| 3 | Singapore | 24.68 | high | open |
| 4 | Egypt | 11.97 | high | open |
| 5 | Oman | 11.64 | high | open |
| 6 | Iceland | 8.52 | medium | open |
| 7 | United Arab Emirates | 8.26 | medium | open |
| 8 | Serbia | 6.2 | medium | open |
| 9 | Bahrain | 5.74 | medium | open |
| 10 | Lithuania | 5.54 | medium | open |
| 11 | Croatia | 4.88 | medium | open |
| 12 | Sweden | 4.48 | medium | open |
| 13 | Portugal | 4.31 | lower | open |
| 14 | Denmark | 4.3 | lower | open |
| 15 | Vietnam | 4.23 | lower | open |
| 16 | Chile | 3.79 | lower | open |
| 17 | Czech Republic | 3.76 | lower | open |
| 18 | Malaysia | 3.69 | lower | open |
| 19 | Slovakia | 3.56 | lower | open |
| 20 | Latvia | 3.47 | lower | open |
| 21 | Brazil | 3.39 | lower | open |
| 22 | Colombia | 3.27 | lower | open |
| 23 | Bulgaria | 3.13 | lower | open |
| 24 | Jordan | 3.06 | lower | open |
| 25 | Australia | 3.04 | lower | open |
| 26 | Finland | 2.93 | lower | open |
| 27 | Canada | 2.81 | lower | open |
| 28 | Israel | 2.73 | lower | open |
| 29 | Thailand | 2.72 | lower | open |
| 30 | Ethiopia | 2.69 | lower | open |
| 31 | Greece | 2.63 | lower | open |
| 32 | Slovenia | 2.56 | lower | open |
| 33 | Austria | 2.55 | lower | open |
| 34 | Norway | 2.51 | lower | open |
| 35 | Spain | 2.48 | lower | open |
| 36 | Mexico | 2.45 | lower | open |
| 37 | Peru | 2.35 | lower | open |
| 38 | Poland | 2.25 | lower | open |
| 39 | Ghana | 2.15 | lower | open |
| 40 | Ukraine | 2.11 | lower | open |
| 41 | Philippines | 2.04 | lower | open |
| 42 | Romania | 1.87 | lower | open |
| 43 | Argentina | 1.82 | lower | open |
| 44 | Indonesia | 1.74 | lower | open |
| 45 | Saudi Arabia | 1.72 | lower | open |
| 46 | France | 1.65 | lower | open |
| 47 | Tunisia | 1.48 | lower | open |
| 48 | Italy | 1.13 | lower | open |
| 49 | United States | 1.03 | lower | open |
| 50 | Morocco | 1.02 | lower | open |
| 51 | Germany | 1.02 | lower | open |
| 52 | Turkey | 0.86 | lower | open |
| 53 | Ireland | 0.79 | lower | open |
| 54 | Pakistan | 0.72 | lower | open |
| 55 | India | 0.69 | lower | open |
| 56 | South Korea | 0.69 | lower | open |
| 57 | Kazakhstan | 0.68 | lower | open |
| 58 | New Zealand | 0.68 | lower | open |
| 59 | South Africa | 0.58 | lower | open |
| 60 | Algeria | 0.46 | lower | open |
| 61 | Nigeria | 0.43 | lower | open |
| 62 | Japan | 0.4 | lower | open |
| 63 | Kenya | 0.39 | lower | open |
| 64 | Kuwait | 0.38 | lower | open |
| 65 | Bangladesh | 0.28 | lower | open |
| 66 | Qatar | 0.21 | lower | open |
| 67 | China | 0.1 | lower | open |
| 68 | United Kingdom | -0.35 | lower | open |
| 69 | Russia | -0.43 | lower | open |
| 70 | Netherlands | -1.4 | lower | open |
| 71 | Belgium | -6.16 | lower | open |
| 72 | Estonia | -7.97 | lower | open |
| 73 | Switzerland | -11.57 | lower | open |
| 74 | Hungary | -27.92 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.