Full ranking · External Debt
DT.DOD.DECT.GN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 101.27 | open | |
| 2 | Jordan | 90.13 | open | |
| 3 | Tunisia | 77.7 | open | |
| 4 | Kazakhstan | 62.6 | open | |
| 5 | Serbia | 62.25 | open | |
| 6 | Nigeria | 60.04 | open | |
| 7 | Bulgaria | 55.14 | open | |
| 8 | Colombia | 49.2 | open | |
| 9 | Ghana | 46.92 | open | |
| 10 | South Africa | 44.83 | open | |
| 11 | Morocco | 44.72 | open | |
| 12 | Egypt | 41.98 | open | |
| 13 | Turkey | 39.39 | open | |
| 14 | Argentina | 39.06 | open | |
| 15 | Thailand | 37.49 | open | |
| 16 | Pakistan | 35.63 | open | |
| 17 | Kenya | 34.99 | open | |
| 18 | Peru | 34.23 | open | |
| 19 | Mexico | 32.89 | open | |
| 20 | Indonesia | 30.97 | open | |
| 21 | Vietnam | 28.85 | open | |
| 22 | Brazil | 28.66 | open | |
| 23 | Philippines | 26.26 | open | |
| 24 | Ethiopia | 24.26 | open | |
| 25 | Bangladesh | 22.25 | open | |
| 26 | India | 18.58 | open | |
| 27 | Russia | 16.76 | open | |
| 28 | China | 13 | open | |
| 29 | Algeria | 2.67 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.