Full ranking · Exports
NE.EXP.GNFS.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 191.53 | high | open |
| 2 | Hong Kong | 181.79 | high | open |
| 3 | Singapore | 178.78 | high | open |
| 4 | Ireland | 143.98 | high | open |
| 5 | United Arab Emirates | 106.85 | high | open |
| 6 | Vietnam | 90.15 | medium | open |
| 7 | Bahrain | 87.67 | medium | open |
| 8 | Slovakia | 85.48 | medium | open |
| 9 | Netherlands | 82.43 | medium | open |
| 10 | Slovenia | 80.92 | medium | open |
| 11 | Belgium | 79.27 | medium | open |
| 12 | Estonia | 75.67 | medium | open |
| 13 | Hungary | 75.39 | lower | open |
| 14 | Lithuania | 74.11 | lower | open |
| 15 | Switzerland | 72.16 | lower | open |
| 16 | Malaysia | 71.34 | lower | open |
| 17 | Denmark | 71 | lower | open |
| 18 | Thailand | 70.05 | lower | open |
| 19 | Czech Republic | 68.87 | lower | open |
| 20 | Qatar | 68.6 | lower | open |
| 21 | Oman | 66.07 | lower | open |
| 22 | Latvia | 65.33 | lower | open |
| 23 | Kuwait | 57.73 | lower | open |
| 24 | Bulgaria | 56.37 | lower | open |
| 25 | Austria | 55.68 | lower | open |
| 26 | Sweden | 54.31 | lower | open |
| 27 | Serbia | 53.58 | lower | open |
| 28 | Poland | 52.18 | lower | open |
| 29 | Croatia | 50.14 | lower | open |
| 30 | Tunisia | 50 | lower | open |
| 31 | Norway | 47.49 | lower | open |
| 32 | Portugal | 45.77 | lower | open |
| 33 | South Korea | 44.36 | lower | open |
| 34 | Jordan | 42.61 | lower | open |
| 35 | Iceland | 42.45 | lower | open |
| 36 | Greece | 42.11 | lower | open |
| 37 | Morocco | 42 | lower | open |
| 38 | Finland | 41.91 | lower | open |
| 39 | Germany | 41.43 | lower | open |
| 40 | Spain | 37.06 | lower | open |
| 41 | Mexico | 36.7 | lower | open |
| 42 | Romania | 35.6 | lower | open |
| 43 | Ghana | 35.47 | lower | open |
| 44 | France | 33.89 | lower | open |
| 45 | Chile | 33.72 | lower | open |
| 46 | Italy | 32.51 | lower | open |
| 47 | Canada | 32.44 | lower | open |
| 48 | South Africa | 31.79 | lower | open |
| 49 | Kazakhstan | 31.59 | lower | open |
| 50 | United Kingdom | 30.98 | lower | open |
| 51 | Ukraine | 29.41 | lower | open |
| 52 | Peru | 28.54 | lower | open |
| 53 | Israel | 28.43 | lower | open |
| 54 | Turkey | 27.57 | lower | open |
| 55 | Philippines | 25.77 | lower | open |
| 56 | New Zealand | 24.81 | lower | open |
| 57 | Australia | 24.62 | lower | open |
| 58 | Japan | 22.77 | lower | open |
| 59 | Indonesia | 22.18 | lower | open |
| 60 | Russia | 21.92 | lower | open |
| 61 | India | 21.16 | lower | open |
| 62 | China | 20.02 | lower | open |
| 63 | Algeria | 19.85 | lower | open |
| 64 | Brazil | 17.94 | lower | open |
| 65 | Kenya | 17.07 | lower | open |
| 66 | Egypt | 16.38 | lower | open |
| 67 | Colombia | 16.1 | lower | open |
| 68 | Argentina | 15.25 | lower | open |
| 69 | United States | 11.11 | lower | open |
| 70 | Bangladesh | 10.46 | lower | open |
| 71 | Pakistan | 10.39 | lower | open |
| 72 | Nigeria | 9.24 | lower | open |
| 73 | Ethiopia | 5.54 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.