Full ranking · Official Exchange Rate
PA.NUS.FCRF| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 24,165 | high | open |
| 2 | Indonesia | 15,855 | high | open |
| 3 | Colombia | 4,074 | high | open |
| 4 | Nigeria | 1,479 | high | open |
| 5 | South Korea | 1,363 | high | open |
| 6 | Chile | 943.57 | medium | open |
| 7 | Argentina | 914.69 | medium | open |
| 8 | Kazakhstan | 468.96 | medium | open |
| 9 | Hungary | 365.69 | medium | open |
| 10 | Pakistan | 278.58 | medium | open |
| 11 | Japan | 151.37 | medium | open |
| 12 | Iceland | 137.96 | medium | open |
| 13 | Kenya | 134.82 | lower | open |
| 14 | Algeria | 134.05 | lower | open |
| 15 | Bangladesh | 115.6 | lower | open |
| 16 | Serbia | 108.21 | lower | open |
| 17 | Russia | 92.55 | lower | open |
| 18 | India | 83.67 | lower | open |
| 19 | Ethiopia | 82.6 | lower | open |
| 20 | Philippines | 57.29 | lower | open |
| 21 | Egypt | 45.3 | lower | open |
| 22 | Ukraine | 40.15 | lower | open |
| 23 | Thailand | 35.29 | lower | open |
| 24 | Turkey | 32.81 | lower | open |
| 25 | Czech Republic | 23.22 | lower | open |
| 26 | South Africa | 18.33 | lower | open |
| 27 | Mexico | 18.3 | lower | open |
| 28 | Ghana | 14.18 | lower | open |
| 29 | Norway | 10.75 | lower | open |
| 30 | Sweden | 10.57 | lower | open |
| 31 | Morocco | 9.94 | lower | open |
| 32 | Hong Kong | 7.8 | lower | open |
| 33 | China | 7.2 | lower | open |
| 34 | Denmark | 6.89 | lower | open |
| 35 | Brazil | 5.39 | lower | open |
| 36 | Romania | 4.6 | lower | open |
| 37 | Malaysia | 4.58 | lower | open |
| 38 | Poland | 3.98 | lower | open |
| 39 | Peru | 3.75 | lower | open |
| 40 | Saudi Arabia | 3.75 | lower | open |
| 41 | Israel | 3.7 | lower | open |
| 42 | United Arab Emirates | 3.67 | lower | open |
| 43 | Qatar | 3.64 | lower | open |
| 44 | Tunisia | 3.11 | lower | open |
| 45 | Bulgaria | 1.81 | lower | open |
| 46 | New Zealand | 1.65 | lower | open |
| 47 | Australia | 1.52 | lower | open |
| 48 | Canada | 1.37 | lower | open |
| 49 | Singapore | 1.34 | lower | open |
| 50 | United States | 1 | lower | open |
| 51 | Slovakia | 0.92 | lower | open |
| 52 | Lithuania | 0.92 | lower | open |
| 53 | Luxembourg | 0.92 | lower | open |
| 54 | Germany | 0.92 | lower | open |
| 55 | France | 0.92 | lower | open |
| 56 | Italy | 0.92 | lower | open |
| 57 | Spain | 0.92 | lower | open |
| 58 | Netherlands | 0.92 | lower | open |
| 59 | Belgium | 0.92 | lower | open |
| 60 | Austria | 0.92 | lower | open |
| 61 | Finland | 0.92 | lower | open |
| 62 | Ireland | 0.92 | lower | open |
| 63 | Portugal | 0.92 | lower | open |
| 64 | Greece | 0.92 | lower | open |
| 65 | Slovenia | 0.92 | lower | open |
| 66 | Estonia | 0.92 | lower | open |
| 67 | Latvia | 0.92 | lower | open |
| 68 | Croatia | 0.92 | lower | open |
| 69 | Switzerland | 0.88 | lower | open |
| 70 | United Kingdom | 0.78 | lower | open |
| 71 | Jordan | 0.71 | lower | open |
| 72 | Oman | 0.38 | lower | open |
| 73 | Bahrain | 0.38 | lower | open |
| 74 | Kuwait | 0.31 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.