Full ranking · Energy Use
EG.USE.PCAP.KG.OE| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 16,343 | high | open |
| 2 | Iceland | 15,997 | high | open |
| 3 | Bahrain | 10,512 | high | open |
| 4 | United Arab Emirates | 9,140 | high | open |
| 5 | Kuwait | 8,952 | high | open |
| 6 | Canada | 7,156 | medium | open |
| 7 | Saudi Arabia | 7,149 | medium | open |
| 8 | United States | 6,359 | medium | open |
| 9 | Oman | 5,908 | medium | open |
| 10 | Finland | 5,614 | medium | open |
| 11 | Russia | 5,498 | medium | open |
| 12 | South Korea | 5,439 | medium | open |
| 13 | Singapore | 5,283 | lower | open |
| 14 | Norway | 4,775 | lower | open |
| 15 | Australia | 4,750 | lower | open |
| 16 | Luxembourg | 4,552 | lower | open |
| 17 | Sweden | 4,308 | lower | open |
| 18 | Belgium | 4,078 | lower | open |
| 19 | Kazakhstan | 3,651 | lower | open |
| 20 | New Zealand | 3,559 | lower | open |
| 21 | Czech Republic | 3,416 | lower | open |
| 22 | Netherlands | 3,416 | lower | open |
| 23 | Austria | 3,242 | lower | open |
| 24 | France | 3,185 | lower | open |
| 25 | Slovenia | 3,025 | lower | open |
| 26 | Slovakia | 3,011 | lower | open |
| 27 | Malaysia | 3,009 | lower | open |
| 28 | Japan | 3,006 | lower | open |
| 29 | China | 2,851 | lower | open |
| 30 | Germany | 2,825 | lower | open |
| 31 | Estonia | 2,709 | lower | open |
| 32 | Poland | 2,647 | lower | open |
| 33 | Bulgaria | 2,604 | lower | open |
| 34 | Lithuania | 2,603 | lower | open |
| 35 | Hungary | 2,514 | lower | open |
| 36 | Denmark | 2,502 | lower | open |
| 37 | Switzerland | 2,492 | lower | open |
| 38 | Israel | 2,484 | lower | open |
| 39 | Ireland | 2,468 | lower | open |
| 40 | Serbia | 2,378 | lower | open |
| 41 | Spain | 2,304 | lower | open |
| 42 | Latvia | 2,271 | lower | open |
| 43 | Croatia | 2,237 | lower | open |
| 44 | Italy | 2,231 | lower | open |
| 45 | United Kingdom | 2,071 | lower | open |
| 46 | Chile | 2,029 | lower | open |
| 47 | South Africa | 1,939 | lower | open |
| 48 | Turkey | 1,925 | lower | open |
| 49 | Greece | 1,921 | lower | open |
| 50 | Thailand | 1,851 | lower | open |
| 51 | Portugal | 1,815 | lower | open |
| 52 | Argentina | 1,737 | lower | open |
| 53 | Romania | 1,601 | lower | open |
| 54 | Mexico | 1,559 | lower | open |
| 55 | Hong Kong | 1,518 | lower | open |
| 56 | Brazil | 1,512 | lower | open |
| 57 | Ukraine | 1,508 | lower | open |
| 58 | Algeria | 1,503 | lower | open |
| 59 | Vietnam | 1,018 | lower | open |
| 60 | Indonesia | 982.41 | lower | open |
| 61 | Egypt | 928.39 | lower | open |
| 62 | Tunisia | 901.54 | lower | open |
| 63 | Colombia | 840.64 | lower | open |
| 64 | Peru | 823.37 | lower | open |
| 65 | Jordan | 767.64 | lower | open |
| 66 | India | 763.2 | lower | open |
| 67 | Morocco | 600.64 | lower | open |
| 68 | Philippines | 580.14 | lower | open |
| 69 | Kenya | 539.3 | lower | open |
| 70 | Pakistan | 414.95 | lower | open |
| 71 | Ethiopia | 382.18 | lower | open |
| 72 | Ghana | 369.33 | lower | open |
| 73 | Nigeria | 319.9 | lower | open |
| 74 | Bangladesh | 287.75 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.