Full ranking · Employment Rate
SL.EMP.TOTL.SP.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 86.9 | open | |
| 2 | Nigeria | 79.99 | open | |
| 3 | United Arab Emirates | 76.89 | open | |
| 4 | Iceland | 72.21 | open | |
| 5 | Kuwait | 71.77 | open | |
| 6 | Vietnam | 71.67 | open | |
| 7 | Bahrain | 69.65 | open | |
| 8 | Peru | 69.13 | open | |
| 9 | Singapore | 67.71 | open | |
| 10 | New Zealand | 66.78 | open | |
| 11 | Ethiopia | 66.19 | open | |
| 12 | Thailand | 66.16 | open | |
| 13 | Oman | 66.15 | open | |
| 14 | Indonesia | 65.77 | open | |
| 15 | Netherlands | 64.64 | open | |
| 16 | Kazakhstan | 64.54 | open | |
| 17 | Australia | 63.82 | open | |
| 18 | Kenya | 63.71 | open | |
| 19 | Malaysia | 63.63 | open | |
| 20 | Switzerland | 63.49 | open | |
| 21 | Israel | 63.2 | open | |
| 22 | Saudi Arabia | 63.12 | open | |
| 23 | South Korea | 62.62 | open | |
| 24 | Norway | 62.56 | open | |
| 25 | Japan | 61.89 | open | |
| 26 | Ireland | 61.84 | open | |
| 27 | China | 61.57 | open | |
| 28 | Denmark | 61.35 | open | |
| 29 | Canada | 60.06 | open | |
| 30 | Philippines | 59.98 | open | |
| 31 | Mexico | 59.96 | open | |
| 32 | Russia | 59.81 | open | |
| 33 | Estonia | 59.71 | open | |
| 34 | Brazil | 59.37 | open | |
| 35 | United States | 59.11 | open | |
| 36 | Sweden | 58.98 | open | |
| 37 | Lithuania | 58.68 | open | |
| 38 | Czech Republic | 58.64 | open | |
| 39 | United Kingdom | 58.46 | open | |
| 40 | Germany | 58.32 | open | |
| 41 | Colombia | 58.14 | open | |
| 42 | Hungary | 57.84 | open | |
| 43 | Luxembourg | 57.6 | open | |
| 44 | Argentina | 57.49 | open | |
| 45 | Slovakia | 57.18 | open | |
| 46 | Ghana | 56.78 | open | |
| 47 | Austria | 56.77 | open | |
| 48 | Chile | 56.71 | open | |
| 49 | Poland | 56.58 | open | |
| 50 | Bangladesh | 56.57 | open | |
| 51 | Latvia | 56.55 | open | |
| 52 | Slovenia | 55.74 | open | |
| 53 | Serbia | 54.93 | open | |
| 54 | Hong Kong | 54.78 | open | |
| 55 | Portugal | 54.58 | open | |
| 56 | Bulgaria | 54.13 | open | |
| 57 | Finland | 54.04 | open | |
| 58 | India | 53.31 | open | |
| 59 | Spain | 51.45 | open | |
| 60 | France | 51.17 | open | |
| 61 | Belgium | 51.07 | open | |
| 62 | Turkey | 49.75 | open | |
| 63 | Croatia | 49.54 | open | |
| 64 | Pakistan | 49.5 | open | |
| 65 | Ukraine | 49.27 | open | |
| 66 | Romania | 48.26 | open | |
| 67 | Greece | 47.52 | open | |
| 68 | Italy | 46.15 | open | |
| 69 | Egypt | 41.55 | open | |
| 70 | Morocco | 39.99 | open | |
| 71 | Tunisia | 38.39 | open | |
| 72 | South Africa | 37.58 | open | |
| 73 | Algeria | 36.04 | open | |
| 74 | Jordan | 33.43 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.