Full ranking · Employment Rate
SL.EMP.TOTL.SP.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 86.9 | open | |
| 2 | Solomon Islands | 83.09 | open | |
| 3 | Cambodia | 82.18 | open | |
| 4 | Nigeria | 79.99 | open | |
| 5 | North Korea | 79.24 | open | |
| 6 | United Arab Emirates | 76.89 | open | |
| 7 | Iceland | 72.21 | open | |
| 8 | Kuwait | 71.77 | open | |
| 9 | Vietnam | 71.67 | open | |
| 10 | Bahrain | 69.65 | open | |
| 11 | Peru | 69.13 | open | |
| 12 | Singapore | 67.71 | open | |
| 13 | New Zealand | 66.78 | open | |
| 14 | Macao | 66.26 | open | |
| 15 | Ethiopia | 66.19 | open | |
| 16 | Thailand | 66.16 | open | |
| 17 | Oman | 66.15 | open | |
| 18 | Timor-Leste | 65.91 | open | |
| 19 | Indonesia | 65.77 | open | |
| 20 | Laos | 65.3 | open | |
| 21 | Netherlands | 64.64 | open | |
| 22 | Kazakhstan | 64.54 | open | |
| 23 | Australia | 63.82 | open | |
| 24 | Kenya | 63.71 | open | |
| 25 | Cyprus | 63.66 | open | |
| 26 | Malaysia | 63.63 | open | |
| 27 | Switzerland | 63.49 | open | |
| 28 | Israel | 63.2 | open | |
| 29 | Saudi Arabia | 63.12 | open | |
| 30 | Bhutan | 62.73 | open | |
| 31 | South Korea | 62.62 | open | |
| 32 | Norway | 62.56 | open | |
| 33 | Japan | 61.89 | open | |
| 34 | Ireland | 61.84 | open | |
| 35 | China | 61.57 | open | |
| 36 | Denmark | 61.35 | open | |
| 37 | Brunei | 60.85 | open | |
| 38 | Canada | 60.06 | open | |
| 39 | Philippines | 59.98 | open | |
| 40 | Mexico | 59.96 | open | |
| 41 | Azerbaijan | 59.83 | open | |
| 42 | Russia | 59.81 | open | |
| 43 | Estonia | 59.71 | open | |
| 44 | Brazil | 59.37 | open | |
| 45 | United States | 59.11 | open | |
| 46 | Sweden | 58.98 | open | |
| 47 | Lithuania | 58.68 | open | |
| 48 | Czech Republic | 58.64 | open | |
| 49 | United Kingdom | 58.46 | open | |
| 50 | Germany | 58.32 | open | |
| 51 | Colombia | 58.14 | open | |
| 52 | Hungary | 57.84 | open | |
| 53 | Luxembourg | 57.6 | open | |
| 54 | Argentina | 57.49 | open | |
| 55 | Slovakia | 57.18 | open | |
| 56 | Ghana | 56.78 | open | |
| 57 | Austria | 56.77 | open | |
| 58 | Chile | 56.71 | open | |
| 59 | Poland | 56.58 | open | |
| 60 | Bangladesh | 56.57 | open | |
| 61 | Mongolia | 56.57 | open | |
| 62 | Latvia | 56.55 | open | |
| 63 | Georgia | 56.53 | open | |
| 64 | Slovenia | 55.74 | open | |
| 65 | Kyrgyzstan | 55.34 | open | |
| 66 | Vanuatu | 55.16 | open | |
| 67 | Serbia | 54.93 | open | |
| 68 | Uzbekistan | 54.84 | open | |
| 69 | Hong Kong | 54.78 | open | |
| 70 | Portugal | 54.58 | open | |
| 71 | Bulgaria | 54.13 | open | |
| 72 | Fiji | 54.1 | open | |
| 73 | Finland | 54.04 | open | |
| 74 | India | 53.31 | open | |
| 75 | Armenia | 51.74 | open | |
| 76 | Spain | 51.45 | open | |
| 77 | France | 51.17 | open | |
| 78 | Belgium | 51.07 | open | |
| 79 | Papua New Guinea | 50.73 | open | |
| 80 | Turkey | 49.75 | open | |
| 81 | Croatia | 49.54 | open | |
| 82 | Pakistan | 49.5 | open | |
| 83 | Ukraine | 49.27 | open | |
| 84 | Tonga | 48.81 | open | |
| 85 | Romania | 48.26 | open | |
| 86 | Greece | 47.52 | open | |
| 87 | Sri Lanka | 46.57 | open | |
| 88 | Italy | 46.15 | open | |
| 89 | Egypt | 41.55 | open | |
| 90 | Samoa | 40.41 | open | |
| 91 | Turkmenistan | 40.24 | open | |
| 92 | Morocco | 39.99 | open | |
| 93 | Lebanon | 38.65 | open | |
| 94 | Tunisia | 38.39 | open | |
| 95 | South Africa | 37.58 | open | |
| 96 | Iran | 37.57 | open | |
| 97 | Algeria | 36.04 | open | |
| 98 | Tajikistan | 35.62 | open | |
| 99 | Iraq | 35.1 | open | |
| 100 | West Bank and Gaza | 34 | open | |
| 101 | Jordan | 33.43 | open | |
| 102 | Afghanistan | 32.46 | open | |
| 103 | Syria | 31.89 | open | |
| 104 | Yemen | 27.37 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.