Full ranking · Domestic Credit to Private Sector
FS.AST.PRVT.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 231.04 | open | |
| 2 | United States | 201.22 | open | |
| 3 | Japan | 194.61 | open | |
| 4 | China | 194.17 | open | |
| 5 | Switzerland | 170.39 | open | |
| 6 | South Korea | 160.35 | open | |
| 7 | Thailand | 147.09 | open | |
| 8 | Denmark | 144.06 | open | |
| 9 | Singapore | 129.19 | open | |
| 10 | Norway | 128.84 | open | |
| 11 | Sweden | 125.52 | open | |
| 12 | Vietnam | 124.96 | open | |
| 13 | Canada | 124.1 | open | |
| 14 | Qatar | 119.38 | open | |
| 15 | Malaysia | 116.11 | open | |
| 16 | United Kingdom | 112.66 | open | |
| 17 | France | 107.58 | open | |
| 18 | Finland | 92.03 | open | |
| 19 | Kuwait | 91.96 | open | |
| 20 | Iceland | 90.89 | open | |
| 21 | South Africa | 89.45 | open | |
| 22 | Luxembourg | 85.14 | open | |
| 23 | Netherlands | 82.33 | open | |
| 24 | Austria | 81.77 | open | |
| 25 | Jordan | 80.16 | open | |
| 26 | Morocco | 77.76 | open | |
| 27 | Bahrain | 70.55 | open | |
| 28 | Israel | 69.75 | open | |
| 29 | Belgium | 68.1 | open | |
| 30 | Oman | 63.21 | open | |
| 31 | Tunisia | 60.61 | open | |
| 32 | Estonia | 60.54 | open | |
| 33 | Italy | 60.37 | open | |
| 34 | Slovakia | 59.65 | open | |
| 35 | Russia | 54.64 | open | |
| 36 | Philippines | 49.85 | open | |
| 37 | Greece | 48.54 | open | |
| 38 | Czech Republic | 48.03 | open | |
| 39 | Bulgaria | 47.07 | open | |
| 40 | Croatia | 46.86 | open | |
| 41 | India | 40.02 | open | |
| 42 | Peru | 39.97 | open | |
| 43 | Indonesia | 36.39 | open | |
| 44 | Lithuania | 35.97 | open | |
| 45 | Bangladesh | 35.81 | open | |
| 46 | Slovenia | 35.42 | open | |
| 47 | Mexico | 34.59 | open | |
| 48 | Poland | 33.59 | open | |
| 49 | Serbia | 32.64 | open | |
| 50 | Kenya | 31.8 | open | |
| 51 | Latvia | 29.54 | open | |
| 52 | Egypt | 27.57 | open | |
| 53 | Kazakhstan | 27.28 | open | |
| 54 | Ireland | 23.78 | open | |
| 55 | Algeria | 19.03 | open | |
| 56 | Ukraine | 18.17 | open | |
| 57 | Ethiopia | 17.71 | open | |
| 58 | Pakistan | 11.47 | open | |
| 59 | Nigeria | 9.56 | open | |
| 60 | Ghana | 9.03 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.