Full ranking · Deposit Interest Rate
FR.INR.DPST| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 71.04 | open | |
| 2 | Argentina | 54.25 | open | |
| 3 | Egypt | 19.16 | open | |
| 4 | Russia | 14.62 | open | |
| 5 | Kenya | 11.98 | open | |
| 6 | Ghana | 11.42 | open | |
| 7 | Serbia | 11.2 | open | |
| 8 | Colombia | 10.17 | open | |
| 9 | Ukraine | 9.11 | open | |
| 10 | Bangladesh | 8.52 | open | |
| 11 | South Africa | 7.92 | open | |
| 12 | Nigeria | 7.84 | open | |
| 13 | Brazil | 7.7 | open | |
| 14 | Hungary | 6.18 | open | |
| 15 | Chile | 6.07 | open | |
| 16 | Jordan | 6.04 | open | |
| 17 | Pakistan | 5.75 | open | |
| 18 | New Zealand | 5.73 | open | |
| 19 | Romania | 5.53 | open | |
| 20 | Indonesia | 5.43 | open | |
| 21 | Qatar | 5.2 | open | |
| 22 | Peru | 4.82 | open | |
| 23 | Vietnam | 4.78 | open | |
| 24 | Ethiopia | 4.68 | open | |
| 25 | Mexico | 4.55 | open | |
| 26 | United Kingdom | 4.48 | open | |
| 27 | Oman | 4.15 | open | |
| 28 | Philippines | 4.08 | open | |
| 29 | South Korea | 3.48 | open | |
| 30 | Norway | 3.26 | open | |
| 31 | Morocco | 2.85 | open | |
| 32 | Kuwait | 2.7 | open | |
| 33 | Malaysia | 2.65 | open | |
| 34 | Netherlands | 2.44 | open | |
| 35 | Czech Republic | 2.04 | open | |
| 36 | Algeria | 1.75 | open | |
| 37 | Thailand | 1.63 | open | |
| 38 | Australia | 1.56 | open | |
| 39 | China | 1.5 | open | |
| 40 | Croatia | 1.35 | open | |
| 41 | Sweden | 1.09 | open | |
| 42 | Bahrain | 0.99 | open | |
| 43 | Switzerland | 0.93 | open | |
| 44 | France | 0.79 | open | |
| 45 | Hong Kong | 0.53 | open | |
| 46 | Israel | 0.44 | open | |
| 47 | Bulgaria | 0.33 | open | |
| 48 | Japan | 0.32 | open | |
| 49 | Singapore | 0.12 | open | |
| 50 | Canada | 0.1 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.