Full ranking · Current Account Balance
BN.CAB.XOKA.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 40.03 | open | |
| 2 | Macao | 33.73 | open | |
| 3 | Kuwait | 22.7 | open | |
| 4 | Marshall Islands | 21.87 | open | |
| 5 | Brunei | 18.01 | open | |
| 6 | Ireland | 17.4 | open | |
| 7 | Tajikistan | 17.1 | open | |
| 8 | Singapore | 16.71 | open | |
| 9 | Papua New Guinea | 15.48 | open | |
| 10 | Qatar | 14.81 | open | |
| 11 | United Arab Emirates | 14.48 | open | |
| 12 | Norway | 13.97 | open | |
| 13 | Hong Kong | 13.34 | open | |
| 14 | Denmark | 12.2 | open | |
| 15 | Iran | 11.39 | open | |
| 16 | Netherlands | 9.14 | open | |
| 17 | Ghana | 8.22 | open | |
| 18 | Micronesia | 7.09 | open | |
| 19 | Switzerland | 6.98 | open | |
| 20 | Samoa | 6.93 | open | |
| 21 | South Korea | 6.57 | open | |
| 22 | Vietnam | 6.33 | open | |
| 23 | Sweden | 6.06 | open | |
| 24 | Nauru | 5.8 | open | |
| 25 | Luxembourg | 5.23 | open | |
| 26 | Japan | 4.86 | open | |
| 27 | Bahrain | 4.83 | open | |
| 28 | Nigeria | 4.83 | open | |
| 29 | Azerbaijan | 4.58 | open | |
| 30 | Germany | 4.51 | open | |
| 31 | Nepal | 3.88 | open | |
| 32 | China | 3.77 | open | |
| 33 | Peru | 3.58 | open | |
| 34 | Slovenia | 3.55 | open | |
| 35 | Laos | 3.22 | open | |
| 36 | Iraq | 2.99 | open | |
| 37 | Spain | 2.94 | open | |
| 38 | Oman | 2.86 | open | |
| 39 | Thailand | 2.76 | open | |
| 40 | Portugal | 2.08 | open | |
| 41 | Austria | 1.79 | open | |
| 42 | Malaysia | 1.69 | open | |
| 43 | Russia | 1.68 | open | |
| 44 | Hungary | 1.65 | open | |
| 45 | Israel | 1.4 | open | |
| 46 | Finland | 1.34 | open | |
| 47 | Sri Lanka | 1.21 | open | |
| 48 | Italy | 1.15 | open | |
| 49 | Lithuania | 0.94 | open | |
| 50 | Czech Republic | 0.62 | open | |
| 51 | Myanmar | 0.09 | open | |
| 52 | Bangladesh | -0.05 | open | |
| 53 | Indonesia | -0.11 | open | |
| 54 | Pakistan | -0.11 | open | |
| 55 | Estonia | -0.15 | open | |
| 56 | France | -0.27 | open | |
| 57 | India | -0.42 | open | |
| 58 | South Africa | -0.42 | open | |
| 59 | Mexico | -0.45 | open | |
| 60 | Syria | -0.6 | open | |
| 61 | Turkey | -0.77 | open | |
| 62 | Poland | -0.87 | open | |
| 63 | Canada | -0.95 | open | |
| 64 | Algeria | -1.02 | open | |
| 65 | Argentina | -1.11 | open | |
| 66 | Chile | -1.22 | open | |
| 67 | Kenya | -1.29 | open | |
| 68 | Tunisia | -1.51 | open | |
| 69 | Belgium | -1.93 | open | |
| 70 | Croatia | -2.08 | open | |
| 71 | Colombia | -2.38 | open | |
| 72 | United Kingdom | -2.43 | open | |
| 73 | Morocco | -2.5 | open | |
| 74 | Ethiopia | -2.53 | open | |
| 75 | Saudi Arabia | -2.56 | open | |
| 76 | Georgia | -2.65 | open | |
| 77 | Australia | -2.68 | open | |
| 78 | Brazil | -2.93 | open | |
| 79 | Philippines | -3.34 | open | |
| 80 | Latvia | -3.38 | open | |
| 81 | Iceland | -3.48 | open | |
| 82 | New Zealand | -3.62 | open | |
| 83 | Slovakia | -3.63 | open | |
| 84 | United States | -3.63 | open | |
| 85 | Cambodia | -3.64 | open | |
| 86 | Egypt | -3.82 | open | |
| 87 | Uzbekistan | -3.93 | open | |
| 88 | Kazakhstan | -4.07 | open | |
| 89 | Solomon Islands | -4.18 | open | |
| 90 | Serbia | -4.9 | open | |
| 91 | Jordan | -5.33 | open | |
| 92 | Bulgaria | -5.84 | open | |
| 93 | Cyprus | -6.29 | open | |
| 94 | Tonga | -6.72 | open | |
| 95 | Greece | -7.11 | open | |
| 96 | Armenia | -7.22 | open | |
| 97 | Yemen | -7.72 | open | |
| 98 | Fiji | -7.78 | open | |
| 99 | Romania | -7.9 | open | |
| 100 | Ukraine | -7.96 | open | |
| 101 | Mongolia | -10.45 | open | |
| 102 | Vanuatu | -11.06 | open | |
| 103 | Afghanistan | -15.72 | open | |
| 104 | West Bank and Gaza | -15.82 | open | |
| 105 | Kiribati | -17.57 | open | |
| 106 | Maldives | -18.68 | open | |
| 107 | Bhutan | -19.4 | open | |
| 108 | Kyrgyzstan | -22.64 | open | |
| 109 | Lebanon | -28.1 | open | |
| 110 | Timor-Leste | -36.87 | open | |
| 111 | Palau | -48.61 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.