Full ranking · Age Dependency Ratio
SP.POP.DPND| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 78.77 | open | |
| 2 | Ethiopia | 73.28 | open | |
| 3 | Japan | 70.12 | open | |
| 4 | Pakistan | 69.39 | open | |
| 5 | Israel | 66.56 | open | |
| 6 | Kenya | 66.12 | open | |
| 7 | Ghana | 65.36 | open | |
| 8 | France | 63 | open | |
| 9 | Finland | 62.68 | open | |
| 10 | Kazakhstan | 61.36 | open | |
| 11 | Sweden | 60.6 | open | |
| 12 | Portugal | 59.57 | open | |
| 13 | Greece | 59.13 | open | |
| 14 | Latvia | 59.11 | open | |
| 15 | Croatia | 59.01 | open | |
| 16 | Egypt | 59.01 | open | |
| 17 | Germany | 59 | open | |
| 18 | Serbia | 58.72 | open | |
| 19 | Estonia | 58.57 | open | |
| 20 | Algeria | 58.51 | open | |
| 21 | United Kingdom | 57.94 | open | |
| 22 | Denmark | 57.64 | open | |
| 23 | Belgium | 57.61 | open | |
| 24 | Italy | 57.52 | open | |
| 25 | Bulgaria | 57.49 | open | |
| 26 | Slovenia | 57.45 | open | |
| 27 | Czech Republic | 56.84 | open | |
| 28 | Romania | 55.51 | open | |
| 29 | Netherlands | 55.09 | open | |
| 30 | Hungary | 54.79 | open | |
| 31 | New Zealand | 54.59 | open | |
| 32 | United States | 54.45 | open | |
| 33 | Jordan | 54.3 | open | |
| 34 | Norway | 53.78 | open | |
| 35 | Switzerland | 53.77 | open | |
| 36 | Poland | 53.73 | open | |
| 37 | Canada | 53.64 | open | |
| 38 | Lithuania | 53.54 | open | |
| 39 | Austria | 53.46 | open | |
| 40 | Bangladesh | 52.64 | open | |
| 41 | Russia | 52.57 | open | |
| 42 | Ireland | 52.55 | open | |
| 43 | Slovakia | 52.2 | open | |
| 44 | Spain | 51.67 | open | |
| 45 | Argentina | 51.56 | open | |
| 46 | Morocco | 50.99 | open | |
| 47 | Tunisia | 50.53 | open | |
| 48 | Iceland | 50.17 | open | |
| 49 | Philippines | 50.06 | open | |
| 50 | Peru | 49.7 | open | |
| 51 | Hong Kong | 49.64 | open | |
| 52 | Ukraine | 48.92 | open | |
| 53 | Mexico | 48.72 | open | |
| 54 | South Africa | 48.31 | open | |
| 55 | Vietnam | 47.65 | open | |
| 56 | Indonesia | 46.81 | open | |
| 57 | India | 46.56 | open | |
| 58 | Turkey | 46.48 | open | |
| 59 | Luxembourg | 45.46 | open | |
| 60 | Chile | 45.14 | open | |
| 61 | Brazil | 44.33 | open | |
| 62 | China | 44.24 | open | |
| 63 | Thailand | 43.09 | open | |
| 64 | Colombia | 42.96 | open | |
| 65 | South Korea | 42.53 | open | |
| 66 | Malaysia | 41.89 | open | |
| 67 | Oman | 37.66 | open | |
| 68 | Saudi Arabia | 36.55 | open | |
| 69 | Singapore | 33.94 | open | |
| 70 | Bahrain | 29.15 | open | |
| 71 | Kuwait | 27.1 | open | |
| 72 | United Arab Emirates | 21.77 | open | |
| 73 | Qatar | 20.12 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.